Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕЗУЛТАТИ

от проведения на 10.03.2015г. ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за първоначално назначаване за 
заемане на 2 (две) свободни длъжности "следовател" в 
Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури

Код
Вх.№
Име, презиме, фамилия
"№ на работата"
Оценка на І проверяващ
Оценка на ІІ проверяващ
Оценка на арбитъра
Крайна оценка
Допуснат до устен изпит
Забележка
26 1 Иванка Ангелова Конакчийска 8 3,00 3,00   3,00 НЕ  
26 2 Атанас Николов Стойков 22 5,50 5,50   5,50 ДА  
26 3 Радост Димитрова Нацева - Микова 21 4,50 4,25   4,38 НЕ  
26 4 Боян Цонев Маринов 4 3,50 2,50   3,00 НЕ  
26 5 Весел Божидаров Баров 20 4,50 5,25   4,88 ДА  
26 6 Христина Христова Георгиева 1 4,00 3,50   3,75 НЕ  
26 7 Митко Борисов Боев 3 4,00 3,50   3,75 НЕ  
26 8 Александър Борисов Виденов 10 5,00 4,00   4,50 ДА  
26 9 Мая Стефанова Георгиева 13 2,50 3,50   3,00 НЕ  
26 10 Стела Атанасова Паскалева 11 4,00 4,00   4,00 НЕ  
26 11 Румен Стоянов Георгиев 18 4,50 5,50   5,00 ДА  
26 12 Кирил Тодоров Кателиев 17 3,50 2,50   3,00 НЕ  
26 13 Красимир Богданов Стоянов 15 4,50 4,50   4,50 ДА  
26 14 Стоил Крумов Томов         0,00 НЕ не се явява
26 15 Елена Павлова Фичерова-Караиванова 23 3,50 4,00   3,75 НЕ  
26 16 Майя Димитрова Димитрова 14 5,00 4,50   4,75 ДА  
26 17 Марио Димитров Томов 16 5,25 4,00 5,00 4,75 ДА  
26 18 Георги Иванов Новаков 5 3,50 3,25   3,38 НЕ  
26 19 Пламен Георгиев Георгиев 6 4,00 3,25   3,63 НЕ  
26 20 Васил Димитров Петров 2 4,00 4,00   4,00 НЕ  
26 21 Георги Василев Янчев 12 3,00 5,25 3,50 3,92 НЕ  
26 22 Николай Иванов Гугушев 7 3,50 4,00   3,75 НЕ  
26 24 Славка Стефанова Баханова 9 5,50 4,50   5,00 ДА  
26 25 Димитър Димитров Грозданов 19 3,50 3,50   3,50 НЕ  
26 26 Соня Йорданова Вълкова 24 3,00 4,00   3,50 НЕ  
26 27 Иван Димитров Кучиев 29 2,00 2,00   2,00 НЕ  
26 28 Евгения Йорданова Стоянова 33 5,75 5,50   5,63 ДА  
26 29 Виктор Тодоров Якимов 27 2,00 2,50   2,25 НЕ  
26 30 Невяна Иванова Иванова 34 4,50 4,50   4,50 ДА  
26 31 Никола Константинов Огнев         0,00 НЕ не се явява
26 32 Елена Георгиева Тодорова         0,00 НЕ не се явява
26 33 Свилена Стоянова Давчева 26 5,00 4,00   4,50 ДА  
26 34 Вероника Александрова Димитрова 35 4,50 4,50   4,50 ДА  
26 35 Калин Станимиров Рачев 28 3,00 4,00   3,50 НЕ  
26 36 Галин Иванов Ганев 25 3,25 4,25   3,75 НЕ  
26 37 Даниела Георгиева Талева         0,00 НЕ не се явява
26 38 Десислава Михайлова Ташева         0,00 НЕ не се явява
26 40 Гергана Стоянова Георгиева         0,00 НЕ не се явява
26 41 Катя Петрова Мачорска 37 4,00 3,00   3,50 НЕ  
26 42 ТихомирТрифонов Христов         0,00 НЕ не се явява
26 43 Мария Нешева Тодорова 32 4,50 3,50   4,00 НЕ  
26 45 Милена Тодорова Добрева 31 3,50 3,75   3,63 НЕ  
26 46 Людмила Тодорова Чудилова 36 4,00 3,00   3,50 НЕ  
26 47 Стефка Георгиева Георгиева         0,00 НЕ не се явява
26 48 Цветелина Куманова Куманова         0,00 НЕ не се явява
26 49 Иглика Тенева Райчанова 30 5,50 4,75   5,13 ДА  
26 50 Красимир Стефанов Петков         0,00 НЕ не се явява
26 51 Тодор Димитров Димитров         0,00 НЕ не се явява
26 52 Мая Стоянова Лулчева         0,00 НЕ не се явява
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд