РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 08.11.2014 г.
ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за първоначално назначаване на длъжността "съдия" в районните съдилища
Код
|
Вх.№
|
Име, презиме, фамилия
|
"№ на работата"
|
Оценка на І проверяващ
|
Оценка на ІІ проверяващ
|
Оценка на арбитъра
|
Крайна оценка
|
Допуснат до устен изпит
|
Забележка
|
9 | 1 | Кристина Евгениева Панкова | 68 | 5,75 | 5,00 | 5,38 | ДА | ||
9 | 2 | Андон Вълков Вълков | 86 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
9 | 3 | Ирина Ангелова Кузманова - Лекова | 108 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | ДА | ||
9 | 4 | Диана Венциславова Джиброва | 12 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 5 | Силвия Георгиева Иванова | 62 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 6 | Весел Божидаров Баров | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 7 | Славка Бисерова Гемишева | 15 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ | ||
9 | 8 | Невена Иванова Якова | 50 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 9 | Радослав Димитров Димитров | 117 | 5,00 | 4,75 | 4,88 | ДА | ||
9 | 10 | Георги Василев Янчев | 10 | 3,50 | 4,75 | 4,00 | 4,08 | НЕ | |
9 | 11 | Санко Сабинов Банчев | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 12 | Адриана Стоянова Катранджиева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 13 | Атанас Емилов Атанасов | 89 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | НЕ | ||
9 | 14 | Живко Георгиев Димов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 15 | Станислава Стефанова Николова | 80 | 3,25 | 3,00 | 3,13 | НЕ | ||
9 | 16 | Искра Кирилова Трендафилова | 113 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | ДА | ||
9 | 17 | Кирил Васков Арнаудов | 36 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 18 | Иван Кръстев Тонев | 71 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 19 | Тихомир Йотов Тихолов | 35 | 3,75 | 4,00 | 3,88 | НЕ | ||
9 | 20 | Константин Стойчев Белев | 27 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ | ||
9 | 21 | Николай Христов Пенчев | 14 | 3,75 | 4,75 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 22 | Биляна Благоева Георгиева | 64 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 23 | Нели Василева Стоянова | 92 | 3,50 | 3,75 | 3,63 | НЕ | ||
9 | 24 | Златомир Стоянов Златев | 28 | 2,50 | 3,00 | 2,75 | НЕ | ||
9 | 25 | Татяна Иванова Найденова | 31 | 3,25 | 3,50 | 3,38 | НЕ | ||
9 | 26 | Иван Николов Свирков | 77 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | ДА | ||
9 | 27 | Сузана Емилова Полизоева-Дундева | 46 | 5,50 | 5,75 | 5,63 | ДА | ||
9 | 28 | Живка Иванова Юрукова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 29 | Ивелин Боянов Борисов | 106 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 30 | Веселина Димитрова Кисова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 31 | Богомил Бойчев Кариев | 96 | 4,75 | 3,75 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 32 | Лилия Ангелова Кариева | 48 | 3,75 | 4,75 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 33 | Емилия Благоева Лалева | 69 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ДА | ||
9 | 34 | Екатерина Петрова Стратиева | 30 | 4,25 | 3,50 | 3,88 | НЕ | ||
9 | 35 | Илия Руменов Колчев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 36 | Поля Димитрова Иванова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 37 | Рая Борисова Николова | 100 | 5,75 | 4,75 | 5,25 | ДА | ||
9 | 38 | Красимир Стефанов Петков | 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 39 | Надежда Лукова Махмудиева | 76 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 40 | Георги Венциславов Машев | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 41 | Мирослав Цветков Тодоров | 19 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ДА | ||
9 | 42 | Христина Христова Георгиева | 24 | 4,00 | 3,75 | 3,88 | НЕ | ||
9 | 43 | Павлина Иванова Петрова | 93 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 44 | Константин Иванов Тончев | 103 | 4,50 | 3,75 | 4,13 | НЕ | ||
9 | 45 | Десислава Георгиева Петрова | 81 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | ДА | ||
9 | 46 | Деница Добрева Добрева | 105 | 5,00 | 4,75 | 4,88 | ДА | ||
9 | 47 | Ана Иванова Илиева | 52 | 4,50 | 4,75 | 4,63 | ДА | ||
9 | 48 | Милен Колев Трифонов | 63 | 4,75 | 4,50 | 4,63 | ДА | ||
9 | 49 | Кънчо Георгиев Кънев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 50 | Десислава Василева Анкова | 54 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | НЕ | ||
9 | 51 | Радослав Ванков Бояджиев | 88 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 52 | Тодор Костадинов Тодоров | 39 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | НЕ | ||
9 | 53 | Цонко Цачев Цонев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 54 | Светлозара Гецова Кирилова | 114 | 3,50 | 2,75 | 3,13 | НЕ | ||
9 | 55 | Ани Борисова Георгиева | 37 | 5,25 | 5,00 | 5,13 | ДА | ||
9 | 56 | Лазура Костадинова Младенова | 67 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 57 | Мариана Петрова Симонова | 65 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | НЕ | ||
9 | 58 | Дора Николаева Добрева | 75 | 3,50 | 2,50 | 3,00 | НЕ | ||
9 | 59 | Илияна Кирилова Димова-Николова | 87 | 3,50 | 3,00 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 60 | Мартин Митков Мирчев | 74 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ДА | ||
9 | 61 | Милена Асенова Колджиева | 56 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 62 | Панайота Георгиева Рандева | 25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 63 | Николинка Георгиева Обретенова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 64 | Кирил Любомиров Балджийски | 42 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | НЕ | ||
9 | 65 | Димитър Венков Лумбев | 34 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 66 | Любляна Красимирова Аврамова | 1 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
9 | 67 | Десислава Благоева Табакова | 66 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
9 | 68 | Ивелина Петрова Тодорова | 45 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 69 | Тома Пламенов Найденов | 102 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 70 | Евгения Георгиева Стефанова | 20 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
9 | 71 | Георги Недялков Делчев | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 72 | Славка Димитрова Люнгова | 40 | 3,00 | 3,25 | 3,13 | НЕ | ||
9 | 73 | Адриана Стефанова Мелниклийска | 97 | 4,50 | 3,75 | 4,13 | НЕ | ||
9 | 74 | Недка Василева Пакулева | 43 | 3,25 | 3,50 | 3,38 | НЕ | ||
9 | 75 | Атанаска Стоянова Павлова | 33 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | ДА | ||
9 | 76 | Крум Стойнев Стоичков | 61 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 77 | Николай Кръстев Георгиев | 73 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 78 | Кристина Дончева Янкова | 72 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 79 | Ангел Иванов Ангелов | 79 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 80 | Пенка Юриева Смукова | 23 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | НЕ | ||
9 | 81 | Камелия Емилова Димчева | 111 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 82 | Цветан Иванов Стайков | 18 | 2,75 | 4,00 | 2,75 | 3,17 | НЕ | |
9 | 83 | Александър Юлиянов Русанов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 84 | Олга Бориславова Борисова | 116 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 85 | Теодора Георгиева Маджарова | 109 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 86 | Иван Любенов Аврамов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 87 | Марио Димитров Томов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 88 | Ваня Симеонова Бързачка | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 89 | Силвия Анатолиева Тотева | 17 | 2,50 | 3,50 | 3,00 | НЕ | ||
9 | 90 | Митко Валентинов Панайотов | 115 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | НЕ | ||
9 | 91 | Боряна Георгиева Ангушева | 101 | 4,75 | 4,00 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 92 | Калина Стефанова Калинова | 2 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | ДА | ||
9 | 93 | Симеон Маринов Симеонов | 3 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 94 | Красимира Ипократова Ипократова | 83 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 95 | Георги Георгиев Малинов | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 96 | Бригита Пламенова Байрякова | 59 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ДА | ||
9 | 97 | Диляна Недялкова Попадинова | 107 | 5,75 | 4,75 | 5,25 | ДА | ||
9 | 98 | Константин Александров Кунчев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 99 | Мирослава Руменова Митева | 13 | 3,00 | 4,50 | 4,25 | 3,92 | НЕ | |
9 | 100 | Димитър Иванов Митов | 104 | 3,25 | 2,00 | 3,00 | 2,75 | НЕ | |
9 | 101 | Нели Стилиянова Сидерова | 94 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
9 | 102 | Лия Стефанова Георгиева | 82 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 103 | Пламен Маринов Дойков | 95 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 104 | Ася Георгиева Антонова | 41 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 105 | Мая Минчева Орманова | 98 | 5,00 | 5,25 | 5,13 | ДА | ||
9 | 106 | Иванка Русенова Иванова | 91 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
9 | 107 | Велизара Валериева Белидерова | 55 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
9 | 108 | Цвета Кръстева Димова | 32 | 2,75 | 3,25 | 3,00 | НЕ | ||
9 | 109 | Виктор Тодоров Якимов | 99 | 2,50 | 3,25 | 2,88 | НЕ | ||
9 | 110 | Зорница Росенова Мутафчиева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 111 | Стефан Любомиров Гачев | 21 | 3,00 | 3,50 | 3,25 | НЕ | ||
9 | 112 | Любка Иванова Станкова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 113 | Цветелина Станчева Димитрова | 60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
9 | 114 | Адриан Симеонов Бурмов | 85 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
9 | 115 | Радка Христова Господинова | 57 | 4,75 | 5,00 | 4,88 | ДА | ||
9 | 116 | Румяна Стефанова Пенчева | 5 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
9 | 117 | Мария Маринова Вълчева-Цветкова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 118 | Даниела Стойнова Русинова | 16 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 119 | Тодор Димитров Димитров | 22 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ | ||
9 | 120 | Гергана Йорданова Бечванова-Янчева | 51 | 4,00 | 4,75 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 121 | Николай Иванов Чопев | 11 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
9 | 122 | Еми Бинкова Маджарова | 49 | 3,75 | 4,50 | 4,13 | НЕ | ||
9 | 123 | Стоя Методиева Асланска | 70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 124 | Евгений Владимиров Милев | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 125 | Мирослав Емилов Йосифов | 0,00 | НЕ | отказва се | ||||
9 | 126 | Мария Любчова Бакалска | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 127 | Пламен Борисов Чобанов | 26 | 3,75 | 4,50 | 4,13 | НЕ | ||
9 | 128 | Станислава Николова Георгиева | 38 | 4,75 | 4,50 | 4,63 | ДА | ||
9 | 129 | Явор Герчев Начев | 90 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | ДА | ||
9 | 130 | Константин Йорданов Петров | 78 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
9 | 131 | Никола Георгиев Узунов | 53 | 3,25 | 3,50 | 3,38 | НЕ | ||
9 | 132 | Гергана Кирилова Бакоева | 110 | 5,00 | 4,75 | 4,88 | ДА | ||
9 | 133 | Милена Стоева Денева-Генчева | 84 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
9 | 134 | Боян Цонев Маринов | 58 | 3,25 | 3,75 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 135 | Стефани Атанасова Атанасова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 136 | Мая Петрова Петкова | 0,00 | НЕ | |||||
9 | 137 | Елена Чавдарова Божурска | 47 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
9 | 138 | Юлиян Велиславов Карабов | 7 | 3,75 | 3,50 | 3,63 | НЕ | ||
9 | 139 | Ангел Георгиев Джалев | 44 | 2,75 | 3,00 | 2,88 | НЕ | ||
9 | 140 | Васил Руменов Пеловски | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
9 | 141 | Мария Петрова Попова | 6 | 4,00 | 3,25 | 3,63 | НЕ | ||
9 | 142 | Илия Стефанов Николов | 112 | 2,25 | 3,00 | 2,63 | НЕ | ||
9 | 143 | Мая Методиева Цветковска | 8 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
9 | 144 | Кристиан Костадинов Пройчев | 9 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ |
*Забележка: С протокол от 10.11.2014 г. на конкурсната комисия провела конкурса за първоначално назначаване на длъжността "съдия" в районните съдилища, писмена работа с фиктивен номер 29 е анулирана, поради невъзможност за идентифицирането и /непопълнен фиш/.
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Още »
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Oптимизиране на процеса по обработка и потвърждаване при първоначално регистриране на юридически лица в ЕПЕП
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Съдебни актове
Търси съдебни актове тук »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »