РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 19 октомври 2013 г.
ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за първоначално назначаване на длъжността "съдия" в Районен съд
Код | Вх.№ | Име | № на работата | Оценка на І проверяващ | Оценка на ІІ проверяващ | Оценка на арбитъра | Крайна оценка | Допуснат до устен изпит | Забележка |
22 | 1 | Даниела Миткова Начева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 2 | Мартин Митков Мирчев | 60 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 3 | Красимир Стефанов Петков | 56 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ДА | ||
22 | 4 | Делян Димитров Маринов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 5 | Димитър Руменов Димитров | 118 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 6 | Росица Георгиева Иванова - Кръстанова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 7 | Владислав Георгиев Владимиров | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 8 | Теодора Христова Такова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 9 | Йовчо Стефанов Йовчев | 119 | 3,50 | 3,75 | 3,63 | НЕ | ||
22 | 10 | Ваня Василева Панова | 1 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 11 | Неделка Тодорова Янакиева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 12 | Мирослав Тодоров Раев | 24 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 13 | Велина Брайкова Дублекова | 99 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 14 | Николай Калчев Иванов | 98 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ | ||
22 | 15 | Нина Петрова Иванова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 16 | Костадин Петков Костадинов | 111 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ | ||
22 | 17 | Елена Евтимова Тодорова | 59 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | НЕ | ||
22 | 18 | Борислав Яворов Янков | 89 | 5,00 | 4,75 | 4,88 | ДА | ||
22 | 19 | Ангел Георгиев Джалев | 11 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 20 | Христина Христова Георгиева | 108 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | НЕ | ||
22 | 21 | Ралица Пламенова Герчева | 14 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 22 | Гюлтен Исмаил Мехмед | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 23 | Пламен Борисов Чобанов | 91 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | ДА | ||
22 | 24 | Николай Николов Чакъров | 2 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 25 | Пенка Стоянова Стойкова | 104 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 26 | Антония Станкева Въчкова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 28 | Михаела Георгиева Атанасова | 36 | 4,50 | 3,50 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 29 | Надка Николова Пармакова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 30 | София Сотирова Монева | 28 | 5,25 | 5,00 | 5,13 | ДА | ||
22 | 31 | Людмила Тодорова Чудилова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 32 | Румен Георгиев Паунов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 33 | Тихомир Трифонов Христов | 20 | 4,75 | 4,50 | 4,63 | ДА | ||
22 | 34 | Гергана Костова Върбанова | 130 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 35 | Бригита Пламенова Байрякова | 12 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 36 | Георги Николаев Бонев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 37 | Румяна Ангелова Гилева | 29 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
22 | 38 | Красимир Красимиров Даров | 17 | 5,25 | 4,25 | 4,75 | ДА | ||
22 | 39 | Иван Любенов Аврамов | 26 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 40 | Антоанета Георгиева Панчева | 127 | 4,75 | 3,50 | 4,25 | 4,17 | НЕ | |
22 | 41 | Владислав Янков Маринов | 25 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | НЕ | ||
22 | 42 | Костадинка Михалева Златева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 43 | Момчил Панайотов Христов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 44 | Силвия Станева Стефанова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 45 | Атанас Николов Стойков | 100 | 5,50 | 4,75 | 5,13 | ДА | ||
22 | 46 | Михаил Божидаров Николов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 47 | Димитър Василев Василев | 121 | 5,00 | 4,25 | 4,63 | ДА | ||
22 | 48 | Ивелина Малчева Йовкова | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 49 | Калина Стефанова Калинова | 13 | 4,25 | 3,50 | 3,88 | НЕ | ||
22 | 50 | Екатерина Димитрова Ралчева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 51 | Пламен Иванов Младенов | 39 | 4,75 | 4,50 | 4,63 | ДА | ||
22 | 52 | Ивелина Йорданова Иванова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 53 | Иван Николов Свирков | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 54 | Татяна Иванова Найденова | 103 | 4,50 | 4,75 | 4,63 | ДА | ||
22 | 55 | Неделина Димчева Мазгалова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 56 | Христина Запрянова Жисова | 125 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 57 | Санко Сабинов Банчев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 58 | Росица Веселинова Чиркалева - Иванова | 30 | 5,00 | 5,25 | 5,13 | ДА | ||
22 | 59 | Николай Кръстев Георгиев | 90 | 5,25 | 5,00 | 5,13 | ДА | ||
22 | 60 | Весела Тодорова Кръстева | 105 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 61 | Цветелина Станчева Димитрова | 6 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ДА | ||
22 | 62 | Невяна Иванова Иванова | 5 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 63 | Десимира Руменова Недкова | 9 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 64 | Маргаритка Николова Шербанова | 31 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 65 | Мариета Петкова Димитрова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 66 | Шефкет Шефиков Халимов | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 67 | Славка Иванова Пенкова - Тасева | 110 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 68 | Иван Кръстев Тонев | 126 | 4,00 | 3,75 | 3,88 | НЕ | ||
22 | 69 | Христина Георгиева Теленчева | 113 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 70 | Божидара Евгениева Ганева | 48 | 4,75 | 4,00 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 71 | Тодор Иванов Денков | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 72 | Десислава Петрова Петрова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 73 | Мария Венциславова Филипова - Райчева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 74 | Ина Николаева Недева | 109 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 75 | Венелин Николаев Йорданов | 15 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ДА | ||
22 | 76 | Живко Георгиев Димов | 22 | 4,50 | 3,75 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 77 | Ивайло Трифонов Томов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 78 | Иван Димитров Кучиев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 80 | Иглика Николова Станева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 81 | Виржиния Атанасова Табакова | 37 | 4,50 | 4,75 | 4,63 | ДА | ||
22 | 82 | Радостина Детелинова Георгиева - Енева | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 83 | Ивелина Петрова Тодорова | 102 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 84 | Ана Иванова Илиева | 21 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 85 | Кристиана Стоянова Кръстева | 67 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | ДА | ||
22 | 86 | Пламен Илиев Хараламбиев | 45 | 4,75 | 4,00 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 87 | Мария Стойчева Кирева | 57 | 4,25 | 3,25 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 88 | Светлана Георгиева Янева | 74 | 4,25 | 3,50 | 3,88 | НЕ | ||
22 | 89 | Диляна Петрова Стоянова | 132 | 5,25 | 5,00 | 5,13 | ДА | ||
22 | 90 | Чавдар Христов Николов | 18 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | ДА | ||
22 | 91 | Цветемира Цочева Димитрова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 92 | Емилия Жекова Балева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 93 | Иван Георгиев Казаков | 50 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 94 | Илияна Димитрова Василева | 35 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 95 | Кирил Васков Арнаудов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 96 | Димитър Михайлов Ковачев | 112 | 3,25 | 4,50 | 3,75 | 3,83 | НЕ | |
22 | 97 | Ивайло Петров Николов | 8 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 98 | Мария Цветанова Георгиева | 86 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 99 | Борислава Иванова Александрова | 84 | 4,50 | 3,75 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 100 | Полина Желева Арабаджийска | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 101 | Андрей Стоянов Андреев | 135 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 102 | Христина Михайлова Алексова - Николова | 32 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | ДА | ||
22 | 103 | Татяна Андонова Лефтерова - Савова | 19 | 5,25 | 4,75 | 5,00 | ДА | ||
22 | 104 | Елена Желева Вангелова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 105 | Наталия Иванова Маринова | 49 | 4,00 | 4,75 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 106 | Елена Иванова Николова | 96 | 5,50 | 4,75 | 5,13 | ДА | ||
22 | 107 | Калин Николаев Господинов | 63 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 108 | Жеко Христов Янчев | 117 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 109 | Катя Димитрова Добрева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 110 | Валентин Тодоров Кралев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 111 | Стойка Стоянова Жекова | 53 | 5,50 | 5,25 | 5,38 | ДА | ||
22 | 112 | Антония Лазарова Лазарова | 52 | 5,25 | 4,50 | 4,88 | ДА | ||
22 | 113 | Кристина Евгениева Панкова | 92 | 4,75 | 4,25 | 4,50 | ДА | ||
22 | 114 | Доротея Братанова Костадинова | 94 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 115 | Кристина Янкова Табакова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 116 | Лилия Здравкова Торньова | 54 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 117 | Ширин Юсеин Кадир | 77 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ДА | ||
22 | 118 | Лидия Василева Ангелова | 128 | 3,75 | 4,75 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 119 | Милен Георгиев Ласкин | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 120 | Георги Андонов Крушарски | 65 | 4,75 | 5,25 | 5,00 | ДА | ||
22 | 121 | Радослав Йорданов Димитров | 23 | 4,75 | 3,50 | 4,50 | 4,25 | НЕ | |
22 | 122 | Надежда Василева Семерджиева | 95 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 123 | Йоана Орлинова Симеонова | 124 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 124 | Росица Христова Димчева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 125 | Марияна Христова Димчева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 126 | Гергана Стоянова Георгиева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 127 | Красимира Ипократова Ипократова | 79 | 4,75 | 4,50 | 4,63 | ДА | ||
22 | 128 | Шенай Лютви Йонузова | 134 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 129 | Йоана Веселинова Василева | 4 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | ДА | ||
22 | 130 | Димитър Венков Лумбев | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 131 | Величка Запрянова Запрянова | 3 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 132 | Георги Иванов Димитров | 70 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | НЕ | ||
22 | 133 | Виктор Тодоров Якимов | 55 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 134 | Геновева Ангелова Йончева | 40 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 135 | Божидар Павлов Бакалов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 136 | Милена Николова Гамозова | 41 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 137 | Динко Славчев Мутафчиев | 42 | 4,75 | 5,00 | 4,88 | ДА | ||
22 | 138 | Анна Петкова Иванова | 87 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 139 | Кристина Друмева Гецова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 140 | Светослав Неделчев Тодоров | 101 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | ДА | ||
22 | 141 | Деница Добрева Добрева | 10 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 142 | Маринела Тодорова Стоянова | 120 | 4,00 | 4,75 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 143 | Николай Тодоров Желязков | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 144 | Таня Витанова Кощудова | 16 | 4,00 | 2,50 | 3,50 | 3,33 | НЕ | |
22 | 145 | Иво Вътев Вътев | 66 | 4,75 | 5,00 | 4,88 | ДА | ||
22 | 146 | Силвия Димитрова Салтирова - Радкова | 83 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 147 | Красимира Зафирова Нещерова | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 148 | Снежана Янкова Стефанова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 149 | Иваничка Русева Димитрова | 51 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 150 | Елка Атанасова Делчева | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 151 | Елисавета Минкова Димитрова | 106 | 5,75 | 4,50 | 4,50 | 4,92 | ДА | |
22 | 152 | Елена Георгиева Стратиева | 107 | 5,25 | 5,50 | 5,38 | ДА | ||
22 | 153 | Росица Стойкова Несторова | 88 | 4,50 | 4,75 | 4,63 | ДА | ||
22 | 154 | Иглика Тенева Райчанова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 155 | Костадин Демиров Демиров | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 156 | Димитър Георгиев Бакърджиев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 157 | Атанаска Николова Тодорова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 158 | Мирослав Насков Калугеров | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 159 | Валентина Дильова Димитрова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 160 | Стефан Свиленов Иванов | 68 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | НЕ | ||
22 | 161 | Димитрина Николова Колева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 162 | Десислава Василева Анкова | 27 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 163 | Мария Богданова Геренска | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 164 | Людмила Григорова Гюрова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 165 | Васил Вълчев Христакиев | 133 | 3,75 | 3,50 | 3,63 | НЕ | ||
22 | 166 | Мария Светозарова Симитчиева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 167 | Мирослав Емилов Йосифов | 69 | 4,25 | 4,75 | 4,50 | ДА | ||
22 | 168 | Евгений Владимиров Милев | 81 | 4,50 | 5,00 | 4,75 | ДА | ||
22 | 169 | Виолета Кирилова Александрова | 46 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 170 | Богомил Бойчев Кариев | 122 | 4,00 | 3,50 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 171 | Лилия Ангелова Кариева | 38 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | ДА | ||
22 | 172 | Ванина Симеонова Колева | 43 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | ДА | ||
22 | 173 | Борислав Иванов Пашунов | 116 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 174 | Сузана Емилова Полизоева - Дундева | 131 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 175 | Красимира Тенчева Владимирова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 176 | Богомила Богомилова Иванова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 177 | Павлина Иванова Петрова | 34 | 4,50 | 4,25 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 178 | Радка Христова Бамбалова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 179 | Цветослава Стоянова Иванова | 115 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 180 | Антония Мончова Магдина | 7 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 181 | Румяна Милчева Найденова | 72 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | ДА | ||
22 | 182 | Златка Николова Николова | 93 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 183 | Поля Живкова Каменова | 73 | 4,25 | 4,50 | 4,38 | НЕ | ||
22 | 184 | Антоанета Велкова Перникова | 97 | 3,25 | 3,50 | 3,38 | НЕ | ||
22 | 185 | Нели Симеонова Цветкова | 61 | 5,50 | 5,25 | 5,38 | ДА | ||
22 | 186 | Радост Димитрова Нацева - Микова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 187 | Крум Георгиев Ангелов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 188 | Цветан Янчев Цанков | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 189 | Марина Ангелова Ненкова - Балева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 190 | Милена Стоянова Димитрова | 64 | 3,50 | 4,00 | 3,75 | НЕ | ||
22 | 191 | Даниела Лалева Василева | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 192 | Татяна Стоева Димова | 0,00 | НЕ | отказал се | ||||
22 | 193 | Кирил Иванов Тошев | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 194 | Николай Илиев Николов | 58 | 5,50 | 5,25 | 5,38 | ДА | ||
22 | 195 | Звездица Николаева Николова - Недева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 196 | Адриан Динков Янев | 85 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 197 | Теодора Пламенова Димитрова | 44 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 198 | Деница Кирилова Кирилова | 33 | 4,50 | 4,00 | 4,25 | НЕ | ||
22 | 199 | Никола Георгиев Узунов | 76 | 5,25 | 4,50 | 4,88 | ДА | ||
22 | 200 | Кристина Георгиева Генова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 201 | Боян Цонев Маринов | 75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | ДА | ||
22 | 202 | Силвия Анатолиева Тотева | 62 | 4,00 | 4,25 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 203 | Росен Славейков Кожухаров | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 204 | Бояна Данаилова Дончева | 71 | 4,25 | 4,00 | 4,13 | НЕ | ||
22 | 205 | Виолета Веселинова Низамова | 82 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | ДА | ||
22 | 206 | Лидия Ценкова Филипова | 78 | 3,25 | 4,00 | 3,63 | НЕ | ||
22 | 207 | Янислава Радостинова Георгиева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 208 | Анета Костадинова Ангелова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 209 | Екатерина Светославова Тодорова | 47 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 210 | Даниела Стойнова Русинова | 80 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 211 | Гергана Емилова Балавесова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 212 | Надя Георгиева Радева | 123 | 5,00 | 4,50 | 4,75 | ДА | ||
22 | 213 | Веселка Людмилова Петрова - Сачева | 114 | 4,75 | 4,50 | 4,63 | ДА | ||
22 | 214 | Костадинка Андонова Трайкова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 215 | Александър Иванов Павлов | 129 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | НЕ | ||
22 | 216 | Теодора Кирилова Бельовска | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 217 | Лилия Иванова Пенева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 218 | Донка Николова Найдекова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 219 | Стела Кунева Тонева | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 220 | Ана Димитрова Топалова - Панова | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 221 | Милен Иванов Божинов | 0,00 | НЕ | не се явява | ||||
22 | 222 | Илиана Василева Станинска | 0,00 | НЕ | не се явява |
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Още »
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Oптимизиране на процеса по обработка и потвърждаване при първоначално регистриране на юридически лица в ЕПЕП
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Съдебни актове
Търси съдебни актове тук »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »