Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕЗУЛТАТИ

от проведения на 26 октомври 2013 г.
ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за първоначално назначаване на длъжността "прокурор" в Районна прокуратура

Код Вх.№ Име, презиме, фамилия № на работата Оценка на І проверяващ Оценка на ІІ проверяващ Оценка на арбитъра Крайна оценка Допуснат до устен изпит Забележка
23 1 Даниела Миткова Начева - Милкова 364 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 2 Божанка Петрова Учкова - Колева 335 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 3 Боян Христов Косев 302 3,50 3,75   3,63 НЕ  
23 4 Ангел Стефанов Атанасов 354 5,00 4,25   4,63 ДА  
23 5 Мария Лазарова Савова 190 4,75 4,25   4,50 ДА  
23 6 Мартин Митков Мирчев 341 3,50 4,25   3,88 НЕ  
23 7 Пресиян Георгиев Георгиев 191 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 8 Христина Петрова Лулчева - Гугуманова 177 5,00 5,00   5,00 ДА  
23 9 Мария Нешева Тодорова 332 4,50 4,25   4,38 НЕ  
23 10 Красимир Стефанов Петков 171 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 11 Стефко Стоянов Иванов 363 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 12 Елена Христова Добрева 15 4,25 4,25   4,25 НЕ  
23 13 Сета Гаро Мехтеметиян 37 5,00 4,75   4,88 ДА  
23 14 Диана Йорданова Петкова 357 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 15 Димитър Руменов Димитров 10 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 16 Милена Николова Николова - Славова 368 5,00 4,75   4,88 ДА  
23 17 Росица Георгиева Иванова - Кръстанова         0,00 НЕ не се явява
23 18 Владислав Георгиев Владимиров         0,00 НЕ не се явява
23 19 Теодора Христова Такова 346 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 20 Григор Александров Петров 359 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 21 Марин Владиславов Тодоров 327 4,50 3,75   4,13 НЕ  
23 22 Зоя Спасова Мананска 60 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 23 Даниела Димитрова Събчева 180 5,00 4,50   4,75 ДА  
23 24 Йовчо Стефанов Йовчев 7 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 25 Детелин Георгиев Драгнев 170 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 26 Пламен Петков Досев         0,00 НЕ отказал се
23 27 Ваня Василева Панова 336 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 28 Мирослав Тодоров Раев 187 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 29 Мария Маринова Вълчева - Цветкова 367 4,75 4,75   4,75 ДА  
23 30 Аделина Живкова Трифонова 358 5,50 5,50   5,50 ДА  
23 31 Димитър Илиев Илиев 348 5,00 4,25   4,63 ДА  
23 32 Костадин Петков Костадинов 176 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 33 Женя Калева Илиева 173 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 34 Димитрина Илиева Къндева - Овчарова         0,00 НЕ отказал се
23 35 Томи Любомиров Наков 108 6,00 6,00   6,00 ДА  
23 36 Ивайло Бориславов Боев 104 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 37 Милена Жекова Стойчева 183 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 38 Стоян Димитров Здравков 184 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 39 Храбромира Димитрова Хараланова         0,00 НЕ не се явява
23 40 Тихомир Иванов Иванов 44 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 41 Гергина Василева Цанова 45 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 42 Веселин Иванов Генов         0,00 НЕ не се явява
23 43 Маргарита Ангелова Петрова 169 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 44 Борислав Яворов Янков 328 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 45 Светлозара Маринова Маринова 330 4,50 4,00   4,25 НЕ  
23 46 Никола Иванов Симеонов 106 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 47 Ангел Георгиев Джалев 362 3,00 3,50   3,25 НЕ  
23 48 Снежа Миткова Георгиева - Димитрова 349 3,50 4,50   4,00 НЕ  
23 49 Виктория Бориславова Борисова - Петрова 40 5,00 4,75   4,88 ДА  
23 50 Христина Христова Георгиева 110 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 51 Ралица Пламенова Герчева 316 3,75 3,50   3,63 НЕ  
23 52 Гюлтен Исмаил Мехмед 315 3,25 3,50   3,38 НЕ  
23 53 Неделчо Митев Тончев 361 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 54 Мария Иванова Янчева - Георгиева 322 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 55 Борислав Красимиров Георгиев 323 5,00 4,00   4,50 ДА  
23 56 Пламен Борисов Чобанов 31 5,25 5,50   5,38 ДА  
23 57 Николай Николов Чакъров 304 5,50 5,25   5,38 ДА  
23 58 Пенка Стоянова Стойкова         0,00 НЕ не се явява
23 59 Добромир Божидаров Петков 320 3,75 3,50   3,63 НЕ  
23 60 Калоян Стойчев Ставрев 307 4,50 4,00   4,25 НЕ  
23 61 Лъчезар Кирилов Лазаров 166 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 62 Яница Петева Господинова 338 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 63 Станислав Росенов Славов 325 5,25 5,25   5,25 ДА  
23 64 Антония Станкева Въчкова 75 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 65 Михаела Георгиева Атанасова 324 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 66 Надка Николова Пармакова         0,00 НЕ не се явява
23 67 Георги Дойчев Иванов 38 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 68 София Сотирова Монева 186 5,25 4,00 4,50 4,58 ДА  
23 69 Мирослав Владимиров Чутурков         0,00 НЕ не се явява
23 70 Иван Руменов Карагьозов 9 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 71 Людмила Тодорова Чудилова 4 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 72 Румен Георгиев Паунов         0,00 НЕ не се явява
23 73 Тихомир Трифонов Христов 318 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 74 Майя Димитрова Тончева 305 4,50 5,25   4,88 ДА  
23 75 Магдалена Здравкова Здравкова - Любенова         0,00 НЕ не се явява
23 76 Лилия Богданова Кунчева 43 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 77 Мая Сашкова Тончева 179 4,00 5,25 5,00 4,75 ДА  
23 78 Росица Красимирова Иванова 34 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 79 Бригита Пламенова Байрякова 365 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 80 Ани Борисова Георгиева 303 3,25 3,25   3,25 НЕ  
23 81 Георги Желязков Чавдаров 172 3,50 3,50   3,50 НЕ  
23 82 Динка Недкова Динева 111 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 83 Орлин Василев Грънчаров 154 4,50 4,00   4,25 НЕ  
23 84 Атанас Живков Карагьозов 309 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 85 Веселина Харалампиева Сидерова 101 4,25 4,25   4,25 НЕ  
23 86 Павел Иванов Павлов 342 3,50 3,50   3,50 НЕ  
23 87 Николай Владимиров Младенов 24 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 88 Асен Александров Касабов 352 3,50 3,75   3,63 НЕ  
23 89 Иван Михайлов Михайлов 355 3,25 4,00   3,63 НЕ  
23 90 Яни Стоянов Драчев 360 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 91 Мима Костадинова Куцкова - Дамянова 72 4,00 3,25   3,63 НЕ  
23 92 Теодора Йонкова Йонова 326 3,75 3,50   3,63 НЕ  
23 93 Георги Николаев Бонев         0,00 НЕ не се явява
23 94 Нора Димитрова Славова 178 5,50 4,75   5,13 ДА  
23 95 Ивелина Дочева Колева 164 3,00 4,00   3,50 НЕ  
23 96 Валерий Милков Литов 20 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 97 Татяна Александрова Садай 350 4,75 5,25   5,00 ДА  
23 98 Румяна Ангелова Гилева 36 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 99 Десислава Северинова Борисова 331 4,00 3,25   3,63 НЕ  
23 100 Николай Иванов Гугушев 333 3,00 3,25   3,13 НЕ  
23 101 Деляна Недкова Недева 343 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 102 Стела Маринова Христова - Иванова 107 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 103 Станислав Николов Великов 168 4,25 5,25   4,75 ДА  
23 104 Витан Георгиев Танев 33 5,50 5,50   5,50 ДА  
23 105 Красимир Красимиров Даров 351 4,25 4,75   4,50 ДА  
23 106 Живка Павлова Мангърова 356 4,50 4,75   4,63 ДА  
23 107 Милко Иванов Шекерев 8 3,75 3,50   3,63 НЕ  
23 108 Мариана Недялкова Балджиева 306 5,75 5,75   5,75 ДА  
23 109 Иван Любенов Аврамов 321 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 110 Антоанета Георгиева Панчева 46 5,25 5,25   5,25 ДА  
23 111 Иван Ангелов Тюхков 22 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 112 Иван Николов Бусаров 13 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 113 Асен Костадинов Влахов 284 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 114 Владислав Янков Маринов 109 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 115 Деница Николаева Димитрова 88 4,00 4,50   4,25 НЕ  
23 116 Александър Борисов Виденов         0,00 НЕ не се явява
23 117 Милена Йорданова Бебовска 312 4,50 5,25   4,88 ДА  
23 118 Дияна Иванова Димитрова 313 5,50 5,50   5,50 ДА  
23 119 Костадинка Михалева Златева 94 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 120 Момчил Панайотов Христов 58 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 121 Силвия Станева Стефанова 165 4,75 3,50 4,00 4,08 НЕ  
23 122 Атанас Николов Стойков 82 5,00 4,50   4,75 ДА  
23 123 Вяра Валентинова Кайрякова         0,00 НЕ не се явява
23 124 Ясен Владимиров Станев 54 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 125 Дарин Димитров Ананиев 87 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 126 Михаил Божидаров Николов         0,00 НЕ не се явява
23 127 Валери Николов Христов 42 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 128 Стефка Николаева Пиндикова 14 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 129 Мариана Георгиева Калудова 83 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 130 Христина Димчева Дамянова - Димитрова 339 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 131 Елена Георгиева Тодорова 337 5,25 4,50   4,88 ДА  
23 132 Таня Христова Георчева 366 5,50 5,50   5,50 ДА  
23 133 Димитър Василев Василев 73 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 134 Калина Стефанова Калинова 369 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 135 Руси Атанасов Атанасов         0,00 НЕ не се явява
23 136 Максим Бориславов Илиев 18 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 137 Недялко Митев Иванов 32 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 138 Ивелина Йорданова Иванова         0,00 НЕ не се явява
23 139 Татяна Иванова Найденова 63 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 140 Павлина Фанева Тодорова 102 4,25 5,00   4,63 ДА  
23 141 Стоян Иванов Стоянов 311 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 142 Ваня Атанасова Прокопова 182 5,00 4,50   4,75 ДА  
23 143 Даниела Георгиева Талева 185 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 144 Неделина Димчева Мазгалова 71 5,50 5,25   5,38 ДА  
23 145 Тома Пламенов Найденов 310 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 146 Санко Сабинов Банчев         0,00 НЕ не се явява
23 147 Христина Запрянова Жисова 76 6,00 5,50   5,75 ДА  
23 148 Росица Веселинова Чиркалева - Иванова 68 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 149 Николай Кръстев Георгиев 347 3,00 3,50   3,25 НЕ  
23 150 Цветелина Станчева Димитрова 155 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 151 Димчо Димитров Мизинев 153 3,50 2,50   3,00 НЕ  
23 152 Невяна Иванова Иванова 329 3,50 3,50   3,50 НЕ  
23 153 Десимира Руменова Недкова 152 3,00 3,50   3,25 НЕ  
23 154 Маргаритка Николова Шербанова         0,00 НЕ не се явява
23 155 Владимир Димитров Атанасов 151 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 156 Мариета Петкова Димитрова         0,00 НЕ не се явява
23 157 Славка Иванова Пенкова - Тасева 288 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 158 Недялка Георгиева Атанасова 160 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 159 Десислава Димитрова Димитрова - Шуманова 162 4,75 5,25   5,00 ДА  
23 160 Ася Любенова Квецинска 3 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 161 Мария Руменова Малинова 50 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 162 Александра Антонова Гюрова         0,00 НЕ не се явява
23 163 Костадин Иванов Чилев 157 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 164 Божидара Евгениева Ганева 340 5,50 5,50   5,50 ДА  
23 165 Тодор Иванов Денков 344 5,75 5,75   5,75 ДА  
23 166 Надежда Валериева Божилова 319 5,50 4,00 4,00 4,50 ДА  
23 167 Галина Желязкова Маджарова 57 5,25 3,50 4,75 4,50 ДА  
23 168 Десислава Петрова Петрова         0,00 НЕ не се явява
23 169 Блага Цветкова Белчева - Терзиева         0,00 НЕ не се явява
23 170 Трифон Ангелов Бойчев 49 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 171 Весел Божидаров Баров 1 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 172 Юлия Георгиева Янкова 35 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 173 Теодора Стоянова Павлова 41 4,50 3,00 3,50 3,67 НЕ  
23 174 Георги Вълчев Вълчев 334 3,50 3,75   3,63 НЕ  
23 175 Димитър Руменов Попов 285 3,25 3,00   3,13 НЕ  
23 176 Красимир Миленков Иванов         0,00 НЕ не се явява
23 177 Елена Кирилова Дивизиева         0,00 НЕ не се явява
23 178 Светлана Димитрова Дочева 89 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 179 Мария Венциславова Филипова - Райчева         0,00 НЕ не се явява
23 180 Венелин Николаев Йорданов 156 5,50 5,00   5,25 ДА  
23 181 Янко Момчилов Рогачев 64 4,00 3,25   3,63 НЕ  
23 182 Живко Георгиев Димов 161 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 183 Ивайло Трифонов Томов         0,00 НЕ не се явява
23 184 Иван Димитров Кучиев 167 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 185 Красимира Ангелова Ангелова 314 3,50 3,75   3,63 НЕ  
23 187 Стефанка Костадинова Вълкарева         0,00 НЕ не се явява
23 188 Ивелина Петкова Стоянова         0,00 НЕ не се явява
23 189 Николинка Георгиева Обретенова 97 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 190 Даниел Христов Сотиров 86 5,25 5,00   5,13 ДА  
23 191 Виржиния Атанасова Табакова 181 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 192 Ивелина Петрова Тодорова 55 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 193 Стоян Христов Христов 159 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 194 Уляна Кирилова Хаджиева - Плачкова 353 3,25 3,50   3,38 НЕ  
23 195 Анатоли Любомиров Ангелов 308 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 196 Ана Иванова Илиева         0,00 НЕ не се явява
23 197 Кристиана Стоянова Кръстева 23 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 198 Пламен Илиев Хараламбиев 2 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 199 Лейля Мехти Аптула 188 3,00 3,50   3,25 НЕ  
23 200 Георги Борисов Кирков 84 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 201 Красимира Тодорова Недялкова 158 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 202 Ивелин Георгиев Иванов 80 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 203 Мария Стойчева Кирева 289 3,25 3,00   3,13 НЕ  
23 204 Светлана Георгиева Янева 59 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 205 Диляна Петрова Стоянова 287 5,25 4,00 5,50 4,92 ДА  
23 206 Чавдар Христов Николов 39 5,75 5,75   5,75 ДА  
23 207 Мерйем Мюмюнова Алиева 95 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 208 Станимира Ясенова Павлова 174 3,75 4,50   4,13 НЕ  
23 209 Марина Тодорова Митева 56 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 210 Елена Йорданова Гърбева 189 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 211 Мариана Петрова Панайотова 85 5,00 4,00   4,50 ДА  
23 212 Емилия Жекова Балева 90 5,50 5,00   5,25 ДА  
23 213 Николай Григоров Бочев 81 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 214 Тотко Георгиев Тотев 47 5,00 5,25   5,13 ДА  
23 215 Иван Георгиев Казаков 48 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 216 Илияна Димитрова Василева 17 5,00 4,50   4,75 ДА  
23 217 Кирил Васков Арнаудов 70 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 218 Ивайло Петров Николов 103 4,25 5,00   4,63 ДА  
23 219 Мария Цветанова Георгиева 317 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 220 Силвия Маринова Илиева 99 4,25 5,00   4,63 ДА  
23 221 Росица Маринова Нешева 345 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 222 Десислава Валентинова Ницова 175 3,50 4,00   3,75 НЕ  
23 223 Цветанка Филипова Филипова 105 5,00 5,00   5,00 ДА  
23 224 Борислава Иванова Александрова 163 5,50 5,25   5,38 ДА  
23 225 Станимир Иванов Стоев 65 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 226 Христина Михайлова Алексова - Николова 221 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 227 Елена Желева Вангелова         0,00 НЕ не се явява
23 228 Татяна Андонова Лефтерова - Савова 236 5,50 4,50   5,00 ДА  
23 229 Ралица Александрова Райчева 257 5,25 4,75   5,00 ДА  
23 230 Любка Костадинова Велкова - Пенкова 67 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 231 Атанаска Милкова Пенева - Иванова 27 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 232 Тодор Димитров Димитров 145 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 233 Калин Николаев Господинов         0,00 НЕ не се явява
23 234 Кирил Георгиев Карликов         0,00 НЕ не се явява
23 235 Ваня Симеонова Бързачка 215 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 236 Соня Димитрова Чанкова 79 3,00 4,00   3,50 НЕ  
23 237 Андрей Стоянов Андреев 28 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 238 Иван Добрев Любенов 247 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 239 Добромира Тончева Иванова         0,00 НЕ  
23 240 Божидар Илиев Дамянов 26 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 241 Атанас Иванов Хаджиев 144 4,75 5,50   5,13 ДА  
23 242 Марияна Севдалинова Кехайова - Кулева 224 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 243 Дамян Тенев Динев 233 4,75 3,50 4,00 4,08 НЕ  
23 244 Жеко Христов Янчев 246 4,25 4,50   4,38 НЕ  
23 245 Юлиян Недялков Йорданов         0,00 НЕ не се явява
23 246 Стойка Стоянова Жекова 293 3,25 3,00   3,13 НЕ  
23 247 Антония Лазарова Лазарова 292 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 248 Валентин Тодоров Кралев 300 5,25 5,25   5,25 ДА  
23 249 Бригита Костадинова Димитрова 118 4,50 5,00   4,75 ДА  
23 250 Десислава Евгениева Трифонова 132 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 251 Стефка Василева Георгиева 126 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 252 Стефка Антонова Стоянова 286 3,75 4,25   4,00 НЕ  
23 253 Катя Димитрова Добрева 253 5,50 4,50   5,00 ДА  
23 254 Даниела Пейчева Петкова 196 4,50 4,00   4,25 НЕ  
23 255 Таня Минчева Балджиева 297 5,25 5,25   5,25 ДА  
23 256 Илиян Венелинов Илиев         0,00 НЕ не се явява
23 257 Мариана Пашова Пашова         0,00 НЕ не се явява
23 258 Павел Иванов Филипов 147 5,00 4,75   4,88 ДА  
23 259 Атанаска Иванова Дурова - Каракашева         0,00 НЕ не се явява
23 260 Бойка Ангелова Лулчева 242 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 261 Станимир Гичев Гичев 113 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 262 Доротея Братоева Костадинова 192 5,25 4,25   4,75 ДА  
23 263 Петя Стоянова Петкова 250 4,50 3,50   4,00 НЕ  
23 264 Мирослава Янкова Янева 140 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 265 Веселина Русева Георгиева 230 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 266 Лилия Здравкова Торньова 282 4,75 4,75   4,75 ДА  
23 267 Ширин Юсеин Кадир 235 3,75 3,50   3,63 НЕ  
23 268 Лидия Василева Ангелова 114 3,50 3,50   3,50 НЕ  
23 269 Никола Господинов Москов 120 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 270 Мариана Георгиева Терзиева 243 5,25 4,25   4,75 ДА  
23 271 Милен Георгиев Ласкин 245 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 272 Георги Андонов Крушарски 260 5,50 4,75   5,13 ДА  
23 273 Кирил Любомиров Балджийски 21 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 274 Радослав Йорданов Димитров 266 3,25 3,00   3,13 НЕ  
23 275 Станимир Стоянов Христов 281 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 276 Димитър Георгиев Желев 142 5,00 4,50   4,75 ДА  
23 277 Сребрина Димитрова Петкова 291 3,50 2,50   3,00 НЕ  
23 278 Илия Стефанов Николов 206 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 279 Надежда Василева Семерджиева 261 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 280 Иван Александров Лазаров 218 3,75 3,75   3,75 НЕ  
23 281 Мариела Иванова Михайлова 139 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 282 Мария Георгиева Чомакова 214 4,00 4,75   4,38 НЕ  
23 283 Кристина Йорданова Боева 100 5,50 5,75   5,63 ДА  
23 284 Мая Димитрова Пенева 133 4,50 4,50   4,50 ДА  
23 285 Анастасия Манолева Караманолева - Пенева 137 5,00 4,75   4,88 ДА  
23 286 Росица Христова Димчева         0,00 НЕ не се явява
23 287 Марияна Христова Димчева         0,00 НЕ не се явява
23 288 Грациела Колева Георгиева         0,00 НЕ не се явява
23 289 Олга Ангелова Артинова         0,00 НЕ не се явява
23 290 Гергана Стоянова Георгиева 231 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 291 Иво Ангелов Генчев 150 4,00 4,50   4,25 НЕ  
23 292 Красимира Ипократова Ипократова 264 5,50 4,00 5,00 4,83 ДА  
23 293 Шенай Лютви Йонузова 220 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 294 Калоян Ангелов Ангелов         0,00 НЕ не се явява
23 295 Катя Стоянова Стайкова 229 4,25 3,50   3,88 НЕ  
23 296 Гергана Пенева Петрова 124 3,00 4,00   3,50 НЕ  
23 297 Десислава Антонова Ковачева         0,00 НЕ не се явява
23 298 Милко Стаменов Тихов         0,00 НЕ не се явява
23 299 Виктор Паскалев Паскалев 283 3,75 4,50   4,13 НЕ  
23 300 Антоанета Иванова Маркова 265 4,00 5,00   4,50 ДА  
23 301 Светла Стоянова Иванова 263 4,75 4,75   4,75 ДА  
23 302 Петя Ангелова Божева - Христова 274 3,75 4,00   3,88 НЕ  
23 303 Магдалена Георгиева Пиринска 251 5,50 3,50 4,75 4,58 ДА  
23 304 Никола Георгиев Кърпаров 202 6,00 6,00   6,00 ДА  
23 305 Надя Ангелова Загорова 127 3,75 4,25   4,00 НЕ  
23 306 Мария Пантелеева Илиева 91 4,50 4,75   4,63 ДА  
23 307 Христо Стефанов Марков 96 4,75 5,00   4,88 ДА  
23 308 Йоана Веселинова Василева 201 4,25 3,75   4,00 НЕ  
23 309 Богомил Александров Илиев 74 5,00 4,75   4,88 ДА  
23 310 Мария Илиева Иванова 254 4,00 3,00   3,50 НЕ  
23 312 Георги Петров Тодоров 136 4,75 5,25   5,00 ДА  
23 313 Георги Иванов Димитров 217 3,00 3,00   3,00 НЕ  
23 314 Галин Иванов Ганев 98 5,00 4,25   4,63 ДА  
23 315 Виктор Тодоров Якимов 290 5,50 3,50 5,00 4,67 ДА  
23 316 Станислава Георгиева Стойкова         0,00 НЕ не се явява
23 317 Божидар Павлов Бакалов         0,00 НЕ не се явява
23 318 Милена Николова Гамозова 112 4,75 4,50   4,63 ДА  
23 319 Динко Славчев Мутафчиев 238 5,00 3,75 4,00 4,25 НЕ  
23 320 Лили Илиева Петрова 5 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 321 Николай Василев Стайков 93 4,50 4,75   4,63 ДА  
23 322 Светлозара Гецова Кирилова 11 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 323 Деница Добрева Добрева         0,00 НЕ не се явява
23 324 Маринела Тодорова Стоянова 213 3,75 3,25   3,50 НЕ  
23 325 Ирина Веселинова Масларова - Гечева 255 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 326 Димитър Петров Делиев 219 3,75 3,50   3,63 НЕ  
23 327 Таня Витанова Кощудова 259 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 328 Иво Вътев Вътев 298 4,50 4,00   4,25 НЕ  
23 329 Галина Руменова Станчева 92 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 330 Силвия Димитрова Салтирова - Радкова 248 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 331 Ивелина Детелинова Марева 143 3,00 4,00   3,50 НЕ  
23 332 Христина Миткова Колева 138 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 333 Снежана Янкова Стефанова 146 4,00 4,50   4,25 НЕ  
23 334 Иваничка Русева Димитрова 244 4,50 3,50   4,00 НЕ  
23 335 Галин Галенов Тупев 198 3,75 3,00   3,38 НЕ  
23 336 Христо Янев Блецов 199 3,75 3,75   3,75 НЕ  
23 337 Елка Атанасова Делчева         0,00 НЕ не се явява
23 338 Галина Тинкова Гетова - Балакева         0,00 НЕ отказал се
23 339 Щерьо Стефанов Ножаров 226 3,25 3,00   3,13 НЕ  
23 340 Елисавета Минкова Димитрова 77 4,25 4,25   4,25 НЕ  
23 341 Елена Георгиева Стратиева         0,00 НЕ не се явява
23 342 Иглика Тенева Райчанова 211 5,25 4,75   5,00 ДА  
23 343 Костадин Демиров Демиров 232 5,00 3,00 4,50 4,17 НЕ  
23 344 Цветелина Куманова Куманова 53 5,00 3,50 5,00 4,50 ДА  
23 345 Стефка Георгиева Георгиева 128 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 346 Елена Христова Милева         0,00 НЕ не се явява
23 347 Атанаска Николова Тодорова         0,00 НЕ не се явява
23 348 Мирослав Насков Калугеров         0,00 НЕ не се явява
23 349 Николина Илиева Манолова 222 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 350 Десислава Пламенова Георгиева 61 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 351 Валентина Дильова Димитрова         0,00 НЕ  
23 352 Стефан Свиленов Иванов 149 4,50 4,00   4,25 НЕ  
23 353 Димитрина Николова Колева         0,00 НЕ не се явява
23 354 Вера Димитрова Илиева 273 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 355 Галина Славова Георгиева 25 4,00 4,25   4,13 НЕ  
23 356 Елена Руменова Георгиева 295 4,25 4,50   4,38 НЕ  
23 357 Живко Данев Колев 296 3,25 4,00   3,63 НЕ  
23 358 Десислава Василева Анкова 216 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 359 Георги Стефанов Георгиев 205 4,00 3,50   3,75 НЕ  
23 360 Владимир Кирилов Демирев 115 4,25 4,00   4,13 НЕ  
23 361 Пламен Илиев Щерянов 6 2,00 2,00   2,00 НЕ  
23 362 Силвия Стефанова Чалъкова 12 4,50 4,75   4,63 ДА  
23 363 Стоян Иванов Големанов 62 4,00 3,25   3,63 НЕ  
23 364 Людмила Григорова Гюрова         0,00 НЕ не се явява
23 365 Георги Анастасов Шишков 227 3,50 3,00   3,25 НЕ  
23 366 Любомира Ангелова Вулджева 197 5,25 4,50   4,88 ДА  
23 367 Мирослав Емилов Йосифов 299 4,00 3,75   3,88 НЕ  
23 368 Евгений Владимиров Милев 130 4,25 5,00   4,63 ДА  
23 369 Анелия Веселинова Стойчева 277 4,00 4,00   4,00 НЕ  
23 370 Александра Богданова Керина 270 4,25 3,25   3,75 НЕ  
