Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата

ОБОБЩЕНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ТАБЛИЦИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДИЛИЩАТА
(в отворен машинночетим формат)

2017 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2016 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2015 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2014 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2013 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2012 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2011 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2010 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2009 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)
2008 година (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 файл)

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд