Висшия съдебен съвет уведомява всички участници в обявения конкурс за младши съдии в окръжните съдилища, че писменият изпит с допуснатите кандидати ще се проведе на 04 април 2015г. /събота/ от 09:00 часа в корпус А, ет. 2 - зали № 228 и № 230, ет. 5 - зали № 501, 502, 503, 504 и 505, ет. 6 - зали № 601 и 602, ет. 8 - зали № 801 и 802 и корпус Б, ет. 2 - зали № 220, № 222, № 224 и № 226 в Университет по архитектура строителство и геодезия - Нова сграда, както следва:
Кандидатите с входящи номера от 1 до 269 са разпределени в корпус А, ет. 2
Кандидатите с входящи номера от 270 до 418 са разпределени в корпус А, ет. 5
Кандидатите с входящи номера от 419 до 478 са разпределени в корпус А, ет. 6
Кандидатите с входящи номера от 479 до 538 са разпределени в корпус А, ет. 8
Кандидатите с входящи номера от 539 - 953 са разпределени в корпус Б, ет. 2
|
КОРПУС А, ЕТ. 2, ЗАЛА 228
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 1 | Тодор Димитров Митев |
| 1 | 2 | Стефан Радев Радев |
| 1 | 3 | Галена Емилова Ангелова |
| 1 | 4 | Десислава Цветанова Тодорова |
| 1 | 5 | Николай Данчев Димитров |
| 1 | 6 | Светозар Любомиров Георгиев |
| 1 | 7 | Александър Александров Василев |
| 1 | 8 | Яни Михайлов Михайлов |
| 1 | 9 | Добромир Пенков Янков |
| 1 | 10 | Атанас Василев Димитров |
| 1 | 11 | Валя Николаева Диамандиева |
| 1 | 12 | Светослав Пенчев Казаков |
| 1 | 13 | Минка Маноилова Рахова |
| 1 | 14 | Десислава Иванова Тодорова |
| 1 | 15 | Диляна Людмилова Димитрова |
| 1 | 16 | Виолета Иванова Йовчева |
| 1 | 17 | Симона Любомирова Лазарова-Радева |
| 1 | 18 | Виржиния Николаева Маринова |
| 1 | 19 | Силвия Павлова Павлова-Боева |
| 1 | 20 | Магдалена Георгиева Татарева |
| 1 | 21 | Нели Делчева Кирова |
| 1 | 22 | Станка Дичева Стоянова |
| 1 | 23 | Венцислав Петков Петков |
| 1 | 24 | Светлана Цветанова Цончовска |
| 1 | 25 | Хризантема Павлова Петрова |
| 1 | 26 | Малена Василева Шейтанова |
| 1 | 27 | Катя Костадинова Анастасова |
| 1 | 28 | Мария Николаева Николова |
| 1 | 29 | Цветан Йорданов Симеонов |
| 1 | 30 | Кирил Петков Русев |
| 1 | 31 | Доротея Миткова Гонова |
| 1 | 32 | Спаска Руменова Апостолова |
| 1 | 33 | Красимир Кирилов Димитров |
| 1 | 34 | Десислава Красимирова Ангелова |
| 1 | 35 | Христина Христова Манева |
| 1 | 36 | Павлина Николаева Илиева |
| 1 | 37 | Пламен Петев Танев |
| 1 | 38 | Десислава Василева Димитрова |
| 1 | 39 | Гергана Добрева Павлова |
| 1 | 40 | Десислава Иванова Филипова |
| 1 | 41 | Весела Константинова Згуровска |
| 1 | 42 | Веселина Дамянова Костадинова |
| 1 | 43 | Радина Василева Хаджикирева |
| 1 | 44 | Антония Тончева Тончева |
| 1 | 45 | Николина Георгиева Попова |
| 1 | 46 | Константин Александров Кунчев |
| 1 | 47 | Михаил Александров Иванов |
| 1 | 48 | Георги Митков Костадинов |
| 1 | 49 | Михаела Иванова Демиревска |
| 1 | 50 | Мартин Нешев Атанасов |
| 1 | 51 | Валентина Валентинова Пенчовска |
| 1 | 52 | Кирил Красимиров Дръндарски |
| 1 | 53 | Михаела Михайлова Мечкунова |
| 1 | 54 | Йорданка Димитрова Папазян |
| 1 | 55 | Мая Йорданова Ангелова |
| 1 | 56 | Елена Стоянова Георгиева |
| 1 | 57 | Стефан Лазаров Дернев |
| 1 | 58 | Соня Костадинова Трендафилова-Петрова |
| 1 | 59 | Гергана Дамянова Дамянова |
| 1 | 60 | Анелия Илчева Златева |
| 1 | 61 | Надежда Василева Семерджиева |
| 1 | 62 | Ваня Димитрова Велчева |
| 1 | 63 | Светла Георгиева Стоянова |
| 1 | 64 | Нина Георгиева Асенова |
| 1 | 65 | Биляна Минева Минева |
| 1 | 66 | Мая Николаева Иванова |
| 1 | 67 | Мая Георгиева Ненчева |
| 1 | 68 | Росица Христова Тодорова |
| 1 | 69 | Десислава Василева Анкова |
| 1 | 70 | Павлин Иванов Цветков |
| 1 | 71 | Диана Пешева Миткова |
| 1 | 72 | Горан Николаев Горанов |
| 1 | 73 | Мирослав Цветков Тодоров |
| 1 | 74 | Свилена Венкова Димитрова |
| 1 | 75 | Ангелина Тодорова Михайлова |
| 1 | 76 | Саниха Ахмедова Бакибашева |
| 1 | 77 | Виктория Георгиева Йорданова |
| 1 | 78 | Цветелина Янчева Манова |
| 1 | 79 | Радомир Колев Станев |
| 1 | 80 | Златка Николова Ряхова |
| 1 | 81 | Красина Славчова Панова |
| 1 | 82 | Боян Емилов Милев |
| 1 | 83 | Диана Георгиева Колева |
| 1 | 84 | Илияна Емилова Георгиева |
| 1 | 85 | Александър Александров Александров |
| 1 | 86 | Мария Иванова Стоева |
| 1 | 87 | Елена Димитрова Стаменова |
| 1 | 88 | Теодора Здравкова Николова |
| 1 | 89 | Иван Грозданов Петров |
| 1 | 90 | Елена Гошева Атанасова |
| 1 | 91 | Димитър Михов Михов |
| 1 | 92 | Валерий Петров Недев |
| 1 | 93 | Месрин Кемал Ферхад |
| 1 | 94 | Десислава Живкова Трънска |
| 1 | 95 | Тодор Иванов Тодоров |
| 1 | 96 | Генади Георгиев Лазаров |
| 1 | 97 | Гергана Вескова Модева |
| 1 | 98 | Георги Василев Янчев |
| 1 | 99 | Дамян Анатолиев Георгиев |
| 1 | 100 | Милуш Руменов Цветанов |
| 1 | 101 | Йоана Петьова Стоименова - Георгиева |
| 1 | 102 | Йордан Андонов Патонов |
| 1 | 103 | Аспарух Емилов Христов |
| 1 | 104 | Венцислав Василев Василев |
| 1 | 105 | Грета Иванова Денчева |
| 1 | 106 | Мая Петрова Петкова |
| 1 | 107 | Лидия Антоанова Георгиева |
| 1 | 108 | Владислав Росенов Димитров |
| 1 | 109 | Явор Евгениев Маринов |
| 1 | 110 | Петьо Иванов Кралев |
| 1 | 111 | Маргарита Красимирова Събева |
| 1 | 112 | Светлана Йорданова Битунска |
| 1 | 113 | Станка Димитрова Михайлова |
| 1 | 114 | Джемиле Ахмед Дервиш |
| 1 | 115 | Теодора Георгиева Данова |
| 1 | 116 | Стефан Живков Паров |
| 1 | 117 | Весела Янева Кръстева |
| 1 | 118 | Християн Стефанов Бойнин |
| 1 | 119 | Ангелина Николова Добрева |
| 1 | 120 | Кристиана Стоянова Кръстева |
| 1 | 121 | Венцислав Георгиев Петров |
| 1 | 122 | Веселина Петкова Томова |
| 1 | 123 | Веселина Георгиева Петрова |
| 1 | 124 | Цветомира Станиславова Иванова |
| 1 | 125 | Андон Вълков Вълков |
| 1 | 126 | Любомир Мирославов Антонов |
| 1 | 127 | Александра Силвиянова Иванова - Минчева |
| 1 | 128 | Ася Боянова Велкова |
| 1 | 129 | Георги Георгиев Малинов |
| 1 | 130 | Тихомир Чилев Чилев |
| 1 | 131 | Любомир Кирилов Трифонов |
| 1 | 132 | Велизара Валериева Белидерова |
| 1 | 133 | Ива Христова Христова |
| 1 | 134 | Десислава Генова Костова |
|
КОРПУС А, ЕТ. 2, ЗАЛА 230
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 135 | Златина Павлова Тасева |
| 1 | 136 | Теодора Георгиева Маджарова |
| 1 | 137 | Иван Денчев Недялков |
| 1 | 138 | Йорданка Васкова Василева |
| 1 | 139 | Шенай Лютви Йонузова |
| 1 | 140 | Хабибе Кязим Расим |
| 1 | 141 | Станка Стоянова Хърсева |
| 1 | 142 | Елена Христова Христова |
| 1 | 143 | Веселка Илкова Събева |
| 1 | 144 | Стефан Димитров Желев |
| 1 | 145 | Елена Стефанова Стефанова |
| 1 | 146 | Росен Валентинов Иванов |
| 1 | 147 | Мирослав Красимиров Митрев |
| 1 | 148 | Галя Борисова Янева |
| 1 | 149 | Емилия Иванова Божкова |
| 1 | 150 | Ирина Николаева Николова |
| 1 | 151 | Венета Николаева Николова |
| 1 | 152 | Елеонора Веркова Петрова |
| 1 | 153 | Илия Маринов Атанасов |
| 1 | 154 | Васил Николов Борносузов |
| 1 | 155 | Пламен Велчев Петков |
| 1 | 156 | Изабела Пламенова Маринова |
| 1 | 157 | Съби Бисеров Атанасов |
| 1 | 158 | Емилия Емилова Ганева |
| 1 | 159 | Живко Стефанов Йорданов |
| 1 | 160 | Йоанна Красимирова Кавалджиева |
| 1 | 161 | Дончо Тодоров Богойски |
| 1 | 162 | Григор Александров Петров |
| 1 | 163 | Красимира Милкова Димитрова |
| 1 | 164 | Христо Стефанов Станчев |
| 1 | 165 | Цветомира Антонова Колева |
| 1 | 166 | Минко Петров Тодоров |
| 1 | 167 | Емил Цанков Сербезов |
| 1 | 168 | Цветомир Михайлов Манчев |
| 1 | 169 | Коста Николов Колев |
| 1 | 170 | Даниела Петрова Илиева |
| 1 | 171 | Юри Валентинов Николов |
| 1 | 172 | Ралица Николова Рачева |
| 1 | 173 | Симеон Василев Разсолков |
| 1 | 174 | Нора Венциславова Манолова |
| 1 | 175 | Десимира Руменова Недкова |
| 1 | 176 | Силвия Неделчева Неделчева |
| 1 | 177 | Виктория Господинова Недкова |
| 1 | 178 | Габриела Йорданова Бардучкова |
| 1 | 179 | Диляна Бориславова Генчева |
| 1 | 180 | Невяна Иванова Иванова |
| 1 | 181 | Лазура Костадинова Младенова |
| 1 | 182 | Евелина Живкова Ангелова |
| 1 | 183 | Румяна Бориславова Бойчева - Александрова |
| 1 | 184 | Камелия Красимирова Александрова |
| 1 | 185 | Юлиана Иванова Толева |
| 1 | 186 | Искра Кънчева Бояджиева |
| 1 | 187 | Станимир Тодоров Калоферов |
| 1 | 188 | Александър Антонов Савов |
| 1 | 189 | Ваня Йорданова Пълова |
| 1 | 190 | Иванка Николова Пенчева |
| 1 | 191 | Петя Стилиянова Пановска -Стойнова |
| 1 | 192 | Стефка Василева Георгиева |
| 1 | 193 | Евтим Росенов Златанов |
| 1 | 194 | Виктория Генчева Минчева - Пастармаджиева |
| 1 | 195 | Мартин Рачков Баев |
| 1 | 196 | Преслава Филипова Стоянова |
| 1 | 197 | Диана Стойнова Петкова |
| 1 | 198 | Петя Стоянова Петкова |
| 1 | 199 | Грациела Колева Георгиева |
| 1 | 200 | Доротея Братоева Костадинова |
| 1 | 201 | Бояна Димитрова Андонова |
| 1 | 202 | Николина Денева Маринова |
| 1 | 203 | Поля Петрова Сакутова |
| 1 | 204 | Росица Емилова Христова |
| 1 | 205 | Станислава Божидарова Иванова - Ганчева |
| 1 | 206 | Петя Димчева Карова |
| 1 | 207 | Антоанета Георгиева Отонова |
| 1 | 208 | Петър Георгиев Иванов |
| 1 | 209 | Неделчо Митев Тончев |
| 1 | 210 | Виктория Ангелова Ангелова |
| 1 | 211 | Аделина Константинова Хаджийска |
| 1 | 212 | Андрей Йорданов Филчев |
| 1 | 213 | Владимир Милчев Тасков |
| 1 | 214 | Иван Георгиев Мавродиев |
| 1 | 215 | Марина Иванова Мавродиева |
| 1 | 216 | Неделина Евгениева Маринова |
| 1 | 217 | Кирил Росенов Недялков |
| 1 | 218 | Нела Николова Иванова |
| 1 | 219 | Христо Георгиев Попов |
| 1 | 220 | Ели Асенова Каменова |
| 1 | 221 | Антоанета Христова Христова |
| 1 | 222 | Петя Анатолиева Владимирова |
| 1 | 223 | Владимир Милков Петров |
| 1 | 224 | Ива Тодорова Тихолова |
| 1 | 225 | Блажка Методиева Попова |
| 1 | 226 | Тони Стоянова Стоянова |
| 1 | 227 | Полина Антонова Атанасова |
| 1 | 228 | Зорница Александрова Щърбева |
| 1 | 229 | Цветослав Лазаров Иванов |
| 1 | 230 | Мирослава Тихомирова Иванова |
| 1 | 231 | Христо Иванов Христов |
| 1 | 232 | Анета Живкова Динева |
| 1 | 233 | Светлана Иванова Павлова |
| 1 | 234 | Анета Илчева Илчева |
| 1 | 235 | Александрина Кънчева Панайотова |
| 1 | 236 | Весела Петрова Петрова |
| 1 | 237 | Камелия Георгиева Дишлянова |
| 1 | 238 | Виктория Николаева Василева |
| 1 | 239 | Славка Бисерова Гемишева |
| 1 | 240 | Антония Станкева Въчкова |
| 1 | 241 | Христина Бориславова Димитрова |
| 1 | 242 | Мария Димитрова Колева |
| 1 | 243 | Иванка Ангелова Конакчийска |
| 1 | 244 | Калин Пламенов Петков |
| 1 | 245 | Деница Илчева Йорданова |
| 1 | 246 | Милена Петрова Асьова |
| 1 | 247 | Петър Стоянов Кютукчиев |
| 1 | 248 | Красимир Викторов Сотиров |
| 1 | 249 | Павлин Костадинов Савов |
| 1 | 250 | Велизар Стоянов Костадинов |
| 1 | 251 | Цветомир Милчев Минчев |
| 1 | 252 | Салих Мехмед Болутов |
| 1 | 253 | Валентина Петкова Каменарска |
| 1 | 254 | Нина Георгиева Овчарова |
| 1 | 255 | Иван Иванов Данаилов |
| 1 | 256 | Георги Иванов Анастасов |
| 1 | 257 | Цонко Николов Кръстев |
| 1 | 258 | Веселин Веселинов Георгиев |
| 1 | 259 | Йоана Николаева Вангелова |
| 1 | 260 | Грета Даниелова Ангелова |
| 1 | 261 | Валя Стефанова Митева |
| 1 | 262 | Валентина Радкова Палазова |
| 1 | 263 | Силвия Николова Евтимова |
| 1 | 264 | Никола Цвятков Мангов |
| 1 | 265 | Никола Динков Кънчев |
| 1 | 266 | Галя Стоянова Николова |
| 1 | 267 | Атанас Димов Димов |
| 1 | 268 | Милен Василев Драганов |
| 1 | 269 | Гергана Савова Николова |
|
КОРПУС А, ЕТ. 5, УЧЕБНА ЗАЛА 501
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 270 | Цветелина Николова Тодорова |
| 1 | 271 | Маргарита Руменова Радославова |
| 1 | 272 | Александър Стефанов Петров |
| 1 | 273 | Таня Кунева Николова |
| 1 | 274 | Мариян Ненков Дервенков |
| 1 | 275 | Светлана Атанасова Димитрова |
| 1 | 276 | Татяна Тошкова Димитрова |
| 1 | 277 | Татяна Милчева Атанасова |
| 1 | 278 | Зорница Маринова Цветкова |
| 1 | 279 | Ваня Альошева Митева |
| 1 | 280 | Даниел Павлов Псалтиров |
| 1 | 281 | Константин Стойчев Белев |
| 1 | 282 | Димитър Константинов Костов |
| 1 | 283 | Стефания Иванова Лачева |
| 1 | 284 | Марина Иванова Лачева |
| 1 | 285 | Нина Райчева Станчева |
| 1 | 286 | Адриан Симеонов Бурмов |
| 1 | 287 | Руска Николаева Накова |
| 1 | 288 | Радка Христова Господинова |
| 1 | 289 | Спася Михайлова Чорбаджийска |
| 1 | 290 | Светослава Цветанова Симеонова |
| 1 | 291 | Бояна Данаилова Дончева |
| 1 | 292 | Силвия Петьова Събева |
| 1 | 293 | Станислав Георгиев Колев |
| 1 | 294 | Емил Трендафилов Милев |
| 1 | 295 | Цветелина Венциславова Стефанова |
| 1 | 296 | Атанас Кирилов Кирилов |
| 1 | 297 | Йоана Цветанова Цветанова |
| 1 | 298 | Владимир Цветанов Иванов |
|
КОРПУС А, ЕТ. 5, УЧЕБНА ЗАЛА 502
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 299 | Оля Стоянова Игнатова |
| 1 | 300 | Яна Миленова Минчева |
| 1 | 301 | Стефан Любомиров Гачев |
| 1 | 302 | Гергана Андонова Миталова |
| 1 | 303 | Станислава Петрова Димитрова |
| 1 | 304 | Павлин Николов Славов |
| 1 | 305 | Петър Милков Милев |
| 1 | 306 | Пламена Недкова Славова |
| 1 | 307 | Елеонора Георгиева Ръжданова |
| 1 | 308 | Лилия Петрова Николова |
| 1 | 309 | Пламен Георгиев Георгиев |
| 1 | 310 | Калин Валентинов Иванов |
| 1 | 311 | Анна Иванова Джамбазка |
| 1 | 312 | Поля Георгиева Семковска |
| 1 | 313 | Оля Красимирова Лазова |
| 1 | 314 | Вера Петьова Пейова |
| 1 | 315 | Тюркян Хюсеин Хайрулла |
| 1 | 316 | Мария Ангелова Ненова |
| 1 | 317 | Христина Маринчева Хараламбиева |
| 1 | 318 | Зорница Иванова Чолакова |
| 1 | 319 | Елка Борисова Чобанова |
| 1 | 320 | Пламена Петрова Чобанова |
| 1 | 321 | Евгения Тихомирова Заркова |
| 1 | 322 | Лилия Здравкова Торньова |
| 1 | 323 | Соня Евгениева Грънчарова |
| 1 | 324 | Ивайло Колев Деев |
| 1 | 325 | Нели Георгиева Николова |
| 1 | 326 | Милена Димова Владимирова |
| 1 | 327 | Татяна Генова Иванова |
| 1 | 328 | Величка Запрева Ушатова |
|
КОРПУС А, ЕТ. 5, УЧЕБНА ЗАЛА 503
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 329 | Теодора Тихомирова Цветкова |
| 1 | 330 | Иванка Ангелова Смукова |
| 1 | 331 | Цветомир Руменов Велинов |
| 1 | 332 | Антони Христосков Върбев |
| 1 | 333 | Соня Живкова Каменова |
| 1 | 334 | Райна Йорданова Янева |
| 1 | 335 | Адриана Дичева Атанасова |
| 1 | 336 | Диляна Бориславова Барбутова |
| 1 | 337 | Христо Иванов Попниколов |
| 1 | 338 | Георги Константинов Стойнев |
| 1 | 339 | Христина Иванова Келчева |
| 1 | 340 | Красимира Тенчева Владимирова |
| 1 | 341 | Николай Станимиров Димитров |
| 1 | 342 | Милен Стефанов Николов |
| 1 | 343 | Милена Иванова Маринова |
| 1 | 344 | Юлиана Стефчова Стойнева |
| 1 | 345 | Славка Димитрова Люнгова |
| 1 | 346 | Мануел Мардик Тепеликян |
| 1 | 347 | Симона Борисова Узунова |
| 1 | 348 | Мария Станимирова Стоянова |
| 1 | 349 | Мария Василева Сидова |
| 1 | 350 | Владислав Любомиров Хаджиангелов |
| 1 | 351 | Любица Иванова Бочева |
| 1 | 352 | Венислава Орлинова Петрова |
| 1 | 353 | Виктор Тодоров Якимов |
| 1 | 354 | Ралица Иванова Пехливанска |
| 1 | 355 | Господин Георгиев Георгиев |
| 1 | 356 | Васил Емилов Василев |
| 1 | 357 | Теодора Емилова Гогова |
| 1 | 358 | Мирослава Стоянова Христова |
|
КОРПУС А, ЕТ. 5, УЧЕБНА ЗАЛА 504
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 359 | Елена Чавдарова Божурска |
| 1 | 360 | Димитър Георгиев Цончев |
| 1 | 361 | Ивета Венциславова Иванова |
| 1 | 362 | Теодор Руменов Петров |
| 1 | 363 | Пенчо Людмилов Панев |
| 1 | 364 | Невена Христова Манолова |
| 1 | 365 | Цветелина Пламенова Божилова |
| 1 | 366 | Ваня Александрова Руменова |
| 1 | 367 | Александър Руменов Натов |
| 1 | 368 | Костадинка Иванова Костадинова |
| 1 | 369 | Панайота Георгиева Рандева |
| 1 | 370 | Иванка Русенова Иванова |
| 1 | 371 | Ирена Василева Божкова - Ганева |
| 1 | 372 | Илияна Стоянова Атанасова |
| 1 | 373 | Илина Венциславова Джукова |
| 1 | 374 | Ивелин Боянов Борисов |
| 1 | 375 | Мария Ангелова Драгиева |
| 1 | 376 | Атанас Радоев Атанасов |
| 1 | 377 | Владислав Янков Маринов |
| 1 | 378 | Павел Георгиев Павлов |
| 1 | 379 | Ивелина Петрова Тодорова |
| 1 | 380 | Илонка Георгиева Хъндърчева |
| 1 | 381 | Иван Николов Свирков |
| 1 | 382 | Татяна Иванова Найденова |
| 1 | 383 | Надежда Юлиева Трайкова |
| 1 | 384 | Таня Даниелова Георгиева |
| 1 | 385 | Десислава Славчева Бонева |
| 1 | 386 | Иван Василев Батачки |
| 1 | 387 | Йорданка Венциславова Първанова |
| 1 | 388 | Гергана Живкова Троянова |
|
КОРПУС А, ЕТ. 5, УЧЕБНА ЗАЛА 505
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 389 | Десислава Валериева Петрова |
| 1 | 390 | Цветомира Здравкова Христова |
| 1 | 391 | Йохан Цветанов Иванов |
| 1 | 392 | Дора Иванова Христова |
| 1 | 393 | Петя Валентинова Колчакова |
| 1 | 394 | Галина Борисова Петкова |
| 1 | 395 | Цветанка Валентинова Тодорова |
| 1 | 396 | Диана Бончева Берова |
| 1 | 397 | Силвия Детелинова Трильовска |
| 1 | 398 | Снежинка Александрова Бояджиева |
| 1 | 399 | Иван Георгиев Граматиков |
| 1 | 400 | Александър Красимиров Димитров |
| 1 | 401 | Калоян Красимиров Цветков |
| 1 | 402 | Павлина Росенова Русева |
| 1 | 403 | Стела Бончева Стоилова |
| 1 | 404 | Божана Иванова Бечева |
| 1 | 405 | Мариана Бориславова Банчева |
| 1 | 406 | Лиляна Владимирова Левкова |
| 1 | 407 | Кристина Иванова Стефанова |
| 1 | 408 | Ралица Каменова Райкова |
| 1 | 409 | Невена Пламенова Величкова |
| 1 | 410 | Магдалена Ангелова Ангелова |
| 1 | 411 | Петър Петров Зъбов |
| 1 | 412 | Венелин Пенков Владимиров |
| 1 | 413 | Христо Ангелов Ангелов |
| 1 | 414 | Илияна Събинова Георгиева |
| 1 | 415 | Мирослава Веселинова Славчева |
| 1 | 416 | Ангел Тодоров Димитров |
| 1 | 417 | Даниела Костадинова Оцетова |
| 1 | 418 | Любомир Александров Порчев |
|
КОРПУС А, ЕТ. 6, УЧЕБНА ЗАЛА 601
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 419 | Ивайло Минчев Иванов |
| 1 | 420 | Илия Петров Воденичаров |
| 1 | 421 | Зорница Любенова Иванова |
| 1 | 422 | Марина Красимирова Куртева |
| 1 | 423 | Катя Божидарова Филипова |
| 1 | 424 | Десислава Зафирова Алексиева |
| 1 | 425 | Илиан Стоянов Кочев |
| 1 | 426 | Георги Константинов Кацаров |
| 1 | 427 | Цветан Иванов Стайков |
| 1 | 428 | Марияна Иванова Колева -Тенекева |
| 1 | 429 | Ива Миленова Йорданова |
| 1 | 430 | Ваня Илиева Пенева |
| 1 | 431 | Диана Людмилова Яначкова |
| 1 | 432 | Славена Огнянова Проданова |
| 1 | 433 | Радостина Борисова Стефанова - Камишева |
| 1 | 434 | Биляна Енчва Енчева |
| 1 | 435 | Богдана Василева Цонева |
| 1 | 436 | Албена Калинова Събева |
| 1 | 437 | Наташа Венциславова Читакова |
| 1 | 438 | Петър Любомиров Мандичев |
| 1 | 439 | Цветелина Радославова Василева |
| 1 | 440 | Пламен Николаев Хайнаджиев |
| 1 | 441 | Анна Иванова Филчева |
| 1 | 442 | Симона Василева Навущанова |
| 1 | 443 | Страхил Николов Гошев |
| 1 | 444 | Мария Ганчева Пенчева |
| 1 | 445 | Николина Славчева Костадинова |
| 1 | 446 | Марин Венциславов Кръстев |
| 1 | 447 | Тонка Ванева Мархолева |
| 1 | 448 | Звезделина Недкова Неделчева |
|
КОРПУС А, ЕТ. 6, УЧЕБНА ЗАЛА 602
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 449 | Сияна Стойчева Димитрова |
| 1 | 450 | Дора Христова Николова |
| 1 | 451 | Таня Георгиева Русева |
| 1 | 452 | Блага Иванова Жекова |
| 1 | 453 | Даниела Николаева Стоянова |
| 1 | 454 | Славимир Петков Младжовски |
| 1 | 455 | Мариана Русева Илчева |
| 1 | 456 | Станислава Стефанова Николова |
| 1 | 457 | Грозданка Иванова Канева |
| 1 | 458 | Златина Трендафилова Христозова |
| 1 | 459 | Мария Петрова Виденова |
| 1 | 460 | Мая Ивайлова Бъскова |
| 1 | 461 | Ирена Ананиева Даутева |
| 1 | 462 | Владимир Георгиев Петров |
| 1 | 463 | Соня Антонова Пилчева |
| 1 | 464 | Кристина Иванова Банкова |
| 1 | 465 | Марияна Николаева Несторова |
| 1 | 466 | Десислава Ангелова Спасова |
| 1 | 467 | Боряна Димчева Петкова |
| 1 | 468 | Теменужка Николова Ганева |
| 1 | 469 | Владимир Валериев Първанов |
| 1 | 470 | Янка Живкова Вълкова |
| 1 | 471 | Иван Николаев Манахилов |
| 1 | 472 | Николай Росенов Каменов |
| 1 | 473 | Биляна Начева Ивановска |
| 1 | 474 | Александър Филипов Филипов |
| 1 | 475 | Васил Радев Радев |
| 1 | 476 | Албена Ценкова Ценкова |
| 1 | 477 | Виктор Красимиров Борисов |
| 1 | 478 | Мирослав Руменов Саневски |
|
КОРПУС А, ЕТ. 8, УЧЕБНА ЗАЛА 801
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 479 | Иван Денев Арабаджиев |
| 1 | 480 | Тодор Красимиров Хинков |
| 1 | 481 | Иван Валериев Никифорски |
| 1 | 482 | Николина Илиева Манолова |
| 1 | 483 | Мария Веселинова Богданова |
| 1 | 484 | Десислава Пламенова Георгиева |
| 1 | 485 | Станислава Красимирова Кръстева |
| 1 | 486 | Лъчезар Атанасов Гичев |
| 1 | 487 | Петя Йорданова Ботева |
| 1 | 488 | Мая Иванова Кьосева |
| 1 | 489 | Веселина Стоянова Караджова |
| 1 | 490 | Ваня Живкова Железова |
| 1 | 491 | Тодор Кирилов Янаков |
| 1 | 492 | Николай Кръстев Георгиев |
| 1 | 493 | Кристина Дончева Янкова |
| 1 | 494 | Светослав Тихомиров Спасенов |
| 1 | 495 | Бианка Божидарова Стефанова |
| 1 | 496 | Екатерина Тошкова Любенова |
| 1 | 497 | Златан Руменов Момчилов |
| 1 | 498 | Ембие Сейхахмед Авкат |
| 1 | 499 | Силвия Стоянова Смилянова |
| 1 | 500 | Иван Минев Кайряков |
| 1 | 501 | Силвия Венциславова Тачева |
| 1 | 502 | Гергана Валентинова Захаринова |
| 1 | 503 | Нешка Лазарова Костова |
| 1 | 504 | Боряна Петрова Костова |
| 1 | 505 | Стоянка Михайлова Каляшева |
| 1 | 506 | Недялка Василева Барганова |
| 1 | 507 | Цветомира Христова Пандова |
| 1 | 508 | Боряна Георгиева Горчева |
|
КОРПУС А, ЕТ. 8, УЧЕБНА ЗАЛА 802
|
||
| Код | Вх № | Име, презиме, фамилия |
| 1 | 509 | Атанас Емилов Атанасов |
| 1 | 510 | Екатерина Миленова Ценова |
| 1 | 511 | Николета Симеонова Матеева |
| 1 | 512 | Рени Николова Герова |
| 1 | 513 | Женя Йорданова Йорданова |
| 1 | 514 | Невена Пламенова Великова |
| 1 | 515 | Теодора Йорданова Тодорова |
| 1 | 516 | Петя Емилова Еленкова |
| 1 | 517 | Богдан Русев Русев |
| 1 | 518 | Калина Стефанова Калинова |
| 1 | 519 | Силвия Дилиянова Живова |
| 1 | 520 | Катерина Галинова Ангелова |
| 1 | 521 | Снежана Георгиева Петрова |
| 1 | 522 | Милена Любомирова Бондаренко - Петрова |
| 1 | 523 | Мария Димитрова Такова |
| 1 | 524 | Росица Койчева Иванова |
| 1 | 525 | Веселин Руменов Янев |
| 1 | 526 | Йоана Милкова Господинова |
| 1 | 527 | Мирослав Александров Георгиев |
| 1 | 528 | Цветелина Сашкова Доковска |
| 1 | 529 | Ана Стефанова Янкова |
| 1 | 530 | Ивелина Йорданова Иванова |
| 1 | 531 | Станислав Иванов Филипов |
| 1 | 532 | Иван Георгиев Бекяров |
| 1 | 533 | Пламен Димитров Величков |
| 1 | 534 | Марияна Николова Симеонова |
| 1 | 535 | Пламен Маринов Дойков |
| 1 | 536 | Даниел Миленов Илиев |
| 1 | 537 | Кристиан Иванов Чомаков |
| 1 | 538 | Здравко Петров Вададжийски |
