Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 04 април 2015 г.
ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за МЛАДШИ СЪДИИ

Код Вх.№ Име № на работата Оценка на І проверяващ Оценка на ІІ проверяващ Оценка на арбитъра Крайна оценка Допуснат до устен изпит Забележка
1 1 Тодор Димитров Митев 354 6,00 6,00   6,00 ДА  
1 2 Стефан Радев Радев 376 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 3 Галена Емилова Ангелова 378 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 4 Десислава Цветанова Тодорова 340 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 5 Николай Данчев Димитров 614 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 6 Светозар Любомиров Георгиев 392 5,75 5,25   5,50 ДА  
1 7 Александър Александров Василев 335 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 8 Яни Михайлов Михайлов 394 5,50 4,25 4,75 4,83 ДА  
1 9 Добромир Пенков Янков 355 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 10 Атанас Василев Димитров 333 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 11 Валя Николаева Диамандиева 395 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 12 Светослав Пенчев Казаков 597 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 13 Минка Маноилова Рахова 400 5,00 4,25   4,63 ДА  
1 14 Десислава Иванова Тодорова 334 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 15 Диляна Людмилова Димитрова 324 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 16 Виолета Иванова Йовчева 362 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 17 Симона Любомирова Лазарова-Радева 353 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 18 Виржиния Николаева Маринова 351 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 19 Силвия Павлова Павлова-Боева 393 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 20 Магдалена Георгиева Татарева 635 5,25 5,50   5,38 ДА  
1 21 Нели Делчева Кирова 385 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 22 Станка Дичева Стоянова 636 4,00 4,50   4,25 НЕ  
1 23 Венцислав Петков Петков         0,00 НЕ не се явява
1 24 Светлана Цветанова Цончовска 396 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 25 Хризантема Павлова Петрова 338 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 26 Малена Василева Шейтанова         0,00 НЕ не се явява
1 27 Катя Костадинова Анастасова 633 2,00 3,00   2,50 НЕ  
1 28 Мария Николаева Николова 624 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 29 Цветан Йорданов Симеонов         0,00 НЕ не се явява
1 30 Кирил Петков Русев 379 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 31 Доротея Миткова Гонова 627 5,50 5,25   5,38 ДА  
1 32 Спаска Руменова Апостолова 356 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 33 Красимир Кирилов Димитров 481 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 34 Десислава Красимирова Ангелова 329 3,50 4,25   3,88 НЕ  
1 35 Христина Христова Манева 617 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 36 Павлина Николаева Илиева         0,00 НЕ не се явява
1 37 Пламен Петев Танев 374 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 38 Десислава Василева Димитрова 611 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 39 Гергана Добрева Павлова 347 5,25 5,50   5,38 ДА  
1 40 Десислава Иванова Филипова 371 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 41 Весела Константинова Згуровска 632 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 42 Веселина Дамянова Костадинова 313 3,00 3,75   3,38 НЕ  
1 43 Радина Василева Хаджикирева 375 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 44 Антония Тончева Тончева 365 3,75 3,75   3,75 НЕ  
1 45 Николина Георгиева Попова 349 3,75 3,75   3,75 НЕ  
1 46 Константин Александров Кунчев 618 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 47 Михаил Александров Иванов 373 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 48 Георги Митков Костадинов 312 2,00 3,50 2,00 2,50 НЕ  
1 49 Михаела Иванова Демиревска 342 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 50 Мартин Нешев Атанасов 387 4,50 5,75 5,75 5,33 ДА  
1 51 Валентина Валентинова Пенчовска 483 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 52 Кирил Красимиров Дръндарски 344 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 53 Михаела Михайлова Мечкунова 398 4,00 3,25   3,63 НЕ  
1 54 Йорданка Димитрова Папазян 382 5,25 5,50   5,38 ДА  
1 55 Мая Йорданова Ангелова 377 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 56 Елена Стоянова Георгиева 612 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 57 Стефан Лазаров Дернев 613 5,25 4,50   4,88 ДА  
1 58 Соня Костадинова Трендафилова-Петрова 343 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 59 Гергана Дамянова Дамянова 323 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 60 Анелия Илчева Златева 350 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 61 Надежда Василева Семерджиева 346 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 62 Ваня Димитрова Велчева 479 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 63 Светла Георгиева Стоянова 386 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 64 Нина Георгиева Асенова 372 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 65 Биляна Минева Минева 369 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 66 Мая Николаева Иванова 380 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 67 Мая Георгиева Ненчева 339 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 68 Росица Христова Тодорова 368 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 69 Десислава Василева Анкова 348 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 70 Павлин Иванов Цветков 621 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 71 Диана Пешева Миткова         0,00 НЕ не се явява
1 72 Горан Николаев Горанов 384 2,50 3,00   2,75 НЕ  
1 73 Мирослав Цветков Тодоров 325 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 74 Свилена Венкова Димитрова 331 3,75 3,25   3,50 НЕ  
1 75 Ангелина Тодорова Михайлова 620 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 76 Саниха Ахмедова Бакибашева 622 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 77 Виктория Георгиева Йорданова 327 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 78 Цветелина Янчева Манова 301 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 79 Радомир Колев Станев 482 5,25 5,50   5,38 ДА  
1 80 Златка Николова Ряхова 358 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 81 Красина Славчова Панова 616 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 82 Боян Емилов Милев 619 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 83 Диана Георгиева Колева 625 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 84 Илияна Емилова Георгиева 626 2,00 3,00   2,50 НЕ  
1 85 Александър Александров Александров 388 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 86 Мария Иванова Стоева 397 5,00 4,00   4,50 ДА  
1 87 Елена Димитрова Стаменова 615 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 88 Теодора Здравкова Николова         0,00 НЕ не се явява
1 89 Иван Грозданов Петров 314 2,00 3,00   2,50 НЕ  
1 90 Елена Гошева Атанасова 336 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 91 Димитър Михов Михов 637 2,75 3,00   2,88 НЕ  
1 92 Валерий Петров Недев 370 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 93 Месрин Кемал Ферхад 328 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 94 Десислава Живкова Трънска         0,00 НЕ не се явява
1 95 Тодор Иванов Тодоров         0,00 НЕ не се явява
1 96 Генади Георгиев Лазаров 623 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 97 Гергана Вескова Модева         0,00 НЕ не се явява
1 98 Георги Василев Янчев 367 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 99 Дамян Анатолиев Георгиев 476 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 100 Милуш Руменов Цветанов 401 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 101 Йоана Петьова Стоименова - Георгиева 363 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 102 Йордан Андонов Патонов 595 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 103 Аспарух Емилов Христов 364 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 104 Венцислав Василев Василев 337 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 105 Грета Иванова Денчева 634 6,00 5,25   5,63 ДА  
1 106 Мая Петрова Петкова 383 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 107 Лидия Антоанова Георгиева 477 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 108 Владислав Росенов Димитров 360 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 109 Явор Евгениев Маринов 390 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 110 Петьо Иванов Кралев 357 3,75 4,50   4,13 НЕ  
1 111 Маргарита Красимирова Събева 341 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 112 Светлана Йорданова Битунска 596 4,75 4,25   4,50 ДА  
1 113 Станка Димитрова Михайлова         0,00 НЕ не се явява
1 114 Джемиле Ахмед Дервиш 381 4,75 3,75   4,25 НЕ  
1 115 Теодора Георгиева Данова 478 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 116 Стефан Живков Паров 391 5,50 4,75   5,13 ДА  
1 117 Весела Янева Кръстева 345 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 118 Християн Стефанов Бойнин 352 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 119 Ангелина Николова Добрева         0,00 НЕ не се явява
1 120 Кристиана Стоянова Кръстева 322 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 121 Венцислав Георгиев Петров 610 5,00 4,25   4,63 ДА  
1 122 Веселина Петкова Томова 330 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 123 Веселина Георгиева Петрова 326 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 124 Цветомира Станиславова Иванова 361 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 125 Андон Вълков Вълков 399 6,00 5,75   5,88 ДА  
1 126 Любомир Мирославов Антонов 389 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 127 Александра Силвиянова Иванова - Минчева 332 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 128 Ася Боянова Велкова         0,00 НЕ не се явява
1 129 Георги Георгиев Малинов 366 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 130 Тихомир Чилев Чилев 488 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 131 Любомир Кирилов Трифонов 480 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 132 Велизара Валериева Белидерова 359 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 133 Ива Христова Христова 608 3,75 3,75   3,75 НЕ  
1 134 Десислава Генова Костова 609 3,75 3,25   3,50 НЕ  
1 135 Златина Павлова Тасева 552 3,75 3,00   3,38 НЕ  
1 136 Теодора Георгиева Маджарова 746 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 137 Иван Денчев Недялков 526 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 138 Йорданка Васкова Василева         0,00 НЕ не се явява
1 139 Шенай Лютви Йонузова 779 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 140 Хабибе Кязим Расим 513 4,50 3,50   4,00 НЕ  
1 141 Станка Стоянова Хърсева         0,00 НЕ не се явява
1 142 Елена Христова Христова         0,00 НЕ не се явява
1 143 Веселка Илкова Събева         0,00 НЕ не се явява
1 144 Стефан Димитров Желев 731 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 145 Елена Стефанова Стефанова 523 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 146 Росен Валентинов Иванов 540 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 147 Мирослав Красимиров Митрев 738 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 148 Галя Борисова Янева 519 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 149 Емилия Иванова Божкова 532 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 150 Ирина Николаева Николова 594 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 151 Венета Николаева Николова 545 4,25 3,50   3,88 НЕ  
1 152 Елеонора Веркова Петрова 559 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 153 Илия Маринов Атанасов 505 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 154 Васил Николов Борносузов 568 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 155 Пламен Велчев Петков 535 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 156 Изабела Пламенова Маринова 524 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 157 Съби Бисеров Атанасов 537 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 158 Емилия Емилова Ганева 533 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 159 Живко Стефанов Йорданов 569 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 160 Йоанна Красимирова Кавалджиева 589 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 161 Дончо Тодоров Богойски 583 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 162 Григор Александров Петров         0,00 НЕ не се явява
1 163 Красимира Милкова Димитрова         0,00 НЕ не се явява
1 164 Христо Стефанов Станчев 554 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 165 Цветомира Антонова Колева 566 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 166 Минко Петров Тодоров 778 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 167 Емил Цанков Сербезов 734 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 168 Цветомир Михайлов Манчев 562 4,50 3,75   4,13 НЕ  
1 169 Коста Николов Колев 514 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 170 Даниела Петрова Илиева 753 4,50 3,75   4,13 НЕ  
1 171 Юри Валентинов Николов 509 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 172 Ралица Николова Рачева 555 4,75 5,25   5,00 ДА  
1 173 Симеон Василев Разсолков 587 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 174 Нора Венциславова Манолова 512 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 175 Десимира Руменова Недкова 558 5,25 5,75   5,50 ДА  
1 176 Силвия Неделчева Неделчева         0,00 НЕ не се явява
1 177 Виктория Господинова Недкова 590 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 178 Габриела Йорданова Бардучкова 508 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 179 Диляна Бориславова Генчева 560 4,25 5,00   4,63 ДА  
1 180 Невяна Иванова Иванова 549 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 181 Лазура Костадинова Младенова         0,00 НЕ не се явява
1 182 Евелина Живкова Ангелова         0,00 НЕ не се явява
1 183 Румяна Бориславова Бойчева - Александрова 506 4,75 3,75   4,25 НЕ  
1 184 Камелия Красимирова Александрова 733 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 185 Юлиана Иванова Толева 737 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 186 Искра Кънчева Бояджиева 580 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 187 Станимир Тодоров Калоферов         0,00 НЕ не се явява
1 188 Александър Антонов Савов 527 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 189 Ваня Йорданова Пълова 575 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 190 Иванка Николова Пенчева 749 5,25 5,75   5,50 ДА  
1 191 Петя Стилиянова Пановска -Стойнова 752 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 192 Стефка Василева Георгиева 572 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 193 Евтим Росенов Златанов 525 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 194 Виктория Генчева Минчева - Пастармаджиева 571 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 195 Мартин Рачков Баев 578 6,00 5,75   5,88 ДА  
1 196 Преслава Филипова Стоянова 548 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 197 Диана Стойнова Петкова 794 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 198 Петя Стоянова Петкова         0,00 НЕ не се явява
1 199 Грациела Колева Георгиева 563 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 200 Доротея Братоева Костадинова 585 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 201 Бояна Димитрова Андонова 588 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 202 Николина Денева Маринова 776 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 203 Поля Петрова Сакутова 504 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 204 Росица Емилова Христова 518 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 205 Станислава Божидарова Иванова - Ганчева         0,00 НЕ не се явява
1 206 Петя Димчева Карова 520 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 207 Антоанета Георгиева Отонова 550 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 208 Петър Георгиев Иванов 573 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 209 Неделчо Митев Тончев         0,00 НЕ не се явява
1 210 Виктория Ангелова Ангелова 564 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 211 Аделина Константинова Хаджийска 542 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 212 Андрей Йорданов Филчев 730 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 213 Владимир Милчев Тасков 786 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 214 Иван Георгиев Мавродиев 528 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 215 Марина Иванова Мавродиева         0,00 НЕ не се явява
1 216 Неделина Евгениева Маринова 579 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 217 Кирил Росенов Недялков 574 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 218 Нела Николова Иванова 539 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 219 Христо Георгиев Попов 592 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 220 Ели Асенова Каменова 516 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 221 Антоанета Христова Христова 541 5,00 4,00   4,50 ДА  
1 222 Петя Анатолиева Владимирова 503 4,50 3,75   4,13 НЕ  
1 223 Владимир Милков Петров 517 4,75 4,25   4,50 ДА  
1 224 Ива Тодорова Тихолова 536 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 225 Блажка Методиева Попова         0,00 НЕ не се явява
1 226 Тони Стоянова Стоянова 748 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 227 Полина Антонова Атанасова 402 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 228 Зорница Александрова Щърбева 502 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 229 Цветослав Лазаров Иванов 515 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 230 Мирослава Тихомирова Иванова 551 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 231 Христо Иванов Христов 557 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 232 Анета Живкова Динева 556 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 233 Светлана Иванова Павлова 581 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 234 Анета Илчева Илчева 591 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 235 Александрина Кънчева Панайотова 531 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 236 Весела Петрова Петрова 775 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 237 Камелия Георгиева Дишлянова 747 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 238 Виктория Николаева Василева 510 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 239 Славка Бисерова Гемишева 534 4,75 5,25   5,00 ДА  
1 240 Антония Станкева Въчкова         0,00 НЕ не се явява
1 241 Христина Бориславова Димитрова 565 4,75 5,50   5,13 ДА  
1 242 Мария Димитрова Колева 529 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 243 Иванка Ангелова Конакчийска 530 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 244 Калин Пламенов Петков 567 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 245 Деница Илчева Йорданова 553 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 246 Милена Петрова Асьова 511 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 247 Петър Стоянов Кютукчиев         0,00 НЕ не се явява
1 248 Красимир Викторов Сотиров 729 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 249 Павлин Костадинов Савов 501 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 250 Велизар Стоянов Костадинов 543 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 251 Цветомир Милчев Минчев 507 5,75 6,00   5,88 ДА  
1 252 Салих Мехмед Болутов 577 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 253 Валентина Петкова Каменарска 576 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 254 Нина Георгиева Овчарова 547 4,25 3,50   3,88 НЕ  
1 255 Иван Иванов Данаилов 544 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 256 Георги Иванов Анастасов 570 4,25 3,75   4,00 НЕ  
1 257 Цонко Николов Кръстев 593 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 258 Веселин Веселинов Георгиев 584 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 259 Йоана Николаева Вангелова 546 5,25 5,75   5,50 ДА  
1 260 Грета Даниелова Ангелова 522 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 261 Валя Стефанова Митева 582 3,75 3,75   3,75 НЕ  
1 262 Валентина Радкова Палазова         0,00 НЕ не се явява
1 263 Силвия Николова Евтимова         0,00 НЕ не се явява
1 264 Никола Цвятков Мангов 521 4,00 3,25   3,63 НЕ  
1 265 Никола Динков Кънчев 586 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 266 Галя Стоянова Николова 736 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 267 Атанас Димов Димов 538 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 268 Милен Василев Драганов 777 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 269 Гергана Савова Николова 762 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 270 Цветелина Николова Тодорова 607 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 271 Маргарита Руменова Радославова 306 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 272 Александър Стефанов Петров 307 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 273 Таня Кунева Николова 601 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 274 Мариян Ненков Дервенков         0,00 НЕ не се явява
1 275 Светлана Атанасова Димитрова 304 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 276 Татяна Тошкова Димитрова 310 6,00 5,75   5,88 ДА  
1 277 Татяна Милчева Атанасова 303 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 278 Зорница Маринова Цветкова 305 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 279 Ваня Альошева Митева 604 5,00 4,25   4,63 ДА  
1 280 Даниел Павлов Псалтиров 317 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 281 Константин Стойчев Белев 603 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 282 Димитър Константинов Костов 309 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 283 Стефания Иванова Лачева         0,00 НЕ не се явява
1 284 Марина Иванова Лачева 606 3,75 4,25   4,00 НЕ  
1 285 Нина Райчева Станчева 318 3,75 4,50   4,13 НЕ  
1 286 Адриан Симеонов Бурмов 316 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 287 Руска Николаева Накова 302 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 288 Радка Христова Господинова         0,00 НЕ не се явява
1 289 Спася Михайлова Чорбаджийска 315 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 290 Светослава Цветанова Симеонова 319 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 291 Бояна Данаилова Дончева 308 4,00 4,50   4,25 НЕ  
1 292 Силвия Петьова Събева         0,00 НЕ не се явява
1 293 Станислав Георгиев Колев 321 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 294 Емил Трендафилов Милев 311 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 295 Цветелина Венциславова Стефанова 320 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 296 Атанас Кирилов Кирилов 602 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 297 Йоана Цветанова Цветанова 605 5,75 5,25   5,50 ДА  
1 298 Владимир Цветанов Иванов 561 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 299 Оля Стоянова Игнатова         0,00 НЕ не се явява
1 300 Яна Миленова Минчева 761 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 301 Стефан Любомиров Гачев 49 5,75 4,75   5,25 ДА  
1 302 Гергана Андонова Миталова 71 3,50 4,50   4,00 НЕ  
1 303 Станислава Петрова Димитрова 85 2,50 2,50   2,50 НЕ  
1 304 Павлин Николов Славов         0,00 НЕ не се явява
1 305 Петър Милков Милев 754 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 306 Пламена Недкова Славова 757 6,00 5,50   5,75 ДА  
1 307 Елеонора Георгиева Ръжданова 759 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 308 Лилия Петрова Николова 46 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 309 Пламен Георгиев Георгиев 45 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 310 Калин Валентинов Иванов 87 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 311 Анна Иванова Джамбазка 44 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 312 Поля Георгиева Семковска 90 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 313 Оля Красимирова Лазова 72 3,50 3,25   3,38 НЕ  
1 314 Вера Петьова Пейова 73 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 315 Тюркян Хюсеин Хайрулла 74 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 316 Мария Ангелова Ненова 755 6,00 5,75   5,88 ДА  
1 317 Христина Маринчева Хараламбиева 756 6,00 5,50   5,75 ДА  
1 318 Зорница Иванова Чолакова         0,00 НЕ не се явява
1 319 Елка Борисова Чобанова         0,00 НЕ не се явява
1 320 Пламена Петрова Чобанова 50 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 321 Евгения Тихомирова Заркова 83 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 322 Лилия Здравкова Торньова 86 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 323 Соня Евгениева Грънчарова 91 4,00 3,75   3,88 НЕ  
1 324 Ивайло Колев Деев 760 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 325 Нели Георгиева Николова 89 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 326 Милена Димова Владимирова 88 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 327 Татяна Генова Иванова 758 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 328 Величка Запрева Ушатова 84 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 329 Теодора Тихомирова Цветкова 32 4,75 4,25   4,50 ДА  
1 330 Иванка Ангелова Смукова 765 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 331 Цветомир Руменов Велинов 99 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 332 Антони Христосков Върбев 35 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 333 Соня Живкова Каменова 34 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 334 Райна Йорданова Янева 37 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 335 Адриана Дичева Атанасова 98 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 336 Диляна Бориславова Барбутова 97 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 337 Христо Иванов Попниколов 743 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 338 Георги Константинов Стойнев         0,00 НЕ не се явява
1 339 Христина Иванова Келчева 33 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 340 Красимира Тенчева Владимирова         0,00 НЕ не се явява
1 341 Николай Станимиров Димитров 763 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 342 Милен Стефанов Николов 38 3,25 4,00   3,63 НЕ  
1 343 Милена Иванова Маринова 744 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 344 Юлиана Стефчова Стойнева 29 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 345 Славка Димитрова Люнгова 31 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 346 Мануел Мардик Тепеликян 764 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 347 Симона Борисова Узунова 36 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 348 Мария Станимирова Стоянова 39 4,75 4,00   4,38 НЕ  
1 349 Мария Василева Сидова 745 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 350 Владислав Любомиров Хаджиангелов 40 4,50 3,75   4,13 НЕ  
1 351 Любица Иванова Бочева         0,00 НЕ не се явява
1 352 Венислава Орлинова Петрова 30 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 353 Виктор Тодоров Якимов 100 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 354 Ралица Иванова Пехливанска 766 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 355 Господин Георгиев Георгиев 728 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 356 Васил Емилов Василев 41 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 357 Теодора Емилова Гогова 95 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 358 Мирослава Стоянова Христова         0,00 НЕ не се явява
1 359 Елена Чавдарова Божурска 13 4,75 5,25   5,00 ДА  
1 360 Димитър Георгиев Цончев 26 4,75 4,00   4,38 НЕ  
1 361 Ивета Венциславова Иванова 17 5,75 5,25   5,50 ДА  
1 362 Теодор Руменов Петров 19 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 363 Пенчо Людмилов Панев 14 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 364 Невена Христова Манолова 25 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 365 Цветелина Пламенова Божилова         0,00 НЕ не се явява
1 366 Ваня Александрова Руменова 12 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 367 Александър Руменов Натов 742 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 368 Костадинка Иванова Костадинова 18 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 369 Панайота Георгиева Рандева 20 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 370 Иванка Русенова Иванова 774 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 371 Ирена Василева Божкова - Ганева 68 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 372 Илияна Стоянова Атанасова 23 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 373 Илина Венциславова Джукова 750 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 374 Ивелин Боянов Борисов 22 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 375 Мария Ангелова Драгиева 69 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 376 Атанас Радоев Атанасов 15 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 377 Владислав Янков Маринов         0,00 НЕ не се явява
1 378 Павел Георгиев Павлов         0,00 НЕ не се явява
