Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 05 април 2014 г.
ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за МЛАДШИ СЪДИИ

Код Вх.№ Име № на работата Оценка на І проверяващ Оценка на ІІ проверяващ Оценка на арбитъра Крайна оценка Допуснат до устен изпит Забележка
1 1 Делян Нейков Иванов 306 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 2 Георги Георгиев Пашов         0,00 НЕ Не се явява
1 3 Мария Веселинова Богданова 716 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 4 Весела Пламенова Младенова 760 4,25 5,00   4,63 ДА  
1 5 Кристина Мартинова Александрова 129 5,00 4,00   4,50 ДА  
1 6 Катя Костадинова Анастасова 134 4,50 5,50   5,00 ДА  
1 7 Милена Савова Начева 734 4,50 5,25   4,88 ДА  
1 8 Цветомир Милчев Минчев 727 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 9 Радост Здравкова Стоева 138 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 10 Алиса Людмилова Георгиева 741 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 11 Георги Петров Балков 759 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 12 Антоанета Бисерова Алексиева 692 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 13 Николай Евгениев Велковски 606 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 14 Валя Николаева Диамандиева 746 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 15 Виржиния Николаева Маринова 753 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 16 Александър Александров Василев 269 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 17 Боян Георгиев Бояджиев 719 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 18 Мирослав Красимиров Митрев 136 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 19 Радина Атанасова Христова 750 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 20 Иванка Николова Пенчева 121 4,50 5,50   5,00 ДА  
1 21 Калина Стефанова Калинова 738 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 22 Силвия Венциславова Тачева 747 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 23 Станислав Георгиев Колев 267 5,75 4,75   5,25 ДА  
1 24 Емил Трендафилов Милев 272 3,00 4,00   3,50 НЕ  
1 25 Александър Красимиров Кънев 752 4,00 5,00   4,50 ДА  
1 26 Николай Владимиров Шейтанов 303 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 27 Иван Пламенов Йорданов 751 4,00 5,00   4,50 ДА  
1 28 Красимир Кирилов Костов 754 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 29 Александра Иванова Георгиева 274 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 30 Иван Ангелов Тюхков         0,00 НЕ Не се явява
1 31 Богдан Русев Русев 127 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 32 Невена Пламенова Великова 771 5,75 5,00   5,38 ДА  
1 33 Венета Йорданова Кокалова 758 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 34 Иван Стефанов Трайков         0,00 НЕ Не се явява
1 35 Катерина Въткова Ненова 735 4,25 5,25   4,75 ДА  
1 36 Галина Божидарова Димитрова 748 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 37 Мария Пламенова Лекова 117 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 38 Мария Николаева Николова 124 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 39 Цветан Йорданов Симеонов 767 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 40 Велина Брайкова Дублекова 131 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 41 Диана Людмилова Яначкова 762 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 42 Андон Вълков Вълков 271 5,50 5,25   5,38 ДА  
1 43 Светлана Цветанова Цончовска 744 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 44 Ива Росенова Христова 123 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 45 Константин Александров Кунчев 126 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 46 Владимир Юлиянов Шехов 743 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 47 Красимир Кирилов Димитров 763 6,00 6,00   6,00 ДА  
1 48 Светлозар Даринов Киров 720 3,75 3,00   3,38 НЕ  
1 49 Мирослав Милчев Ванев 715 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 50 Славка Бисерова Гемишева 693 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 51 Таня Георгиева Караянева 266 2,50 2,50   2,50 НЕ  
1 52 Пенчо Людмилов Панев 731 4,25 5,00   4,63 ДА  
1 53 Ирен Калоянов Попов 273 5,50 3,50 3,50 4,17 НЕ  
1 54 Васил Аргиров Хайдушки 710 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 55 Петя Николова Комитова 270 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 56 Методи Валентинов Михайлов 304 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 57 Павел Славов Славов 769 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 58 Васил Димитров Димитров 101 6,00 4,75 5,00 5,25 ДА  
1 59 Зорница Росенова Мутафчиева 277 4,75 3,75   4,25 НЕ  
1 60 Виктория Георгиева Йорданова 609 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 61 Стефан Радославов Трайков         0,00 НЕ Не се явява
1 62 Анета Илчева Илчева 749 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 63 Евтим Росенов Златанов 764 4,25 5,25   4,75 ДА  
1 64 Десислава Василева Анкова 305 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 65 Димитър Руменов Димитров 705 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 66 Генади Георгиев Лазаров 732 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 67 Каролина Руменова Маринова 717 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 68 Гергана Руменова Петрова 262 5,00 4,00   4,50 ДА  
1 69 Марияна Стоянова Пенчева - Динчева 607 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 70 Мирослав Тенев Тенев 280 4,75 4,00   4,38 НЕ  
1 71 Петър Керанов Димитров 742 3,75 3,00   3,38 НЕ  
1 72 Нина Методиева Коритарова 768 6,00 6,00   6,00 ДА  
1 73 Весел Божидаров Баров 608 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 74 Милена Любенова Миланова 302 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 75 Диана Стефанова Кирова 770 4,25 3,75   4,00 НЕ  
1 76 Радина Василева Хаджикирева 701 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 77 Мария Генчева Митрева - Маджирова 729 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 78 Ивета Цанкова Малинова 119 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 79 Деляна Иванова Летникова 702 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 80 Величка Стоянова Андреева 757 4,00 4,50   4,25 НЕ  
1 81 Владислав Асенов Илиев 711 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 82 Венета Иванова Кръстева 603 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 83 Пенка Юриева Смукова 265 4,50 3,50   4,00 НЕ  
1 84 Лидия Гошева Панайотова 128 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 85 Радослав Димитров Балтов 268 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 86 Ивайло Николаев Гоцков 725 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 87 Панайота Георгиева Рандева 739 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 88 Блажка Методиева Попова 756 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 89 Генчер Мехмед Адил         0,00 НЕ Не се явява
1 90 Мехмед Джемалов Мехмедов 130 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 91 Ралица Руменова Чаракчиева         0,00 НЕ Не се явява
1 92 Орлин Руменов Чаракчиев 278 5,50 3,50 4,00 4,33 НЕ  
1 93 Райна Илкова Петрова         0,00 НЕ Не се явява
1 94 Наташа Венциславова Читакова 139 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 95 Яна Марио Филипова 301 6,00 6,00   6,00 ДА  
1 96 Катя Василева Николова         0,00 НЕ Не се явява
1 97 Диана Зоранова Арсова 610 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 98 Георги Любенов Иванов 709 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 99 Свилена Венкова Димитрова 718 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 100 Любомира Красимирова Димова 137 5,25 5,50   5,38 ДА  
1 101 Любомир Кирилов Трифонов 721 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 102 Доротея Братоева Костадинова 755 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 103 Цветомир Руменов Велинов 125 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 104 Камелия Иванова Бижева 736 4,00 4,50   4,25 НЕ  
1 105 Хатидже Мустанова Юсменова 745 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 106 Александър Николов Ставрев 708 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 107 Теодора Георгиева Алексиева 723 3,75 4,00   3,88 НЕ  
1 108 Сава Милков Шишенков 765 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 109 Боян Георгиев Бележков 722 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 110 Биляна Начева Ивановска 122 4,50 5,25   4,88 ДА  
1 111 Христина Иванова Келчева 733 4,25 5,25   4,75 ДА  
1 112 Цветелина Янчева Манова 713 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 113 Илия Петров Воденичаров 120 4,75 5,25   5,00 ДА  
1 114 Бисерка Йосифова Божкова 279 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 115 Светлана Йорданова Битунска 309 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 116 Йордан Валентинов Йорданов 712 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 117 Олга Василева Палчева 20 3,50 4,25   3,88 НЕ  
1 118 Мария Милчова Дончева 140 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 119 Маргаритка Николова Шербанова         0,00 НЕ Не се явява
1 120 Меглена Тодорова Иванова 704 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 121 Наталия Димитрова Андреева 261 5,00 4,25   4,63 ДА  
1 122 Донка Христова Желева 605 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 123 Габриела Ангелова Коева - Пенева 264 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 124 Живко Стоянов Велев 724 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 125 Мануел Мардик Тепеликян 133 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 126 Надежда Георгиева Кръстева         0,00 НЕ Не се явява
1 127 Корнелия Руменова Алексиева 740 4,00 4,50   4,25 НЕ  
1 128 Диана Пешева Миткова 766 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 129 Стоян Иванов Шкодрев 275 5,75 3,50 4,00 4,42 НЕ  
1 130 Нели Красимирова Тодорова 703 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 131 Ангелина Тодорова Михайлова 118 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 132 Иван Владимиров Пенчев 604 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 133 Петя Димчева Карова         0,00 НЕ Не се явява
1 134 Станислава Михайлова Нехризова         0,00 НЕ Не се явява
1 135 Велик Илиев Гогов         0,00 НЕ Не се явава
1 136 Борислава Славчева Панова         0,00 НЕ Не се явава
1 137 Мирослава Тихомирова Иванова 728 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 138 Красимир Викторов Сотиров 135 4,75 5,75   5,25 ДА  
1 139 Пламен Кръстев Колев 761 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 140 Калин Милков Марев 737 4,25 5,00   4,63 ДА  
1 141 Силвия Георгиева Иванова 730 4,50 5,00   4,75 ДА  
1 142 Славена Светлозарова Костова 726 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 143 Геновева Росенова Дюлгерова 307 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 144 Лазура Костадинова Младенова 308 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 145 Ива Христова Христова 276 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 146 Даниела Гочева Желева 714 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 147 Боряна Димчева Петкова 310 5,00 5,50   5,25 ДА  
1 148 Таня Кунева Николова 263 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 149 Антония Тончева Тончева 772 4,50 5,25   4,88 ДА  
1 150 Елена Димитрова Стаменова 132 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 151 Йорданка Панчева Василева 258 4,25 3,50   3,88 НЕ  
1 152 Васил Панчев Василев 256 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 153 Пламен Ганчев Иванов 652 4,00 3,25   3,63 НЕ  
1 154 Валентина Тихомирова Настева 240 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 155 Кристиан Атанасов Баджаков 690 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 156 Цветелин Иванов Василев 222 3,00 3,25   3,13 НЕ  
1 157 Цветелина Красимирова Карачева 109 4,50 5,25   4,88 ДА  
1 158 Антон Евгениев Бенгарски 538 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 159 Вера Петьова Пейова 482 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 160 Наталия Красимирова Генова 108 6,00 5,75   5,88 ДА  
1 161 Георги Ваньов Вълканов 540 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 162 Вела Христова Ирикева         0,00 НЕ Не се явява
1 163 Диляна Бориславова Генчева 228 5,75 5,00   5,38 ДА  
1 164 Атанас Емилов Атанасов 676 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 165 Веселин Ангелов Пехливанов 670 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 166 Поля Петрова Сакутова 660 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 167 Ивелина Стайкова Шопска 407 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 168 Димитрина Христова Дамянова 662 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 169 Виржиния Иванова Миланова 494 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 170 Магдалена Радославова Войнова 235 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 171 Ирина Николаева Николова 107 5,25 5,50   5,38 ДА  
1 172 Гергана Ивова Бончева 221 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 173 Магдалена Иванова Иванова 687 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 174 Цветомира Здравкова Христова 229 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 175 Йоана Любенова Стефанова 683 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 176 Чавдар Христов Николов 682 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 177 София Върбанова Маринова 408 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 178 Владимир Пламенов Радоев 671 4,50 4,75   4,63 ДА  
1 179 Ирина Емилова Генова 681 3,00 3,25   3,13 НЕ  
1 180 Мария Кирова Ханджийска 236 5,75 5,25   5,50 ДА  
1 181 София Райкова Иванова 497 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 182 Мадлена Миткова Йорданова 678 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 183 Андрей Светославов Атанасов         0,00 НЕ Не се явява
1 184 Ася Валентинова Петрова 402 4,25 4,25   4,25 НЕ  
1 185 Милена Стоева Денева - Генчева 675 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 186 Оля Стоянова Игнатова 227 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 187 Исмаил Мехмед Ниньов 674 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 188 Ива Иванова Алексова 664 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 189 Ирена Славова Славова - Кънева 643 4,75 4,25   4,50 ДА  
1 190 Мая Йорданова Ангелова 447 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 191 Венета Иванова Минева 492 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 192 Лора Василева Христова         0,00 НЕ Не се явява
1 193 Калина Кръстева Филипова 699 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 194 Дора Иванова Христова 656 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 195 Марин Михайлов Арабаджиев 259 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 196 Петя Стилиянова Пановска 255 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 197 Мария Георгиева Василева 668 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 198 Мая Радославова Топузанова 410 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 199 Минка Маноилова Рахова 485 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 200 Ива Тодорова Тихолова 696 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 201 Владимир Георгиев Петров 684 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 202 Ася Стоянова Георгиева 491 3,00 4,00   3,50 НЕ  
1 203 Розалина Димитрова Николова         0,00 НЕ Не се явява
1 204 Антония Ангелова Пашова - Георгиева 686 3,00 3,25   3,13 НЕ  
1 205 Ангел Милков Ангелов 498 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 206 Ирена Василева Божкова - Ганева 661 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 207 Елизабет Лъчезарова Капсъзова 206 4,75 4,25   4,50 ДА  
1 208 Свилен Иванов Жеков 111 5,75 5,25   5,50 ДА  
1 209 Ани Борисова Георгиева 230 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 210 Диана Стоянова Енева 251 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 211 Таня Георгиева Русева 210 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 212 Александра Петкова Алексиева 204 5,50 5,75   5,63 ДА  
1 213 Десислава Иванова Филипова 446 4,75 4,75   4,75 ДА  
1 214 Кирил Валериев Енев 493 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 215 Катя Желкова Колева 673 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 216 Продан Атанасов Танев 655 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 217 Кирил Петков Русев 483 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 218 Венелина Данаилова Червенкова 698 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 219 Ралица Илиянова Владинова 443 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 220 Марина Иванова Гочева 116 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 221 Теодора Иванова Кюлджийска         0,00 НЕ Не се явява
1 222 Никола Тодоров Делиев 666 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 223 Диляна Недялкова Попадинова 496 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 224 Марко Господинов Бумбаров 539 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 225 Александра Божидарова Ножарова 495 5,75 5,25   5,50 ДА  
1 226 Яни Михайлов Михайлов 450 3,25 3,25   3,25 НЕ  
1 227 Божана Михайлова Петрова         0,00 НЕ Не се явява
1 228 Александър Здравков Николов 667 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 229 Албена Ивчова Велчева 202 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 230 Десислава Светославова Пашова 500 2,00 3,00   2,50 НЕ  
1 231 Ваня Василева Панова 680 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 232 Силвия Ивова Младенова 404 4,25 3,75   4,00 НЕ  
1 233 Николай Дамянов Ненков 486 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 234 Николина Славчева Костадинова 403 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 235 Величка Ангелова Солакова 208 3,75 3,75   3,75 НЕ  
1 236 Нина Станимирова Станчева 209 4,50 3,75   4,13 НЕ  
1 237 Маргарит Диянов Цветков 672 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 238 Стойчо Андонов Тодоров 644 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 239 Пламен Иванов Младенов 489 3,00 4,00   3,50 НЕ  
1 240 Любен Пламенов Петков 700 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 241 Светлана Асенова Божкова 695 3,75 3,50   3,63 НЕ  
1 242 Ваня Росланова Йотова 110 4,75 5,50   5,13 ДА  
1 243 Снежина Димитрова Динева 207 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 244 Мартин Нешев Атанасов 679 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 245 Росица Денчева Петрова 653 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 246 Еметула Хюсеинова Алиева         0,00 НЕ Не се явява
1 247 Ивелин Боянов Борисов 658 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 248 Камелия Георгиева Дишлянова 223 5,50 4,50   5,00 ДА  
1 249 Мая Христова Кирова - Петкова 253 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 250 Ваня Альошева Митева 252 5,25 4,75   5,00 ДА  
1 251 Весела Петрова Петрова 224 5,75 5,00   5,38 ДА  
1 252 Мирослав Руменов Саневски 260 5,50 4,75   5,13 ДА  
1 253 Антония Станкева Въчкова 689 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 254 Кирил Стайков Петров 237 6,00 6,00   6,00 ДА  
1 255 Стефан Живков Паров 201 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 256 Вероника Неделчева Кузманова 688 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 257 Марина Юлиянова Георгиева 441 6,00 5,75   5,88 ДА  
1 258 Илиян Георгиев Ашминов 691 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 259 Соня Живкова Каменова 484 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 260 Антони Христосков Върбев 257 6,00 5,50   5,75 ДА  
1 261 Виктория Сашкова Станчева 685 3,25 3,50   3,38 НЕ  
1 262 Десислава Василева Александрова         0,00 НЕ Не се явява
1 263 Елеонора Юриева Митракова         0,00 НЕ Не се явява
1 264 Васелина Иванова Димчева 677 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 265 Теодора Георгиева Маджарова 238 5,50 5,25   5,38 ДА  
1 266 Цветанка Валентинова Тодорова 226 5,75 5,00   5,38 ДА  
1 267 Силвия Павлова Павлова - Боева         0,00 НЕ Не се явява
1 268 Милуш Руменов Цветанов 442 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 269 Мариета Георгиева Симеонова 487 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 270 Христина Бориславова Димитрова 406 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 271 Стоян Георгиев Стоянов 654 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 272 Стоян Асенов Василев 449 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 273 Гергана Стойчева Георгиева 490 3,50 4,25   3,88 НЕ  
1 274 Стефан Йорданов Тодоров 405 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 275 Димитър Илиев Чолаков 665 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 276 Теодора Йорданова Тодорова 401 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 277 Стефан Любомиров Гачев 254 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 278 Николета Красимирова Минчева 663 3,25 3,00   3,13 НЕ  
1 279 Елена Мариянова Славчева 409 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 280 Невена Пламенова Величкова 694 3,50 3,00   3,25 НЕ  
1 281 Деница Ламбова Кючукова 669 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 282 Марина Иванова Лачева 642 4,00 5,00   4,50 ДА  
1 283 Живка Господинова Господинова 448 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 284 Жанета Господинова Господинова 444 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 285 Гергана Валентинова Захаринова 205 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 286 Магдалена Николова Стойкова 231 3,75 3,00   3,38 НЕ  
1 287 Любомир Иванов Авджийски         0,00 НЕ Не се явява
1 288 Ирена Василева Митева 657 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 289 Светослав Тихомиров Спасенов 233 5,25 5,00   5,13 ДА  
1 290 Мария Юлиянова Веселинова 488 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 291 Адриан Симеонов Бурмов 225 5,75 6,00   5,88 ДА  
1 292 Радка Христова Господинова 232 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 293 Нора Венциславова Манолова 659 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 294 Михаела Георгиева Атанасова 203 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 295 Николина Стефанова Колева 445 4,50 4,25   4,38 НЕ  
1 296 Габриела Стефанова Аджемова 481 5,00 4,50   4,75 ДА  
1 297 Виржиния Атанасова Табакова 697 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 298 Емилия Асенова Шумкова 239 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 299 Катерина Георгиева Китанова 234 4,75 4,00   4,38 НЕ  
1 300 Виктор Тодоров Якимов 499 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 301 Величка Стоянова Костадинова 169 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 302 Елена Руменова Зиновиева 555 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 303 Марина Ивайлова Йосифова 200 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 304 Силвия Дилиянова Живова         0,00 НЕ Не се явява
1 305 Виктория Владимирова Петрова 572 3,25 3,75   3,50 НЕ  
1 306 Любомир Стефанов Любенов 571 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 307 Георги Владимиров Аргиров 579 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 308 Радомир Колев Станев 565 5,75 5,75   5,75 ДА  
1 309 Янка Живкова Вълкова 547 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 310 Веселина Георгиева Енчева 570 3,00 3,25   3,13 НЕ  
1 311 Теодора Здравкова Николова 170 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 312 Никола Иванов Кирчев 638 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 313 Кристина Лъчезарова Кулинска 171 4,25 5,00   4,63 ДА  
1 314 Галя Спасова Тодорова 598 3,50 3,25   3,38 НЕ  
1 315 Милена Стоева Динева 165 4,50 4,00   4,25 НЕ  
1 316 Виктория Генчева Минчева-Пастармаджиева 585 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 317 Мануела Будьони Димитрова 160 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 318 Мариян Веселинов Маринов 587 5,50 5,50   5,50 ДА  
1 319 Петър Чавдаров Гетев 564 5,25 5,25   5,25 ДА  
1 320 Ирена Ананиева Даутева 506 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 321 Мая Ивайлова Бъскова 168 4,25 4,75   4,50 ДА  
1 322 Денислав Емилов Денев 541 3,50 3,75   3,63 НЕ  
1 323 Никодим Венцеславов Георгиев 597 4,00 4,25   4,13 НЕ  
1 324 Антония Георгиева Кожухарова 556 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 325 Светлана Христова Гатева 595 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 326 Андрей Стайков Делиев 189 5,00 4,75   4,88 ДА  
1 327 Тодор Димитров Караиванов 631 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 328 Иван Жориев Иванов 559 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 329 Дияна Симеонова Стефанова 183 4,75 5,00   4,88 ДА  
1 330 Красимира Милкова Димитрова         0,00 НЕ Не се явява
1 331 Искра Христова Стоянова 577 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 332 Силвия Лъчезарова Алексиева 637 5,50 6,00   5,75 ДА  
1 333 Мария Димитрова Зафирова 567 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 334 Таня Христова Драганова 545 5,00 5,25   5,13 ДА  
1 335 Гергана Иванова Иванова 554 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 336 Мирослава Руменова Митева 179 5,75 5,50   5,63 ДА  
1 337 Бисер Стаменов Велинов         0,00 НЕ Не се явява
1 338 Ива Руменова Казанджиева 553 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 339 Веселина Харалампиева Сидерова 543 3,75 3,75   3,75 НЕ  
1 340 Стефан Свиленов Свиленов 633 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 341 Станислав Димитров Йовков 561 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 342 Стоимен Олег Бърдаров 575 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 343 Александър Георгиев Попов 174 5,50 5,00   5,25 ДА  
1 344 Спаска Руменова Апостолова 581 3,00 3,50   3,25 НЕ  
1 345 Надежда Василева Семерджиева 650 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 346 Йорданка Васкова Василева 624 5,00 5,00   5,00 ДА  
1 347 Виктория Николаева Василева 501 3,50 4,00   3,75 НЕ  
1 348 Цветелина Сашкова Доковска 507 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 349 Десислава Зафирова Алексиева 164 4,25 4,50   4,38 НЕ  
1 350 Росица Кирилова Папудова - Томова 646 2,00 2,00   2,00 НЕ  
1 351 Иванина Юриева Янкова 635 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 352 Галена Николаева Манова - Узунова 549 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 353 Мария Кондева Кондева 159 4,00 4,00   4,00 НЕ  
1 354 Цветислава Йорданова Кръстева 645 4,00 3,00   3,50 НЕ  
1 355 Ивайло Корнелиев Желязков 640 4,75 5,25   5,00 ДА  
1 356 Деница Илиева Младенова 548 4,50 4,50   4,50 ДА  
1 357 Санко Сабинов Банчев 600 4,00 3,50   3,75 НЕ  
1 358 Александър Йонков Ангелов         0,00 НЕ Не се явява
1 359 Недялка Тодорова Ганева 162 4,00 4,75   4,38 НЕ  
1 360 Николета Илийчова Сивова 546 4,25 4,00   4,13 НЕ  
1 361 Александър Ивов Кръстев 176 4,75 4,50   4,63 ДА  
1 362 Стоянка Михайлова Каляшева 649 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 363 Киркор Хартюн Багдасаров 588 3,50 3,50   3,50 НЕ  
1 364 Екатерина Петкова Ангелова 647 3,00 3,00   3,00 НЕ  
1 365 Пламен Красимиров Петров 583 2,00 2,00   2,00 НЕ  
