Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

РЕЗУЛТАТИ
от проведения на 12 април 2014 г.
ПИСМЕН ИЗПИТ в конкурса за МЛАДШИ ПРОКУРОРИ

Код Вх.№ Име № на работата Оценка на І проверяващ Оценка на ІІ проверяващ Оценка на арбитъра Крайна оценка Допуснат до устен изпит Забележка
2 1 Делян Нейков Иванов 1014 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 2 Георги Георгиев Пашов         0,00 НЕ Не се явява
2 3 Весела Пламенова Младенова 599 3,25 3,00   3,13 НЕ  
2 4 Мария Веселинова Богданова 859 5,50 4,25 5,25 5,00 ДА  
2 5 Кристина Мартинова Александрова 891 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 6 Катя Костадинова Анастасова 873 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 7 Милена Савова Начева 532 4,75 5,00   4,88 ДА  
2 8 Цветомир Милчев Минчев 867 4,50 5,00   4,75 ДА  
2 9 Радост Здравкова Стоева 581 3,00 3,50   3,25 НЕ  
2 10 Алиса Людмилова Георгиева 1025 5,00 5,00   5,00 ДА  
2 11 Георги Петров Балков 890 3,75 3,50   3,63 НЕ  
2 12 Антоанета Бисерова Алексиева 1026 3,50 3,75   3,63 НЕ  
2 13 Ева Николаева Дабовска 855 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 14 Николай Евгениев Велковски 535 3,00 3,25   3,13 НЕ  
2 15 Валя Николаева Диамандиева 899 3,00 3,25   3,13 НЕ  
2 16 Виржиния Николаева Маринова 544 3,00 2,75   2,88 НЕ  
2 17 Косена Петрова Савова 540 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 18 Боян Георгиев Бояджиев 567 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 19 Мирослав Красимиров Митрев 856 4,50 2,75 3,50 3,58 НЕ  
2 20 Янко Иванов Ганчев 595 4,00 3,00   3,50 НЕ  
2 21 Радина Атанасова Христова 877 5,25 4,00 4,75 4,67 ДА  
2 22 Иванка Николова Пенчева 576 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 23 Елисавета Костадинова Баджакова 531 4,75 5,00   4,88 ДА  
2 24 Калина Стефанова Калинова 600 4,75 3,50 4,25 4,17 НЕ  
2 25 Силвия Венциславова Тачева 895 4,00 5,00   4,50 ДА  
2 26 Александър Красимиров Кънев 884 3,50 3,50   3,50 НЕ  
2 27 Николай Владимиров Шейтанов 1007 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 28 Иван Пламенов Йорданов 886 3,75 3,00   3,38 НЕ  
2 29 Мариана Петкова Иванова 1013 5,00 4,25   4,63 ДА  
2 30 Красимир Кирилов Костов 1016 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 31 Александра Иванова Георгиева         0,00 НЕ Не се явява
2 32 Красимира Димитрова Каменова 892 4,25 3,00 3,00 3,42 НЕ  
2 33 Иван Ангелов Тюхков         0,00 НЕ Не се явява
2 34 Невена Пламенова Великова 876 4,25 3,50   3,88 НЕ  
2 35 Андрей Истилиянов Костов 574 4,00 3,50   3,75 НЕ  
2 36 Венета Йорданова Кокалова 578 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 37 Иван Стефанов Трайков 579 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 38 Катерина Въткова Ненова 575 3,50 4,00   3,75 НЕ  
2 39 Галина Божидарова Димитрова 866 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 40 Ваня Стефанова Иванова 870 4,00 3,75   3,88 НЕ  
2 41 Мария Николаева Николова 863 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 42 Цветан Йорданов Симеонов 889 5,75 5,25   5,50 ДА  
2 43 Десислава Северинова Борисова 865 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 44 Диана Людмилова Яначкова 580 4,25 4,75   4,50 ДА  
2 45 Андон Вълков Вълков 869 5,50 5,25   5,38 ДА  
2 46 Даниел Павлов Псалтиров 900 4,75 5,00   4,88 ДА  
2 47 Светлана Цветанова Цончовска         0,00 НЕ Не се явява
2 48 Ива Росенова Христова 879 3,00 3,50   3,25 НЕ  
2 49 Красимир Николаев Маринов 586 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 50 Таня Златанова Маринова 587 3,50 4,50   4,00 НЕ  
2 51 Владимир Юлиянов Шехов 868 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 52 Красимир Кирилов Димитров 546 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 53 Христо Георгиев Попов 840 4,00 3,50   3,75 НЕ  
2 54 Десислава Бойкова Мирева 585 3,50 4,25   3,88 НЕ  
2 55 Светлозар Даринов Киров 854 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 56 Мирослав Милчев Ванев 571 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 57 Славка Бисерова Гемишева 1006 4,25 4,75   4,50 ДА  
2 58 Константин Николаев Гечев 562 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 59 Пенчо Людмилов Панев 878 5,25 5,25   5,25 ДА  
2 60 Ирен Калоянов Попов 861 4,00 2,50 2,00 2,83 НЕ  
2 61 Пламена Петева Николова 857 5,25 5,25   5,25 ДА  
2 62 Васил Аргиров Хайдушки 565 2,00 3,00   2,50 НЕ  
2 63 Радослав Василев Вутов 862 5,25 5,50   5,38 ДА  
2 64 Петя Николова Комитова         0,00 НЕ Не се явява
2 65 Методи Валентинов Михайлов 1018 4,50 3,75   4,13 НЕ  
2 66 Павел Славов Славов 874 4,25 2,50 2,50 3,08 НЕ  
2 67 Добромира Шанкова Бончева 1023 4,00 3,50   3,75 НЕ  
2 68 Иван Каменов Димитров 1009 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 69 Яна Стоянова Тодорова         0,00 НЕ Не се явява
2 70 Марина Мирославова Райкова 552 4,00 3,50   3,75 НЕ  
2 71 Зорница Росенова Мутафчиева 1035 4,25 4,75   4,50 ДА  
2 72 Иванина Валентинова Александрова 1036 3,75 3,50   3,63 НЕ  
2 73 Стилиян Емилов Луканов 588 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 74 Виктория Георгиева Йорданова 1024 4,25 3,75   4,00 НЕ  
2 75 Стефан Радославов Трайков         0,00 НЕ Не се явява
2 76 Анета Илчева Илчева 569 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 77 Евтим Росенов Златанов 553 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 78 Десислава Василева Анкова 858 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 79 Димитър Руменов Димитров 1019 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 80 Наталия Стефанова Пейчинова 1020 4,25 3,00 3,00 3,42 НЕ  
2 81 Генади Георгиев Лазаров 559 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 82 Каролина Руменова Маринова 572 2,00 3,00   2,50 НЕ  
2 83 Павел Альошов Джалев 596 5,00 4,25   4,63 ДА  
2 84 Гергана Руменова Петрова 551 4,00 4,25   4,13 НЕ  
2 85 Марияна Стоянова Пенчева - Динчева 896 3,75 4,00   3,88 НЕ  
2 86 Мария Леткова Владимирова 570 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 87 Мирослав Тенев Тенев 537 4,00 4,25   4,13 НЕ  
2 88 Силвия Йорданова Георгиева 545 5,50 5,00   5,25 ДА  
2 89 Петър Керанов Димитров 882 3,75 3,00   3,38 НЕ  
2 90 Цветелина Любчева Борисова 860 4,25 3,50   3,88 НЕ  
2 91 Светла Цветанова Черняшка 802 4,50 3,50   4,00 НЕ  
2 92 Нина Методиева Коритарова 547 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 93 Весел Божидаров Баров 533 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 94 Милена Любенова Миланова 1008 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 95 Диана Стефанова Кирова 555 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 96 Ася Стоянова Георгиева 839 3,00 3,50   3,25 НЕ  
2 97 Радина Василева Хаджикирева 582 5,00 5,50   5,25 ДА  
2 98 Мария Генчева Митрева - Маджирова 561 4,75 5,00   4,88 ДА  
2 99 Ивета Цанкова Малинова 845 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 100 Деляна Иванова Летникова 584 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 101 Тони Атанасов Тонев         0,00 НЕ Отказал се
2 102 Величка Стоянова Андреева 592 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 103 Владислав Асенов Илиев 568 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 104 Радослав Димитров Балтов 1037 5,00 4,25   4,63 ДА  
2 105 Ивайло Николаев Гоцков 843 5,00 4,00   4,50 ДА  
2 106 Блажка Методиева Попова 1011 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 107 Генчер Мехмед Адил 1028 5,50 5,25   5,38 ДА  
2 108 Мехмед Джемалов Мехмедов 543 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 109 Виктор Димов Новаков 591 4,50 5,25   4,88 ДА  
2 110 Орлин Руменов Чаракчиев 556 5,25 5,00   5,13 ДА  
2 111 Райна Илкова Петрова 564 5,50 5,00   5,25 ДА  
2 112 Наташа Венциславова Читакова 894 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 113 Александър Христов Христов 841 5,00 4,00   4,50 ДА  
2 114 Мария Стоянова Стоянова 554 2,00 2,75   2,38 НЕ  
2 115 Владимир Красимиров Сребров         0,00 НЕ Не се явява
2 116 Радосвета Христова Нинова 597 4,75 3,50 3,50 3,92 НЕ  
2 117 Веселина Петкова Полименова 598 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 118 Яна Марио Филипова 1027 5,75 5,00   5,38 ДА  
2 119 Катя Василева Николова         0,00 НЕ Не се явява
2 120 Диана Зоранова Арсова 534 5,50 5,50   5,50 ДА  
2 121 Георги Любенов Иванов 557 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 122 Калоян Любенов Иванов 558 3,50 4,00   3,75 НЕ  
2 123 Десислава Илиева Ангелова         0,00 НЕ Не се явява
2 124 Свилена Венкова Димитрова 801 5,50 4,50   5,00 ДА  
2 125 Любомир Кирилов Трифонов 848 4,75 4,25   4,50 ДА  
2 126 Доротея Братоева Костадинова 887 4,00 2,75 3,00 3,25 НЕ  
2 127 Цанко Николов Борисов         0,00 НЕ Не се явява
2 128 Цветомир Руменов Велинов 898 3,50 2,50   3,00 НЕ  
2 129 Камелия Иванова Бижева 842 4,50 3,50   4,00 НЕ  
2 130 Хатидже Мустанова Юсменова 538 3,75 4,00   3,88 НЕ  
2 131 Румяна Николаева Василева 872 5,00 4,25   4,63 ДА  
2 132 Александър Николов Ставрев 871 4,75 3,75   4,25 НЕ  
2 133 Теодора Георгиева Алексиева 837 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 134 Сава Милков Шишенков 590 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 135 Боян Георгиев Бележков 864 5,25 4,75   5,00 ДА  
2 136 Биляна Начева Ивановска         0,00 НЕ Не се явява
2 137 Стоян Василев Тодоров 541 3,00 2,75   2,88 НЕ  
2 138 Димитрин Стефанов Василев 881 4,00 4,75   4,38 НЕ  
2 139 Йорданка Димитрова Папазян 542 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 140 Георги Колев Георгиев 1012 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 141 Цветелина Янчева Манова 850 5,00 4,25   4,63 ДА  
2 142 Бисерка Йосифова Божкова         0,00 НЕ Не се явява
2 143 Светлана Йорданова Битунска 1015 4,75 3,75   4,25 НЕ  
2 144 Миглена Георгиева Найденова 880 4,50 5,25   4,88 ДА  
2 145 Йордан Валентинов Йорданов 803 4,25 3,50   3,88 НЕ  
2 146 Олга Василева Палчева 563 4,00 4,75   4,38 НЕ  
2 147 Милена Тодорова Стойнева 838 4,75 4,25   4,50 ДА  
2 148 Мария Милчова Дончева 893 4,25 3,25   3,75 НЕ  
2 149 Владимир Юриев Йорданов 1021 3,25 3,50   3,38 НЕ  
2 150 Моника Руменова Ирманова         0,00 НЕ Не се явява
2 151 Маргаритка Николова Шербанова         0,00 НЕ Не се явява
2 152 Меглена Тодорова Иванова 536 3,00 3,25   3,13 НЕ  
2 153 Донка Христова Желева 589 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 154 Габриела Ангелова Коева - Пенева 888 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 155 Веселин Йорданов Василев 577 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 156 Десислава Митева Москова 885 4,00 3,50   3,75 НЕ  
2 157 Живко Стоянов Велев 844 6,00 5,50   5,75 ДА  
2 158 Мануел Мардик Тепеликян 851 5,25 5,00   5,13 ДА  
2 159 Таня Маринова Маринова 853 4,75 4,25   4,50 ДА  
2 160 Мария Верославова Бояджиева 573 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 161 Николета Симеонова Матеева 1005 4,00 4,25   4,13 НЕ  
2 162 Диана Пешева Миткова 897 4,75 4,75   4,75 ДА  
2 163 Стоян Иванов Шкодрев 1017 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 164 Нели Красимирова Тодорова 566 3,00 2,50   2,75 НЕ  
2 165 Ангелина Тодорова Михайлова 875 4,25 2,75 2,75 3,25 НЕ  
2 166 Светослав Венциславов Великов 883 4,75 4,75   4,75 ДА  
2 167 Янина Николаева Мадан 849 4,25 4,25   4,25 НЕ  
2 168 Цветелина Стоянова Цанева - Андреева 560 3,50 4,00   3,75 НЕ  
2 169 Иван Владимиров Пенчев 539 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 170 Петя Димчева Карова 847 4,00 3,00   3,50 НЕ  
2 171 Ивайло Величков Пелев 1022 4,25 5,00   4,63 ДА  
2 172 Силвия Ангелова Иванова 583 3,00 4,00   3,50 НЕ  
2 173 Велик Илиев Гогов         0,00 НЕ Не се явява
2 174 Борислава Славчева Панова         0,00 НЕ Не се явява
2 175 Даниела Петрова Налджиева 1010 4,25 3,75   4,00 НЕ  
2 176 Петя Любенова Парталова 594 4,00 3,00   3,50 НЕ  
2 177 Петър Анастасов Славчев 852 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 178 Николай Веселинов Самуилов 846 3,00 2,75   2,88 НЕ  
2 179 Деян Пейчев Георгиев         0,00 НЕ Не се явява
2 180 Валерий Милков Литов 593 3,00 4,50 4,75 4,08 НЕ  
2 181 Мариета Радкова Попова 615 2,50 3,50   3,00 НЕ  
2 182 Аспарух Емилов Христов 682 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 183 Красимир Викторов Сотиров 903 3,00 3,25   3,13 НЕ  
2 184 Татяна Тошкова Димитрова 624 3,25 4,25   3,75 НЕ  
2 185 Пламен Кръстев Колев 660 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 186 Виктор Иванов Георгиев 670 4,00 3,75   3,88 НЕ  
2 187 Калин Милков Марев 953 4,25 5,25   4,75 ДА  
2 188 Силвия Георгиева Иванова 631 3,25 3,50   3,38 НЕ  
2 189 Славена Светлозарова Костова 912 5,75 5,75   5,75 ДА  
2 190 Геновева Росенова Дюлгерова 621 3,50 4,25   3,88 НЕ  
2 191 Лазура Костадинова Младенова 622 4,25 4,25   4,25 НЕ  
2 192 Илинка Васкова Червенкова 694 3,50 4,00   3,75 НЕ  
2 193 Даниела Гочева Желева 904 3,75 4,25   4,00 НЕ  
2 194 Нина Веселинова Стоянова 936 3,50 3,75   3,63 НЕ  
2 195 Деница Кирилова Дончева 651 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 196 Милена Николова Николова 642 4,25 4,50   4,38 НЕ  
2 197 Антония Тончева Тончева 960 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 198 Елена Димитрова Стаменова 640 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 199 Ралица Николова Рачева 902 3,75 5,25 5,00 4,67 ДА  
2 200 Юри Валентинов Николов 643 4,50 4,00   4,25 НЕ  
2 201 Йорданка Панчева Василева 946 3,50 4,25   3,88 НЕ  
2 202 Светлозар Венциславов Масурски 941 4,25 4,25   4,25 НЕ  
2 203 Георги Христов Кондаков 659 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 204 Мария Николова Калинова 678 4,50 3,75   4,13 НЕ  
2 205 Васил Панчев Василев 938 3,75 4,25   4,00 НЕ  
2 206 Ваня Радостинова Атанасова 916 4,25 4,00   4,13 НЕ  
2 207 Пламен Ганчев Иванов 915 4,00 3,75   3,88 НЕ  
2 208 Невена Фиданова Назърова 910 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 209 Велика Петкова Такучева 963 3,00 4,50 3,00 3,50 НЕ  
2 210 Валентина Тихомирова Настева 634 3,25 3,50   3,38 НЕ  
2 211 Кристиан Атанасов Баджаков 604 3,50 3,50   3,50 НЕ  
2 212 Цветелин Иванов Василев 945 4,00 4,75   4,38 НЕ  
2 213 Цветелина Красимирова Карачева 658 5,50 5,00   5,25 ДА  
2 214 Антон Евгениев Бенгарски         0,00 НЕ Не се явява
2 215 Вера Петьова Пейова 680 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 216 Наталия Красимирова Генова 619 3,50 4,75 5,50 4,58 ДА  
2 217 Георги Ваньов Вълканов 644 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 218 Вела Христова Ирикева         0,00 НЕ Не се явява
2 219 Диляна Бориславова Генчева 663 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 220 Евелина Живкова Ангелова 699 4,25 4,50   4,38 НЕ  
2 221 Храбромира Димитрова Хараланова 614 4,50 3,50   4,00 НЕ  
2 222 Кристиян Евгениев Александров 649 5,50 5,75   5,63 ДА  
2 223 Атанас Емилов Атанасов 609 4,75 3,00 3,75 3,83 НЕ  
2 224 Веселин Ангелов Пехливанов 612 4,50 3,50   4,00 НЕ  
2 225 Поля Петрова Сакутова 966 4,00 5,50 3,75 4,42 НЕ  
2 226 Милчо Марков Русев 954 4,50 5,00   4,75 ДА  
2 227 Весела Стоянова Велиславова 687 3,50 3,00   3,25 НЕ  
2 228 Ивелина Стайкова Шопска 691 3,75 3,75   3,75 НЕ  
2 229 Димитрина Христова Дамянова 625 4,00 4,25   4,13 НЕ  
2 230 Виржиния Иванова Миланова 627 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 231 Мария Тодорова Мирчева 956 3,75 4,75   4,25 НЕ  
2 232 Катя Николаева Кузманова 948 4,50 4,00   4,25 НЕ  
2 233 Мирослав Тодоров Раев         0,00 НЕ Не се явява
2 234 Ирина Николаева Николова 962 4,25 4,75   4,50 ДА  
2 235 Гергана Ивова Бончева 608 3,00 3,00   3,00 НЕ  
2 236 Магдалена Иванова Иванова 698 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 237 Цветомира Здравкова Христова 676 5,00 5,00   5,00 ДА  
2 238 Елица Неделчева Никифорова 906 3,00 2,50   2,75 НЕ  
2 239 Йоана Любенова Стефанова 943 4,75 5,50   5,13 ДА  
2 240 Чавдар Христов Николов 942 5,25 5,50   5,38 ДА  
2 241 София Върбанова Маринова 947 3,75 4,25   4,00 НЕ  
2 242 Владимир Пламенов Радоев 648 5,75 5,00   5,38 ДА  
2 243 Ирина Емилова Генова 665 4,75 3,75   4,25 НЕ  
2 244 София Райкова Иванова 958 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 245 Мадлена Миткова Йорданова 613 4,25 4,00   4,13 НЕ  
2 246 Андрей Светославов Атанасов         0,00 НЕ Не се явява
2 247 Ася Валентинова Петрова 610 4,25 3,00 5,50 4,25 НЕ  
2 248 Милена Стоева Денева - Генчева 901 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 249 Мариана Георгиева Калудова 968 4,75 4,75   4,75 ДА  
2 250 Мария Нешева Тодорова 645 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 251 Димитринка Иванова Костадинова - Младенова 641 3,50 4,00   3,75 НЕ  
2 252 Анелия Веселинова Стойчева 617 4,25 3,50   3,88 НЕ  
2 253 Живко Стефанов Йорданов 697 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 254 Исмаил Мехмед Ниньов 620 4,50 4,00   4,25 НЕ  
2 255 Ива Иванова Алексова 629 2,75 3,50   3,13 НЕ  
2 256 Анастасия Руменова Линкова 605 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 257 Ирена Славова Славова - Кънева 967 4,00 5,25 4,00 4,42 НЕ  
2 258 Мая Йорданова Ангелова 611 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 259 Ваня Петрова Минкова         0,00 НЕ Не се явява
2 260 Денис Йосифов Братанов         0,00 НЕ Не се явява
2 261 Румяна Андреева Маринова - Асенова         0,00 НЕ Не се явява
2 262 Елмира Васкова Маринова - Лефтерова 655 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 263 Кристина Стоядинова Кирова 672 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 264 Венета Иванова Минева 690 6,00 5,50   5,75 ДА  
2 265 Васил Михайлов Щерионов 664 4,50 3,75   4,13 НЕ  
2 266 Лора Василева Христова         0,00 НЕ Не се явява
2 267 Калина Кръстева Филипова 616 4,75 3,50 5,25 4,50 ДА  
2 268 Дора Иванова Христова 909 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 269 Марин Михайлов Арабаджиев 607 5,00 4,00   4,50 ДА  
2 270 Петя Стилиянова Пановска 683 5,25 4,75   5,00 ДА  
2 271 Светлана Валентинова Димитрова 905 3,00 2,00   2,50 НЕ  
2 272 Мария Георгиева Василева 646 3,50 3,00   3,25 НЕ  
2 273 Мая Радославова Топузанова 654 5,25 5,00   5,13 ДА  
2 274 Минка Маноилова Рахова 601 3,25 2,50   2,88 НЕ  
2 275 Ива Тодорова Тихолова 920 4,25 4,25   4,25 НЕ  
2 276 Владимир Георгиев Петров 937 4,25 4,50   4,38 НЕ  
2 277 Антониа Ангелова Пашова - Георгиева 618 3,25 4,00   3,63 НЕ  
2 278 Александър Генков Конаков 917 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 279 Ирена Василева Божкова - Ганева 935 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 280 Стефка Асенова Сиракова 957 3,50 4,75 3,50 3,92 НЕ  
2 281 Христо Атанасов Златков 914 4,25 4,50   4,38 НЕ  
2 282 Елизабет Лъчезарова Капсъзова 661 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 283 Сюзан Неджимидин Якуб - Хюдаим 636 3,25 3,00   3,13 НЕ  
2 284 Ани Борисова Георгиева 677 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 285 Диана Стоянова Енева 692 3,75 4,00   3,88 НЕ  
2 286 Таня Георгиева Русева 913 4,00 4,25   4,13 НЕ  
2 287 Александра Петкова Алексиева         0,00 НЕ Не се явява
2 288 Десислава Иванова Филипова 638 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 289 Кирил Валериев Енев 637 3,50 4,00   3,75 НЕ  
2 290 Катя Желкова Колева 927 3,75 4,25   4,00 НЕ  
2 291 Гинка Стоянова Катева         0,00 НЕ Не се явява
2 292 Продан Атанасов Танев 653 4,50 4,75   4,63 ДА  
2 293 Кирил Петков Русев 926 4,25 5,00   4,63 ДА  
2 294 Венелина Данаилова Червенкова 921 5,25 5,25   5,25 ДА  
2 295 Ралица Илиянова Владинова 635 4,75 3,00 4,75 4,17 НЕ  
2 296 Николай Христов Колев 647 3,00 3,50   3,25 НЕ  
2 297 Теодора Иванова Кюлджийска 969 4,25 5,75 4,00 4,67 ДА  
2 298 Марина Емилова Пейчева 959 5,25 4,75   5,00 ДА  
2 299 Надежда Валериева Божилова         0,00 НЕ Не се явява
2 300 Павел Станчев Божилов         0,00 НЕ Не се явява
2 301 Никола Тодоров Делиев 671 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 302 Лилия Михайлова Русева 633 4,75 4,25   4,50 ДА  
2 303 Стоян Маринов Маринов 908 4,75 4,25   4,50 ДА  
2 304 Владимир Димитров Атанасов 675 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 305 Марко Господинов Бумбаров 674 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 306 Диляна Недялкова Попадинова 940 4,25 4,50   4,38 НЕ  
2 307 Яни Михайлов Михайлов 650 4,75 4,75   4,75 ДА  
2 308 Александър Здравков Николов 689 5,75 5,50   5,63 ДА  
2 309 Албена Ивчова Велчева 693 4,50 4,00   4,25 НЕ  
2 310 Ваня Василева Панова 606 4,50 4,00   4,25 НЕ  
2 311 Георги Петров Тодоров 695 3,75 4,00   3,88 НЕ  
2 312 Силвия Ивова Младенова 700 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 313 Николай Дамянов Ненков 928 4,25 4,25   4,25 НЕ  
2 314 Николина Славчева Костадинова 930 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 315 Диана Стилиянова Илиева 924 5,75 5,50   5,63 ДА  
2 316 Венелина Миткова Петкова         0,00 НЕ Не се явява
2 317 Ася Бориславова Христова 679 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 318 Маргарит Диянов Цветков 662 4,75 4,00   4,38 НЕ  
2 319 Анелия Илчева Златева 922 3,25 3,75   3,50 НЕ  
2 320 Атанас Стоянов Попов 668 2,00 2,00   2,00 НЕ  
2 321 Атанас Иванов Дончев 667 2,00 2,00   2,00 НЕ  
2 322 Стойчо Андонов Тодоров 965 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 323 Светлана Асенова Божкова 951 5,75 5,00   5,38 ДА  
2 324 Елена Атанасова Димитрова 602 3,75 3,00   3,38 НЕ  
2 325 Жанета Александрова Ташева 656 5,50 5,00   5,25 ДА  
2 326 Димитър Петров Димитров 919 4,25 4,25   4,25 НЕ  
2 327 Стефка Василева Георгиева 673 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 328 Тодор Стефанов Станчев 688 4,75 4,75   4,75 ДА  
2 329 Стефка Антонова Стоянова 964 4,25 5,00   4,63 ДА  
2 330 Ваня Росланова Йотова 934 5,25 5,00   5,13 ДА  
2 331 Снежина Димитрова Динева 918 4,25 5,00   4,63 ДА  
2 332 Румен Тодоров Раенков 684 5,25 5,25   5,25 ДА  
2 333 Мартин Нешев Атанасов 632 3,25 3,50   3,38 НЕ  
2 334 Еметула Хюсеинова Алиева         0,00 НЕ Не се явява
2 335 Росица Денчева Петрова 652 5,00 4,50   4,75 ДА  
2 336 Ивелин Боянов Борисов 923 5,50 5,25   5,38 ДА  
2 337 Мирослав Руменов Саневски         0,00 НЕ Не се явява
2 338 Красимир Ясенов Саневски 939 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 339 Весела Петрова Петрова         0,00 НЕ Не се явява
2 340 Кирил Тодоров Мавродиев 931 4,25 4,00   4,13 НЕ  
2 341 Антония Станкева Въчкова 628 5,00 4,75   4,88 ДА  
2 342 Веско Беров Ириков 603 3,75 3,50   3,63 НЕ  
2 343 Кирил Стайков Петров         0,00 НЕ Не се явява
2 344 Стефан Живков Паров 623 4,50 5,50   5,00 ДА  
2 345 Вероника Неделчева Кузманова 666 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 346 Марина Юлиянова Георгиева 669 5,50 5,00   5,25 ДА  
2 347 Илиян Георгиев Ашминов 681 5,25 4,75   5,00 ДА  
2 348 Теодора Стоянова Павлова 944 5,00 5,25   5,13 ДА  
2 349 Соня Живкова Каменова 932 4,75 4,50   4,63 ДА  
2 350 Калоян Ангелов Ангелов 907 5,25 4,50   4,88 ДА  
2 351 Антони Христосков Върбев         0,00 НЕ Не се явява
2 352 Виктория Сашкова Станчева 657 5,25 4,75   5,00 ДА  
2 353 Ивайло Бориславов Боев 952 4,50 5,00   4,75 ДА  
2 354 Стефан Георгиев Димитров 949 5,50 4,75   5,13 ДА  
2 355 Петина Валериева Стоянова 950 5,50 5,00   5,25 ДА  
2 356 Елеонора Юриева Митракова         0,00 НЕ Не се явява
2 357 Веселина Иванова Димчева 955 3,75 5,25 3,75 4,25 НЕ  
2 358 Иван Николов Сакарев 626 4,50 4,25   4,38 НЕ  
2 359 Теодора Георгиева Маджарова 686 5,25 5,00   5,13 ДА  
2 360 Галин Иванов Ганев 961 5,25 5,25   5,25 ДА  
2 361 Цветанка Валентинова Тодорова 639 3,25 3,00   3,13 НЕ  
2 362 Мима Костадинова Куцкова-Дамянова         0,00 НЕ Не се явява
2 363 Теодора Йонкова Йонова 685 5,25 5,00   5,13 ДА  
2 364 Стелияна Боянова Димитрова 929 4,75 5,00   4,88 ДА  
2 365 Силвия Павлова Павлова-Боева         0,00 НЕ Не се явява
2 366 Светлана Василева Тодорова 933 4,00 4,00   4,00 НЕ  
2 367 Милуш Руменов Цветанов 925 4,00 4,50   4,25 НЕ  
2 368 Мариета Георгиева Симеонова 630 4,75 5,50   5,13 ДА  
2 369 Христина Бориславова Димитрова 696 4,50 4,50   4,50 ДА  
2 370 Стоян Георгиев Стоянов 911 4,25 4,50   4,38 НЕ  
2 371 Стоян Асенов Василев 778 3,50 3,00   3,25 НЕ  
