ГРАФИК
за провеждане на УСТНИЯ ИЗПИТ в конкурса за МЛАДШИ СЪДИИ
Устният изпит ще се проведе в "Националния институт на правосъдието",
гр.София, ул. Екзарх Йосиф, №14, зали 406, 407 и 32
Начало на изпита - 09:00 часа
На изпита СЕ ДОПУСКА използване на нормативни актове
ДАТА 23.04.2014г.
|
||||||||||
Зала 406
|
Зала 407
|
Зала 32
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | ||
1 | 3 | Мария Веселинова Богданова | 1 | 35 | Катерина Въткова Ненова | 1 | 85 | Радослав Димитров Балтов | ||
1 | 4 | Весела Пламенова Младенова | 1 | 37 | Мария Пламенова Лекова | 1 | 86 | Ивайло Николаев Гоцков | ||
1 | 5 | Кристина Мартинова Александрова | 1 | 39 | Цветан Йорданов Симеонов | 1 | 90 | Мехмед Джемалов Мехмедов | ||
1 | 6 | Катя Костадинова Анастасова | 1 | 40 | Велина Брайкова Дублекова | 1 | 94 | Наташа Венциславова Читакова | ||
1 | 7 | Милена Савова Начева | 1 | 42 | Андон Вълков Вълков | 1 | 95 | Яна Марио Филипова | ||
1 | 9 | Радост Здравкова Стоева | 1 | 45 | Константин Александров Кунчев | 1 | 98 | Георги Любенов Иванов | ||
1 | 10 | Алиса Людмилова Георгиева | 1 | 46 | Владимир Юлиянов Шехов | 1 | 99 | Свилена Венкова Димитрова | ||
1 | 11 | Георги Петров Балков | 1 | 47 | Красимир Кирилов Димитров | 1 | 100 | Любомира Красимирова Димова | ||
1 | 12 | Антоанета Бисерова Алексиева | 1 | 50 | Славка Бисерова Гемишева | 1 | 102 | Доротея Братоева Костадинова | ||
1 | 14 | Валя Николаева Диамандиева | 1 | 52 | Пенчо Людмилов Панев | 1 | 103 | Цветомир Руменов Велинов | ||
1 | 15 | Виржиния Николаева Маринова | 1 | 57 | Павел Славов Славов | 1 | 106 | Александър Николов Ставрев | ||
1 | 20 | Иванка Николова Пенчева | 1 | 58 | Васил Димитров Димитров | 1 | 108 | Сава Милков Шишенков | ||
1 | 21 | Калина Стефанова Калинова | 1 | 62 | Анета Илчева Илчева | 1 | 109 | Боян Георгиев Бележков | ||
1 | 22 | Силвия Венциславова Тачева | 1 | 63 | Евтим Росенов Златанов | 1 | 110 | Биляна Начева Ивановска | ||
1 | 23 | Станислав Георгиев Колев | 1 | 68 | Гергана Руменова Петрова | 1 | 111 | Христина Иванова Келчева | ||
1 | 25 | Александър Красимиров Кънев | 1 | 69 | Марияна Стоянова Пенчева - Динчева | 1 | 113 | Илия Петров Воденичаров | ||
1 | 27 | Иван Пламенов Йорданов | 1 | 72 | Нина Методиева Коритарова | 1 | 121 | Наталия Димитрова Андреева | ||
1 | 28 | Красимир Кирилов Костов | 1 | 76 | Радина Василева Хаджикирева | 1 | 128 | Диана Пешева Миткова | ||
1 | 29 | Александра Иванова Георгиева | 1 | 78 | Ивета Цанкова Малинова | 1 | 131 | Ангелина Тодорова Михайлова | ||
1 | 32 | Невена Пламенова Великова | 1 | 79 | Деляна Иванова Летникова | 1 | 132 | Иван Владимиров Пенчев | ||
1 | 84 | Лидия Гошева Панайотова | 1 | 137 | Мирослава Тихомирова Иванова | |||||
ДАТА 24.04.2014г.
|
||||||||||
Зала 406
|
Зала 407
|
Зала 32
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | ||
1 | 138 | Красимир Викторов Сотиров | 1 | 186 | Оля Стоянова Игнатова | 1 | 242 | Ваня Росланова Йотова | ||
1 | 139 | Пламен Кръстев Колев | 1 | 189 | Ирена Славова Славова - Кънева | 1 | 247 | Ивелин Боянов Борисов | ||
1 | 140 | Калин Милков Марев | 1 | 190 | Мая Йорданова Ангелова | 1 | 248 | Камелия Георгиева Дишлянова | ||
1 | 141 | Силвия Георгиева Иванова | 1 | 191 | Венета Иванова Минева | 1 | 249 | Мая Христова Кирова - Петкова | ||
1 | 142 | Славена Светлозарова Костова | 1 | 193 | Калина Кръстева Филипова | 1 | 250 | Ваня Альошева Митева | ||
1 | 143 | Геновева Росенова Дюлгерова | 1 | 195 | Марин Михайлов Арабаджиев | 1 | 251 | Весела Петрова Петрова | ||
1 | 144 | Лазура Костадинова Младенова | 1 | 196 | Петя Стилиянова Пановска | 1 | 252 | Мирослав Руменов Саневски | ||
1 | 147 | Боряна Димчева Петкова | 1 | 199 | Минка Маноилова Рахова | 1 | 254 | Кирил Стайков Петров | ||
1 | 148 | Таня Кунева Николова | 1 | 205 | Ангел Милков Ангелов | 1 | 255 | Стефан Живков Паров | ||
1 | 149 | Антония Тончева Тончева | 1 | 207 | Елизабет Лъчезарова Капсъзова | 1 | 257 | Марина Юлиянова Георгиева | ||
1 | 154 | Валентина Тихомирова Настева | 1 | 208 | Свилен Иванов Жеков | 1 | 259 | Соня Живкова Каменова | ||
1 | 157 | Цветелина Красимирова Карачева | 1 | 209 | Ани Борисова Георгиева | 1 | 260 | Антони Христосков Върбев | ||
1 | 159 | Вера Петьова Пейова | 1 | 212 | Александра Петкова Алексиева | 1 | 264 | Васелина Иванова Димчева | ||
1 | 160 | Наталия Красимирова Генова | 213 | Десислава Иванова Филипова | 1 | 265 | Теодора Георгиева Маджарова | |||
1 | 163 | Диляна Бориславова Генчева | 1 | 217 | Кирил Петков Русев | 1 | 266 | Цветанка Валентинова Тодорова | ||
1 | 171 | Ирина Николаева Николова | 1 | 220 | Марина Иванова Гочева | 1 | 277 | Стефан Любомиров Гачев | ||
1 | 173 | Магдалена Иванова Иванова | 1 | 223 | Диляна Недялкова Попадинова | 1 | 282 | Марина Иванова Лачева | ||
1 | 174 | Цветомира Здравкова Христова | 1 | 224 | Марко Господинов Бумбаров | 1 | 284 | Жанета Господинова Господинова | ||
1 | 178 | Владимир Пламенов Радоев | 1 | 225 | Александра Божидарова Ножарова | 1 | 285 | Гергана Валентинова Захаринова | ||
1 | 180 | Мария Кирова Ханджийска | 1 | 228 | Александър Здравков Николов | 1 | 288 | Ирена Василева Митева | ||
1 | 181 | София Райкова Иванова | 1 | 238 | Стойчо Андонов Тодоров | 1 | 289 | Светослав Тихомиров Спасенов | ||
1 | 31 | Богдан Русев Русев | ||||||||
ДАТА 25.04.2014г.
|
||||||||||
Зала 406
|
Зала 407
|
Зала 32
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | ||
1 | 291 | Адриан Симеонов Бурмов | 1 | 336 | Мирослава Руменова Митева | 1 | 399 | Даниела Петрова Илиева | ||
1 | 292 | Радка Христова Господинова | 1 | 343 | Александър Георгиев Попов | 1 | 403 | Надя Величкова Маринова | ||
1 | 293 | Нора Венциславова Манолова | 1 | 346 | Йорданка Васкова Василева | 1 | 404 | Иванка Бойкова Георгиева | ||
1 | 296 | Габриела Стефанова Аджемова | 1 | 348 | Цветелина Сашкова Доковска | 1 | 405 | Оля Красимирова Лазова | ||
1 | 297 | Виржиния Атанасова Табакова | 1 | 355 | Ивайло Корнелиев Желязков | 1 | 409 | Владислав Любомиров Хаджиангелов | ||
1 | 300 | Виктор Тодоров Якимов | 1 | 356 | Деница Илиева Младенова | 1 | 418 | Ангел Георгиев Джалев | ||
1 | 302 | Елена Руменова Зиновиева | 1 | 361 | Александър Ивов Кръстев | 1 | 422 | Георги Константинов Кацаров | ||
1 | 303 | Марина Ивайлова Йосифова | 1 | 371 | Пламен Лазаров Ранджев | 1 | 427 | Галентин Пламенов Грозев | ||
1 | 308 | Радомир Колев Станев | 1 | 373 | Саниха Ахмедова Бакибашева | 1 | 429 | Зорница Иванова Георгиева | ||
1 | 311 | Теодора Здравкова Николова | 1 | 374 | Пламена Димитрова Фикиина | 1 | 430 | Женя Недкова Недева | ||
1 | 313 | Кристина Лъчезарова Кулинска | 1 | 375 | Даниела Владимирова Цинцарска | 1 | 438 | Грета Иванова Денчева | ||
1 | 317 | Мануела Будьони Димитрова | 1 | 377 | Христо Стефанов Станчев | 1 | 439 | Мая Петрова Петкова | ||
1 | 318 | Мариян Веселинов Маринов | 1 | 383 | Нора Венкова Косева | 1 | 441 | Неделина Евгениева Маринова | ||
1 | 319 | Петър Чавдаров Гетев | 1 | 385 | Ивайло Колев Деев | 1 | 442 | Анна Йорданова Замфирова - Личева | ||
1 | 320 | Ирена Ананиева Даутева | 1 | 386 | Даниела Росенова Димитрова | 1 | 443 | Кирил Росенов Недялков | ||
1 | 321 | Мая Ивайлова Бъскова | 1 | 387 | Зорница Сашкова Павлова | 1 | 445 | Магдалена Георгиева Татарева | ||
1 | 326 | Андрей Стайков Делиев | 1 | 389 | Божана Иванова Бечева | 1 | 447 | Христина Стефанова Генова | ||
1 | 329 | Дияна Симеонова Стефанова | 1 | 390 | Деница Добрева Добрева | 1 | 448 | Цветелина Николова Тодорова | ||
1 | 332 | Силвия Лъчезарова Алексиева | 1 | 391 | Десислава Георгиева Петрова | 1 | 449 | Радостина Георгиева Андреева | ||
1 | 334 | Таня Христова Драганова | 1 | 392 | Венцислав Георгиев Петров | |||||
1 | 335 | Гергана Иванова Иванова | 1 | 393 | Ана Иванова Илиева | |||||
ДАТА 26.04.2014г.
|
||||||||||
Зала 406
|
Зала 407
|
Зала 32
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | ||
1 | 456 | Константин Иванов Тончев | 1 | 501 | Петя Пламенова Иванова - Николова | 1 | 547 | Стефка Елиянова Станева | ||
1 | 457 | Мартин Петров Инджов | 1 | 506 | Славена Огнянова Проданова | 1 | 551 | Елена Чавдарова Божурска | ||
1 | 458 | Илина Димитрова Колева | 1 | 507 | Димитър Маринов Димитров | 1 | 553 | Юлиана Стефчова Стойнева | ||
1 | 459 | Яна Николаева Гунчева | 1 | 511 | Калина Христова Христова | 1 | 558 | Десимира Руменова Недкова | ||
1 | 460 | Боряна Георгиева Горчева | 1 | 512 | Силвия Бойкова Тонева | 1 | 560 | Виктория Господинова Недкова | ||
1 | 461 | Николай Атанасов Илиев | 1 | 513 | Албена Калинова Събева | 1 | 561 | Шенай Лютви Йонузова | ||
1 | 464 | Силвия Анатолиева Тотева | 1 | 515 | Божидар Илиев Елкин | 1 | 562 | Ина Милчева Генжова | ||
1 | 466 | Георги Костов Желев | 1 | 516 | Надежда Лукова Махмудиева | 1 | 567 | Адриан Динков Янев | ||
1 | 467 | Николай Иванов Чопев | 1 | 517 | Светлин Илиянов Начков | 1 | 568 | Константин Стойчев Белев | ||
1 | 468 | Искра Кирилова Трендафилова | 1 | 519 | Милко Росенов Сюлевски | 1 | 571 | Венелин Пенков Владимиров | ||
1 | 469 | Надя Здравкова Георгиева | 1 | 520 | Кристиян Георгиев Торлаков | 1 | 574 | Юлиян Велиславов Карабов | ||
1 | 470 | Елица Миткова Кавръкова | 1 | 524 | Валерия Родопова Диева | 1 | 578 | Цветина Драгомирова Ангелова | ||
1 | 476 | Мануела Петкова Петкова | 1 | 525 | Велико Димитров Демирев | 1 | 579 | Биляна Светлинова Топалова | ||
1 | 477 | Кремена Красимирова Русева | 1 | 528 | Ивайло Юлиянов Колев | 1 | 580 | Цонка Николова Мурджева | ||
1 | 481 | Васил Георгиев Дурев | 1 | 534 | Габриела Геннадиева Стоянова | 1 | 581 | Румяна Ангелова Гилева | ||
1 | 482 | Тодор Костадинов Тодоров | 1 | 537 | Цветелина Станчева Димитрова | 1 | 583 | Сава Тонев Петров | ||
1 | 483 | Николай Кръстев Георгиев | 1 | 538 | Кристина Друмева Гецова | 1 | 585 | Радина Красимирова Вакрилова | ||
1 | 488 | Ивелина Дамчова Дамова | 1 | 539 | Нели Колева Великова | 1 | 587 | Добрина Василева Григорова - Минева | ||
1 | 491 | Николета Лъчезарова Христова | 1 | 543 | Десислава Стоянова Влайкова | 1 | 588 | Христо Цветанов Расташки | ||
1 | 495 | Бианка Божидарова Стефанова | 1 | 545 | Диана Иванова Вражелиева | 1 | 589 | Иглика Ангелова Низамска | ||
1 | 499 | Соня Георгиева Петковска | 1 | 590 | Десимир Димитров Петров | |||||
1 | 401 | Андрей Вячеславович Чекунов | ||||||||
ДАТА 27.04.2014г.
|
||||||||||
Зала 406
|
Зала 407
|
Зала 32
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | ||
1 | 592 | Цветомира Антонова Колева | 1 | 630 | Гергана Вескова Модева | 1 | 670 | Иван Николов Свирков | ||
1 | 594 | Зорница Дилянова Енкина | 1 | 632 | Ивелина Маркова Дахлянова | 1 | 673 | Евгений Владимиров Милев | ||
1 | 595 | Станислав Бориславов Седефчев | 1 | 633 | Любомира Лъчезарова Илинска | 1 | 675 | Мирослав Емилов Йосифов | ||
1 | 596 | Вахиде Сабри Робова | 1 | 634 | Гергана Серьожина Николова | 1 | 679 | Георги Митков Колев | ||
1 | 597 | Катя Николова Велисеева | 1 | 635 | Лилия Ангелова Кариева | 1 | 681 | Благой Йорданов Лазаров | ||
1 | 600 | Христина Валериева Петкова | 1 | 641 | Красина Славчова Панова | 1 | 682 | Илияна Иванова Мавродиева | ||
1 | 604 | Мария Пантелеева Илиева | 1 | 646 | Биляна Георгиева Христова | 1 | 687 | Лора Любомирова Димова | ||
1 | 605 | Величка Василева Байнашева | 1 | 647 | Кирил Георгиев Карамелски | 1 | 690 | Любляна Красимирова Аврамова | ||
1 | 607 | Страхил Николов Гошев | 1 | 648 | Йордан Иванов Колев | 1 | 694 | Теодор Руменов Петров | ||
1 | 612 | Веселин Тончев Пенчев | 1 | 651 | Иванка Ангелова Смукова | 1 | 699 | Ели Димитрова Анастасова | ||
1 | 614 | Люба Георгиева Павлова | 1 | 652 | Християн Петров Пенев | 1 | 714 | Петя Стефанова Николова | ||
1 | 615 | Цветелина Радославова Василева | 1 | 656 | Ивайло Петров Николов | 1 | 716 | Вероника Драгомирова Иванова | ||
1 | 616 | Петър Любомиров Мандичев | 1 | 657 | Илиан Стоянов Кочев | 1 | 717 | Димитър Емилов Пеков | ||
1 | 617 | Емил Цанков Сербезов | 1 | 661 | Николай Николов Чакъров | 1 | 722 | Цветина Светлинова Георгиева | ||
1 | 619 | Александър Георгиев Денчев | 1 | 662 | Пламен Борисов Чобанов | 1 | 723 | Антони Емилов Аврамов | ||
1 | 621 | Мария Емилова Антова | 1 | 664 | Росица Христова Ташева - Пенева | 1 | 724 | Деница Руменова Стоянова | ||
1 | 622 | Десислава Красинова Каменова | 1 | 665 | Лазар Кирилов Василев | 1 | 728 | Стела Николаева Карабова | ||
1 | 626 | Веселина Георгиева Петрова | 1 | 666 | Татяна Генова Иванова | 1 | 729 | Доли Василева Недева | ||
1 | 627 | Гергана Мирчова Симеонова | 1 | 667 | Пауна Иванова Моллова | 1 | 731 | Пламен Генчев Генев | ||
1 | 628 | Симона Василева Навущанова | 1 | 668 | Симона Димитрова Миланези - Пенчева | 1 | 733 | Венета Стефанова Манолова | ||
1 | 629 | Даниела Александрова Александрова | 1 | 669 | Татяна Иванова Найденова | 1 | 734 | Десислава Георгиева Иванова- Тошева | ||
1 | 402 | Петко Антонов Антонов | ||||||||
ДАТА 28.04.2014г.
|
||||||||||
Зала 406
|
Зала 407
|
Зала 32
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | Код | Вх.№ | Име | ||
1 | 740 | Донка Иванова Паралеева | 1 | 775 | Васил Радев Радев | 1 | 823 | Боряна Валериева Миткова | ||
1 | 741 | Мария Тодорова Долапчиева | 1 | 776 | Лора Даниелова Каменова | 1 | 825 | Мюрай Мустафова Фейзиева | ||
1 | 742 | Светослав Атанасов Пиронев | 1 | 778 | Ася Георгиева Антонова | 1 | 826 | Гергана Кирилова Бакоева | ||
1 | 743 | Георги Николаев Янакиев | 1 | 782 | Боян Христов Косев | 1 | 829 | Рая Борисова Николова | ||
1 | 748 | Камелия Евгениева Чакалова | 1 | 783 | Мария Станчева Костова | 1 | 832 | Антония Мончова Магдина | ||
1 | 749 | Екатерина Михайлова Димитрова | 1 | 785 | Деница Любомирова Иванова | 1 | 835 | Димитър Петров Клечеров | ||
1 | 755 | Милена Асенова Колджиева | 1 | 788 | Станислав Емилов Страшимиров | 1 | 846 | Ирена Радкова Янкова | ||
1 | 757 | Мартина Петрова Тренева | 1 | 789 | Таня Делчева Кълцева | 1 | 851 | Стефани Атанасова Атанасова | ||
1 | 759 | Виктория Иванова Иванова | 1 | 793 | Иван Стефанов Стефанов | 1 | 858 | Боян Василев Бонев | ||
1 | 760 | Боряна Николаева Вангелова | 1 | 796 | Илия Юриев Табаков | 1 | 867 | Люба Иванова Гайдева | ||
1 | 762 | Елена Янкова Биширова | 1 | 800 | Диана Стойнова Петкова | 1 | 873 | Иванка Василева Сивенова-Гергьовска | ||
1 | 763 | Калина Стефанова Ганчева | 1 | 801 | Диана Христова Христова | 1 | 877 | Живко Георгиев Димов | ||
1 | 764 | Даниела Манолова Перпериева | 1 | 802 | Емилия Тодорова Димитрова | 1 | 881 | Нели Ивайлова Николова | ||
1 | 765 | Велика Пенчева Христова | 1 | 803 | Светлозара Светлозар Рачева | 1 | 882 | Десислава Емилова Петрова | ||
1 | 766 | Христина Христова Иванова | 1 | 804 | Кирил Васков Арнаудов | 1 | 884 | Тодор Красимиров Хинков | ||
1 | 768 | Ива Стефанова Митрова | 1 | 809 | Десислава Наскова Русева | 1 | 885 | Силвия Владимирова Овчарова | ||
1 | 771 | Станимир Стоянов Христов | 1 | 812 | Даниела Николова Пиринска | 1 | 888 | Боян Цонев Маринов | ||
1 | 772 | Адриана Стефанова Мелниклийска | 1 | 813 | Пресиана Борисова Данева | 1 | 891 | Бойко Йорданов Пецорански | ||
1 | 774 | Гергана Белинова Илчева | 1 | 815 | Владимир Димитров Христов | 1 | 892 | Зорница Петрова Калеева | ||
1 | 514 | Васил Николов Янев |
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Още »
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Oптимизиране на процеса по обработка и потвърждаване при първоначално регистриране на юридически лица в ЕПЕП
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
Регистър на Комисия по дисциплинарните производства към Висшия съдебен съвет, по години
Още »
Съдебна статистика, регистри
Отчетни доклади, статистически форми и регистри свързани с ВСС подредени по категории
Още »
ЗАЩИТА НА ПОДАВАЩИТЕ СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ ВЪВ ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Още »
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Доклад относно предложения за разрешаване на проблеми при случайното разпределение на делата
Още »
Онлайн
Гледай »
Единен портал за електронно правосъдие
Към портала »
Съдебни актове
Търси съдебни актове тук »
Подаване на сигнали за сериозни нередности по НПВУ
Подай сигнал тук »
Жалби и сигнали срещу корупция
Подай сигнал или жалба тук »
Система за приемане и обработване на жалби и сигнали за корупция в съдебната система
Подай жалба или сигнал тук »
Заявление за достъп до информация
Подай заявление тук »
Стажантска програма
Виж повече тук »
Комуникационна стратегия на съдебната власт 2014-2020
Виж повече тук »