ГРАФИК
за провеждане на УСТНИЯ ИЗПИТ в конкурса за МЛАДШИ ПРОКУРОРИ
Устният изпит ще се проведе в "Националния институт на правосъдието",
гр.София, ул. Екзарх Йосиф, №14, зали 32, 201, 406 и 407
Начало на изпита - 09:00 часа
На изпита СЕ ДОПУСКА използване на нормативни актове
ДАТА 19.05.2014г.
|
||||||||||||||
Зала 32
|
|
Зала 201
|
|
Зала 406
|
|
Зала 407
|
||||||||
Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | |||
2 | 1 | Делян Нейков Иванов | 2 | 55 | Светлозар Даринов Киров | 2 | 118 | Яна Марио Филипова | 2 | 189 | Славена Светлозарова Костова | |||
2 | 4 | Мария Веселинова Богданова | 2 | 57 | Славка Бисерова Гемишева | 2 | 120 | Диана Зоранова Арсова | 2 | 195 | Деница Кирилова Дончева | |||
2 | 5 | Кристина Мартинова Александрова | 2 | 59 | Пенчо Людмилов Панев | 2 | 124 | Свилена Венкова Димитрова | 2 | 199 | Ралица Николова Рачева | |||
2 | 6 | Катя Костадинова Анастасова | 2 | 61 | Пламена Петева Николова | 2 | 125 | Любомир Кирилов Трифонов | 2 | 203 | Георги Христов Кондаков | |||
2 | 7 | Милена Савова Начева | 2 | 63 | Радослав Василев Вутов | 2 | 131 | Румяна Николаева Василева | 2 | 208 | Невена Фиданова Назърова | |||
2 | 8 | Цветомир Милчев Минчев | 2 | 71 | Зорница Росенова Мутафчиева | 2 | 133 | Теодора Георгиева Алексиева | 2 | 213 | Цветелина Красимирова Карачева | |||
2 | 10 | Алиса Людмилова Георгиева | 2 | 83 | Павел Альошов Джалев | 2 | 134 | Сава Милков Шишенков | 2 | 215 | Вера Петьова Пейова | |||
2 | 13 | Ева Николаева Дабовска | 2 | 88 | Силвия Йорданова Георгиева | 2 | 135 | Боян Георгиев Бележков | 2 | 216 | Наталия Красимирова Генова | |||
2 | 18 | Боян Георгиев Бояджиев | 2 | 92 | Нина Методиева Коритарова | 2 | 139 | Йорданка Димитрова Папазян | 2 | 219 | Диляна Бориславова Генчева | |||
2 | 21 | Радина Атанасова Христова | 2 | 93 | Весел Божидаров Баров | 2 | 140 | Георги Колев Георгиев | 2 | 222 | Кристиян Евгениев Александров | |||
2 | 22 | Иванка Николова Пенчева | 2 | 94 | Милена Любенова Миланова | 2 | 141 | Цветелина Янчева Манова | 2 | 226 | Милчо Марков Русев | |||
2 | 23 | Елисавета Костадинова Баджакова | 2 | 97 | Радина Василева Хаджикирева | 2 | 144 | Миглена Георгиева Найденова | 2 | 234 | Ирина Николаева Николова | |||
2 | 25 | Силвия Венциславова Тачева | 2 | 98 | Мария Генчева Митрева - Маджирова | 2 | 147 | Милена Тодорова Стойнева | 2 | 236 | Магдалена Иванова Иванова | |||
2 | 29 | Мариана Петкова Иванова | 2 | 100 | Деляна Иванова Летникова | 2 | 157 | Живко Стоянов Велев | 2 | 237 | Цветомира Здравкова Христова | |||
2 | 30 | Красимир Кирилов Костов | 2 | 104 | Радослав Димитров Балтов | 2 | 158 | Мануел Мардик Тепеликян | 2 | 239 | Йоана Любенова Стефанова | |||
2 | 36 | Венета Йорданова Кокалова | 2 | 105 | Ивайло Николаев Гоцков | 2 | 159 | Таня Маринова Маринова | 2 | 240 | Чавдар Христов Николов | |||
2 | 41 | Мария Николаева Николова | 2 | 107 | Генчер Мехмед Адил | 2 | 162 | Диана Пешева Миткова | 2 | 242 | Владимир Пламенов Радоев | |||
2 | 42 | Цветан Йорданов Симеонов | 2 | 109 | Виктор Димов Новаков | 2 | 166 | Светослав Венциславов Великов | 2 | 249 | Мариана Георгиева Калудова | |||
2 | 43 | Десислава Северинова Борисова | 2 | 110 | Орлин Руменов Чаракчиев | 2 | 169 | Иван Владимиров Пенчев | 2 | 253 | Живко Стефанов Йорданов | |||
2 | 44 | Диана Людмилова Яначкова | 2 | 111 | Райна Илкова Петрова | 2 | 171 | Ивайло Величков Пелев | 2 | 258 | Мая Йорданова Ангелова | |||
2 | 45 | Андон Вълков Вълков | 2 | 112 | Наташа Венциславова Читакова | 2 | 182 | Аспарух Емилов Христов | 2 | 262 | Елмира Васкова Маринова - Лефтерова | |||
2 | 46 | Даниел Павлов Псалтиров | 2 | 113 | Александър Христов Христов | 2 | 185 | Пламен Кръстев Колев | 2 | 263 | Кристина Стоядинова Кирова | |||
2 | 51 | Владимир Юлиянов Шехов | 2 | 117 | Веселина Петкова Полименова | 2 | 187 | Калин Милков Марев | 2 | 264 | Венета Иванова Минева | |||
ДАТА 20.05.2014г.
|
||||||||||||||
Зала 32
|
Зала 201
|
Зала 406
|
Зала 407
|
|||||||||||
Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | |||
2 | 267 | Калина Кръстева Филипова | 2 | 322 | Стойчо Андонов Тодоров | 2 | 355 | Петина Валериева Стоянова | 2 | 421 | Никола Иванов Кирчев | |||
2 | 268 | Дора Иванова Христова | 2 | 323 | Светлана Асенова Божкова | 2 | 359 | Теодора Георгиева Маджарова | 2 | 426 | Виктория Генчева Минчева-Пастармаджиева | |||
2 | 269 | Марин Михайлов Арабаджиев | 2 | 325 | Жанета Александрова Ташева | 2 | 360 | Галин Иванов Ганев | 2 | 427 | Теодора Венциславова Начева | |||
2 | 270 | Петя Стилиянова Пановска | 2 | 327 | Стефка Василева Георгиева | 2 | 363 | Теодора Йонкова Йонова | 2 | 428 | Мануела Будьони Димитрова | |||
2 | 273 | Мая Радославова Топузанова | 2 | 328 | Тодор Стефанов Станчев | 2 | 364 | Стелияна Боянова Димитрова | 2 | 429 | Владимир Пламенов Христов | |||
2 | 278 | Александър Генков Конаков | 2 | 329 | Стефка Антонова Стоянова | 2 | 368 | Мариета Георгиева Симеонова | 2 | 430 | Мариян Веселинов Маринов | |||
2 | 279 | Ирена Василева Божкова - Ганева | 2 | 330 | Ваня Росланова Йотова | 2 | 369 | Христина Бориславова Димитрова | 2 | 434 | Мая Ивайлова Бъскова | |||
2 | 284 | Ани Борисова Георгиева | 2 | 331 | Снежина Димитрова Динева | 2 | 373 | Гергана Стойчева Георгиева | 2 | 438 | Антония Георгиева Кожухарова | |||
2 | 288 | Десислава Иванова Филипова | 2 | 332 | Румен Тодоров Раенков | 2 | 379 | Стефан Любомиров Гачев | 2 | 439 | Светлана Христова Гатева | |||
2 | 292 | Продан Атанасов Танев | 2 | 335 | Росица Денчева Петрова | 2 | 390 | Ирена Василева Митева | 2 | 443 | Тодор Димитров Караиванов | |||
2 | 293 | Кирил Петков Русев | 2 | 336 | Ивелин Боянов Борисов | 2 | 391 | Снежа Миткова Георгиева-Димитрова | 2 | 445 | Антоанета Иванова Маркова | |||
2 | 294 | Венелина Данаилова Червенкова | 2 | 338 | Красимир Ясенов Саневски | 2 | 392 | Светослав Тихомиров Спасенов | 2 | 446 | Таня Панчева Запрянова | |||
2 | 297 | Теодора Иванова Кюлджийска | 2 | 341 | Антония Станкева Въчкова | 2 | 393 | Мария Юлиянова Веселинова | 2 | 448 | Силвия Лъчезарова Алексиева | |||
2 | 298 | Марина Емилова Пейчева | 2 | 344 | Стефан Живков Паров | 2 | 397 | Нора Венциславова Манолова | 2 | 449 | Мария Димитрова Зафирова | |||
2 | 301 | Никола Тодоров Делиев | 2 | 345 | Вероника Неделчева Кузманова | 2 | 401 | Габриела Стефанова Аджемова | 2 | 450 | Таня Христова Драганова | |||
2 | 302 | Лилия Михайлова Русева | 2 | 346 | Марина Юлиянова Георгиева | 2 | 403 | Емилия Асенова Шумкова | 2 | 451 | Теодора Тинкова Петкова | |||
2 | 303 | Стоян Маринов Маринов | 2 | 347 | Илиян Георгиев Ашминов | 2 | 409 | Елена Руменова Зиновиева | 2 | 453 | Гергана Иванова Иванова | |||
2 | 305 | Марко Господинов Бумбаров | 2 | 348 | Теодора Стоянова Павлова | 2 | 410 | Силвия Дилиянова Живова | 2 | 454 | Мирослава Руменова Митева | |||
2 | 307 | Яни Михайлов Михайлов | 2 | 349 | Соня Живкова Каменова | 2 | 412 | Виктория Владимирова Петрова | 2 | 457 | Веселина Харалампиева Сидерова | |||
2 | 308 | Александър Здравков Николов | 2 | 350 | Калоян Ангелов Ангелов | 2 | 414 | Георги Владимиров Аргиров | 2 | 458 | Стефан Свиленов Свиленов | |||
2 | 312 | Силвия Ивова Младенова | 2 | 352 | Виктория Сашкова Станчева | 2 | 415 | Росица Маринова Нешева | 2 | 460 | Борислав Красимиров Георгиев | |||
2 | 315 | Диана Стилиянова Илиева | 2 | 353 | Ивайло Бориславов Боев | 2 | 416 | Радомир Колев Станев | 2 | 462 | Радка Николаева Карагьозова | |||
2 | 317 | Ася Бориславова Христова | 2 | 354 | Стефан Георгиев Димитров | 2 | 417 | Янка Живкова Вълкова | 2 | 464 | Диана Венелинова Петрова-Йорданова | |||
ДАТА 21.05.2014г.
|
||||||||||||||
Зала 32
|
Зала 201
|
Зала 406
|
Зала 407
|
|||||||||||
Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | |||
2 | 466 | Санко Сабинов Банчев | 2 | 531 | Георги Вълчев Вълчев | 2 | 600 | Анна Йорданова Замфирова-Личева | 2 | 667 | Пламен Николаев Хайнаджиев | |||
2 | 468 | Спаска Руменова Апостолова | 2 | 534 | Нора Венкова Косева | 2 | 601 | Нина Красимирова Николова | 2 | 670 | Николай Кръстев Георгиев | |||
2 | 469 | Надежда Василева Семерджиева | 2 | 536 | Ивайло Колев Деев | 2 | 605 | Анелия Милкова Узунова | 2 | 671 | Лъчезар Атанасов Гичев | |||
2 | 470 | Йорданка Васкова Василева | 2 | 539 | Зорница Сашкова Павлова | 2 | 612 | Мария Валериева Калпачка | 2 | 676 | Цветелина Куманова Куманова | |||
2 | 471 | Виктория Николаева Василева | 2 | 540 | Милена Бориславова Стоева | 2 | 619 | Румяна Димитрова Вълчева | 2 | 677 | Стефка Георгиева Георгиева | |||
2 | 472 | Цветелина Сашкова Доковска | 2 | 544 | Георги Петров Чобанов | 2 | 620 | Иво Анев Панчев | 2 | 682 | Николета Лъчезарова Христова | |||
2 | 480 | Цветислава Йорданова Кръстева | 2 | 545 | Иван Николов Алексиев | 2 | 630 | Яна Николаева Гунчева | 2 | 692 | Диана Иванова Илиева | |||
2 | 482 | Ивайло Корнелиев Желязков | 2 | 550 | Петко Антонов Антонов | 2 | 632 | Росица Красимирова Иванова | 2 | 694 | Соня Георгиева Петковска | |||
2 | 495 | Киркор Хартюн Багдасаров | 2 | 551 | Надя Величкова Маринова | 2 | 634 | Николай Атанасов Илиев | 2 | 704 | Елица Христова Хъркова | |||
2 | 497 | Екатерина Петкова Ангелова | 2 | 560 | Нели Георгиева Николова | 2 | 635 | Мариета Венциславова Кръстева | 2 | 705 | Славена Огнянова Проданова | |||
2 | 498 | Пламен Красимиров Петров | 2 | 578 | Георги Константинов Кацаров | 2 | 636 | Силвия Анатолиева Тотева | 2 | 706 | Димитър Маринов Димитров | |||
2 | 500 | Йордан Яник Зарев | 2 | 579 | Анита Николаева Арсенова | 2 | 637 | Деница Илчева Йорданова | 2 | 711 | Здравко Георгиев Топалов | |||
2 | 501 | Йордан Кирилов Ченков | 2 | 584 | Ина Тодорова Ламбева-Иванова | 2 | 639 | Димитър Иванов Савов | 2 | 716 | Зорница Любенова Иванова | |||
2 | 504 | Георги Данаилов Дамянов | 2 | 585 | Галентин Пламенов Грозев | 2 | 642 | Красимир Николов Липков | 2 | 717 | Васил Николов Янев | |||
2 | 505 | Валентина Радкова Палазова | 2 | 587 | Преслав Стилиянов Ролински | 2 | 646 | Неделчо Митев Тончев | 2 | 719 | Васил Тодоров Тодоров | |||
2 | 514 | Саниха Ахмедова Бакибашева | 2 | 589 | Албена Ценкова Ценкова | 2 | 647 | Георги Костов Желев | 2 | 720 | Мария Тошкова Стефанова | |||
2 | 516 | Пламена Димитрова Фикиина | 2 | 590 | Пламен Маринов Дойков | 2 | 650 | Искра Кирилова Трендафилова | 2 | 721 | Любомир Димитров Йовков | |||
2 | 521 | Стоян Костадинов Седянков | 2 | 591 | Веселина Дамянова Костадинова | 2 | 651 | Надя Здравкова Георгиева | 2 | 723 | Мартин Петров Димитров | |||
2 | 525 | Милена Петрова Асьова | 2 | 592 | Снежана Георгиева Петрова | 2 | 654 | Анастасия Пейчева Хитова | 2 | 724 | Светлин Илиянов Начков | |||
2 | 526 | Мария Христова Стоева | 2 | 594 | Биляна Димитрова Илковска | 2 | 656 | Павел Стоянов Дармонев | 2 | 726 | Даниел Николаев Ненков | |||
2 | 528 | Мариела Иванова Веселинова | 2 | 595 | Димитър Боянов Ганев | 2 | 657 | Даниел Славов Пеев | 2 | 727 | Иво Ангелов Генчев | |||
2 | 529 | Десислава Василева Панчева | 2 | 598 | Тихомир Трифонов Христов | 2 | 661 | Мануела Петкова Петкова | 2 | 728 | Милко Росенов Сюлевски | |||
2 | 599 | Неделина Евгениева Маринова | 2 | 666 | Елеонора Ивайлова Константинова | |||||||||
ДАТА 22.05.2014г.
|
||||||||||||||
Зала 32
|
Зала 201
|
Зала 406
|
Зала 407
|
|||||||||||
Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | |||
2 | 732 | Ангел Николов Ангелов | 2 | 792 | Десимира Руменова Недкова | 2 | 846 | Станислав Бориславов Седефчев | 2 | 903 | Румяна Стефанова Димитрова | |||
2 | 736 | Валерия Родопова Диева | 2 | 793 | Невяна Иванова Иванова | 2 | 848 | Катя Николова Велисеева | 2 | 905 | Марина Даниелова Христова | |||
2 | 742 | Петър Владимиров Владимиров | 2 | 797 | Радослав Георгиев Теодосиев | 2 | 850 | Станислава Василева Стойнева | 2 | 911 | Светлозара Маринова Маринова | |||
2 | 743 | Ангел Стефанов Атанасов | 2 | 798 | Ина Милчева Генжова | 2 | 851 | Детелин Георгиев Драгнев | 2 | 912 | Мария Валентинова Йотова | |||
2 | 744 | Веселин Руменов Янев | 2 | 799 | Милена Милева Милева | 2 | 855 | Ангел Кръстев Трайков | 2 | 913 | Гинка Бойчева Бойчева | |||
2 | 748 | Мирослава Стамова Ангелова | 2 | 802 | Адриан Динков Янев | 2 | 863 | Десимира Георгиева Маркова-Николова | 2 | 915 | Теодора Тихомирова Цветкова | |||
2 | 749 | Ива Стойчева Стойчева | 2 | 807 | Теодора Калева Радева | 2 | 868 | Валя Радева Радева | 2 | 918 | Красимир Василев Сребков | |||
2 | 750 | Александър Дянков Димитров | 2 | 808 | Марина Ангелова Ненкова-Балева | 2 | 871 | Петър Любомиров Мандичев | 2 | 919 | Снежана Янкова Стефанова | |||
2 | 754 | Марина Стоянова Манолова | 2 | 809 | Васко Симеонов Пашев | 2 | 874 | Цветелина Радославова Василева | 2 | 923 | Иваничка Русева Димитрова | |||
2 | 762 | Цветелина Станчева Димитрова | 2 | 810 | Стефан Валериев Николов | 2 | 875 | Катя Костадинова Ушева | 2 | 933 | Младен Спасов Машов | |||
2 | 765 | Гергина Василева Цанова | 2 | 814 | Радостина Красимирова Алексиева | 2 | 876 | Емил Цанков Сербезов | 2 | 939 | Асен Петров Ангелов | |||
2 | 766 | Боян Бойков Ешпеков | 2 | 815 | Силвия Тодорова Евстатиева | 2 | 880 | Мария Емилова Антова | 2 | 941 | Георги Славчев Георгиев | |||
2 | 767 | Иван Руменов Карагьозов | 2 | 816 | Юлиян Велиславов Карабов | 2 | 882 | Росица Огнянова Стойчева | 2 | 942 | Ивайло Петров Николов | |||
2 | 768 | Вергил Герасимов Тодоров | 2 | 817 | Филип Иванов Георгиев | 2 | 885 | Петър Иванов Динков | 2 | 943 | Милен Евгениев Маринов | |||
2 | 769 | Тихомир Иванов Иванов | 2 | 821 | Николета Стефанова Стефанова | 2 | 886 | Гергана Мирчова Симеонова | 2 | 944 | Албена Валентинова Манкрелис | |||
2 | 770 | Валентин Валериев Видов | 2 | 823 | Мартина Събинова Маринова | 2 | 888 | Камен Лъчезаров Александров | 2 | 945 | Любен Руменов Василков | |||
2 | 774 | Десислава Стоянова Влайкова | 2 | 826 | Анна Емилова Йонова | 2 | 892 | Янита Асенова Тахтаджийска | 2 | 949 | Светослав Светославов Попов | |||
2 | 776 | Лиляна Георгиева Кирилова | 2 | 828 | Ралица Андреева Колева | 2 | 893 | Иглика Николова Станева | 2 | 954 | Ралица Петева Димитрова | |||
2 | 777 | Стефка Елиянова Станева | 2 | 829 | Жулиета Цонева Стоянова | 2 | 895 | Гергана Серьожина Николова | 2 | 959 | Татяна Генова Иванова | |||
2 | 779 | Бояна Данаилова Дончева | 2 | 830 | Калина Александрова Линкова | 2 | 896 | Жеко Христов Янчев | 2 | 960 | Пауна Иванова Моллова | |||
2 | 780 | Елена Чавдарова Божурска | 2 | 832 | Десислава Илиева Маринова | 2 | 897 | Петър Найденов Петров | 2 | 961 | Татяна Иванова Найденова | |||
2 | 781 | Емилия Иванова Кузева-Петрова | 2 | 833 | Сава Тонев Петров | 2 | 900 | Лилия Ангелова Кариева | 2 | 966 | Евгений Владимиров Милев | |||
2 | 788 | Десислава Пламенова Георгиева | 2 | 843 | Илиян Димитров Иванов | 2 | 902 | Мерйем Мюмюнова Алиева | 2 | 968 | Мирослав Емилов Йосифов | |||
2 | 493 | Теодора Георгиева Данова | 2 | 718 | Божидар Илиев Елкин | |||||||||
ДАТА 23.05.2014г.
|
||||||||||||||
Зала 32
|
Зала 201
|
Зала 406
|
Зала 407
|
|||||||||||
Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | Код | Вх.№ | Име, презиме, фамилия | |||
2 | 969 | Георги Филипов Харизанов | 2 | 1037 | Стела Николаева Карабова | 2 | 1102 | Натали Пламенова Генадиева | 2 | 1162 | Михаил Василев Стоичков | |||
2 | 970 | Борис Атанасов Петков | 2 | 1043 | Иван Тошков Иванов | 2 | 1104 | Станислав Емилов Страшимиров | 2 | 1169 | Димитър Петров Клечеров | |||
2 | 975 | Иванка Ангелова Конакчийска | 2 | 1044 | Десислава Георгиева Иванова-Тошева | 2 | 1105 | Миглена Йорданова Йорданова | 2 | 1176 | Йорданка Иванова Димитрова | |||
2 | 976 | Благой Йорданов Лазаров | 2 | 1048 | Таня Георгиева Хаджийска | 2 | 1107 | Иван Стефанов Стефанов | 2 | 1178 | Галя Стоянова Баракова | |||
2 | 981 | Стоян Николаев Тинков | 2 | 1051 | Витан Георгиев Танев | 2 | 1109 | Християна Георгиева Цанева | 2 | 1182 | Валентина Петкова Каменарска | |||
2 | 987 | Маргарита Красимирова Коченджиева | 2 | 1054 | Пламен Тенков Пантов | 2 | 1111 | Майя Димитрова Димитрова | 2 | 1183 | Даниела Вълчева Узунова | |||
2 | 989 | Адриана Владева Стойчева | 2 | 1056 | Иван Любомиров Вутов | 2 | 1112 | Георги Райков Стоянов | 2 | 1186 | Лилия Иванова Стоянова | |||
2 | 998 | Теменужка Николова Ганева | 2 | 1068 | Александър Смиленов Гюнджиев | 2 | 1116 | Красимира Ипократова Ипократова | 2 | 1189 | Даниела Христова Тепавичарова | |||
2 | 999 | Константина Любенова Тущева | 2 | 1069 | Кремена Пламенова Масарлиева | 2 | 1120 | Емилия Тодорова Димитрова | 2 | 1190 | Антоанета Стефанова Маринова | |||
2 | 1004 | Цонка Иванова Кичева | 2 | 1071 | Милена Асенова Колджиева | 2 | 1122 | Кирил Васков Арнаудов | 2 | 1192 | Деница Русева Русева | |||
2 | 1005 | Олга Ангелова Артинова | 2 | 1072 | Явор Герчев Начев | 2 | 1123 | Георги Тодоров Антонов | 2 | 1196 | Мариела Емилова Рашкова - Петрова | |||
2 | 1012 | Борис Борисов Михайлов | 2 | 1075 | Калина Стефанова Ганчева | 2 | 1127 | Десислава Наскова Русева | 2 | 1204 | Тодор Димитров Димитров | |||
2 | 1013 | Светлозар Ивелинов Иванов | 2 | 1076 | Даниела Манолова Перпериева | 2 | 1128 | Айлин Мюмюнова Дурмушева | 2 | 1208 | Тодор Венелинов Абаджиев | |||
2 | 1014 | Петя Стефанова Николова | 2 | 1080 | Магдалена Ангелова Ангелова | 2 | 1131 | Даниела Николова Пиринска | 2 | 1209 | Северина Петрова Пекова | |||
2 | 1017 | Мария Димчева Кабалакова | 2 | 1081 | Ива Стефанова Митрова | 2 | 1135 | Вергиния Руменова Костадинова-Качулска | 2 | 1210 | Димитър Мирославов Милев | |||
2 | 1018 | Димитър Емилов Пеков | 2 | 1086 | Веселин Антонов Костадинов | 2 | 1136 | Владимир Димитров Христов | 2 | 1211 | Елена Димитрова Василева - Сукалинска | |||
2 | 1022 | Георги Христов Карачанаков | 2 | 1092 | Димитър Георгиев Цончев | 2 | 1148 | Албена Каменова Тараланска | 2 | 1217 | Мадлена Росенова Паунова | |||
2 | 1025 | Иван Георгиев Киримов | 2 | 1095 | Слав Миленов Атанасов | 2 | 1153 | Невена Кънева Радулова | 2 | 1219 | Бейтула Бейтула Рашид | |||
2 | 1026 | Едуард Таквор Кехецикян | 2 | 1096 | Боян Христов Косев | 2 | 1154 | Милена Станиславова Петкова | 2 | 1223 | Петър Иванов Петров | |||
2 | 1033 | Деница Руменова Стоянова | 2 | 1097 | Мария Станчева Костова | 2 | 1156 | Биляна Динкова Славова | 2 | 1224 | Живко Георгиев Димов | |||
2 | 1036 | Албена Александрова Томова | 2 | 1099 | Деница Любомирова Иванова | 2 | 1160 | Данаил Веселинов Величков | 2 | 1232 | Тодор Красимиров Хинков | |||
2 | 1233 | Георги Пламенов Хлибов |
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Още »
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Oптимизиране на процеса по обработка и потвърждаване при първоначално регистриране на юридически лица в ЕПЕП
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст)
Още »
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ ВЗЕМАНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Още »
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЧАИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВО СРЕЩУ НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
Публичен регистър на случаите на посегателство срещу независимостта на съдебната власт
Още »
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
ПЪЛЕН СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2023 г.
Още »
ДОКЛАД ЗА МОДЕЛ 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Доклад за Модел 4, разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“
Още »
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Резюме на доклада за извършения одит на информационната сигурност на Централизираната система за случайно разпределение на делата
Още »
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ
Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
Още »
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Информация за провеждането на открити съдебни заседания във връзка със създадената в страната епидемична обстановка
Още »
Дисциплинарна практика
