Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурса за МЛАДШИ СЪДИИ в 
ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА,
според резултатите от тяхното представяне

Код Вх.№ Име Писмен изпит Устен изпит Бал Държ.изпити
1 524 Валерия Родопова Диева 6,00 6,00 12,00 6,00
1 734 Десислава Георгиева Иванова- Тошева 6,00 6,00 12,00 6,00
1 741 Мария Тодорова Долапчиева 6,00 6,00 12,00 5,67
1 595 Станислав Бориславов Седефчев 6,00 6,00 12,00 5,33
1 740 Донка Иванова Паралеева 6,00 6,00 12,00 5,33
1 661 Николай Николов Чакъров 6,00 6,00 12,00 5,00
1 95 Яна Марио Филипова 6,00 6,00 12,00 4,67
1 567 Адриан Динков Янев 6,00 6,00 12,00 4,00
1 254 Кирил Стайков Петров 6,00 5,95 11,95 6,00
1 627 Гергана Мирчова Симеонова 6,00 5,90 11,90 5,67
1 742 Светослав Атанасов Пиронев 5,88 6,00 11,88 6,00
1 783 Мария Станчева Костова 5,88 6,00 11,88 5,67
1 597 Катя Николова Велисеева 5,88 6,00 11,88 5,33
1 511 Калина Христова Христова 6,00 5,85 11,85 6,00
1 257 Марина Юлиянова Георгиева 5,88 5,90 11,78 6,00
1 612 Веселин Тончев Пенчев 5,75 6,00 11,75 5,67
1 782 Боян Христов Косев 5,75 6,00 11,75 5,00
1 193 Калина Кръстева Филипова 5,75 6,00 11,75 4,00
1 108 Сава Милков Шишенков 5,75 6,00 11,75 3,67
1 45 Константин Александров Кунчев 5,75 5,90 11,65 6,00
1 72 Нина Методиева Коритарова 6,00 5,65 11,65 4,67
1 812 Даниела Николова Пиринска 5,63 6,00 11,63 6,00
1 264 Васелина Иванова Димчева 5,63 6,00 11,63 5,67
1 371 Пламен Лазаров Ранджев 5,63 6,00 11,63 5,67
1 568 Константин Стойчев Белев 5,63 6,00 11,63 5,00
1 590 Десимир Димитров Петров 5,63 6,00 11,63 5,00
1 137 Мирослава Тихомирова Иванова 5,63 6,00 11,63 4,33
1 585 Радина Красимирова Вакрилова 5,75 5,85 11,60 5,67
1 332 Силвия Лъчезарова Алексиева 5,75 5,85 11,60 5,00
1 788 Станислав Емилов Страшимиров 5,63 5,95 11,58 5,33
1 148 Таня Кунева Николова 5,75 5,80 11,55 6,00
1 37 Мария Пламенова Лекова 5,75 5,80 11,55 5,67
1 308 Радомир Колев Станев 5,75 5,80 11,55 5,00
1 616 Петър Любомиров Мандичев 5,63 5,90 11,53 5,67
1 28 Красимир Кирилов Костов 5,63 5,90 11,53 5,00
1 76 Радина Василева Хаджикирева 5,50 6,00 11,50 6,00
1 687 Лора Любомирова Димова 5,50 6,00 11,50 5,33
1 220 Марина Иванова Гочева 5,50 6,00 11,50 4,33
1 160 Наталия Красимирова Генова 5,88 5,60 11,48 6,00
1 441 Неделина Евгениева Маринова 5,88 5,60 11,48 5,67
1 506 Славена Огнянова Проданова 5,63 5,80 11,43 5,00
1 142 Славена Светлозарова Костова 5,50 5,90 11,40 6,00
1 208 Свилен Иванов Жеков 5,50 5,90 11,40 6,00
1 514 Васил Николов Янев 5,75 5,65 11,40 5,00
1 589 Иглика Ангелова Низамска 5,75 5,65 11,40 4,00
1 682 Илияна Иванова Мавродиева 5,88 5,50 11,38 6,00
1 109 Боян Георгиев Бележков 5,63 5,75 11,38 5,67
1 266 Цветанка Валентинова Тодорова 5,38 6,00 11,38 5,67
1 422 Георги Константинов Кацаров 5,38 6,00 11,38 5,33
1 748 Камелия Евгениева Чакалова 5,88 5,50 11,38 4,67
1 191 Венета Иванова Минева 5,63 5,75 11,38 4,00
1 32 Невена Пламенова Великова 5,38 5,95 11,33 5,67
1 772 Адриана Стефанова Мелниклийска 5,63 5,70 11,33 4,33
1 495 Бианка Божидарова Стефанова 5,88 5,40 11,28 6,00
1 551 Елена Чавдарова Божурска 5,38 5,90 11,28 5,00
1 147 Боряна Димчева Петкова 5,25 6,00 11,25 6,00
1 391 Десислава Георгиева Петрова 5,75 5,50 11,25 5,67
1 31 Богдан Русев Русев 5,25 6,00 11,25 5,33
1 571 Венелин Пенков Владимиров 5,50 5,75 11,25 5,33
1 641 Красина Славчова Панова 5,25 6,00 11,25 5,33
1 319 Петър Чавдаров Гетев 5,25 6,00 11,25 5,00
1 621 Мария Емилова Антова 5,50 5,75 11,25 5,00
1 743 Георги Николаев Янакиев 5,25 6,00 11,25 5,00
1 534 Габриела Геннадиева Стоянова 5,63 5,60 11,23 4,67
1 386 Даниела Росенова Димитрова 5,50 5,70 11,20 5,33
1 42 Андон Вълков Вълков 5,38 5,80 11,18 5,67
1 131 Ангелина Тодорова Михайлова 5,25 5,90 11,15 5,33
1 681 Благой Йорданов Лазаров 5,50 5,65 11,15 5,33
1 40 Велина Брайкова Дублекова 5,25 5,90 11,15 5,00
1 62 Анета Илчева Илчева 5,75 5,40 11,15 5,00
1 373 Саниха Ахмедова Бакибашева 5,13 6,00 11,13 6,00
1 195 Марин Михайлов Арабаджиев 5,13 6,00 11,13 5,67
1 375 Даниела Владимирова Цинцарска 5,38 5,75 11,13 5,67
1 476 Мануела Петкова Петкова 5,63 5,50 11,13 5,67
1 438 Грета Иванова Денчева 5,75 5,35 11,10 5,33
1 173 Магдалена Иванова Иванова 5,13 5,95 11,08 5,33
1 154 Валентина Тихомирова Настева 5,25 5,80 11,05 5,67
1 180 Мария Кирова Ханджийска 5,50 5,55 11,05 5,33
1 260 Антони Христосков Върбев 5,75 5,30 11,05 5,00
1 617 Емил Цанков Сербезов 5,50 5,55 11,05 4,33
1 543 Десислава Стоянова Влайкова 5,00 6,00 11,00 6,00
1 561 Шенай Лютви Йонузова 5,00 6,00 11,00 6,00
1 483 Николай Кръстев Георгиев 5,75 5,25 11,00 5,67
1 517 Светлин Илиянов Начков 5,50 5,50 11,00 5,00
1 630 Гергана Вескова Модева 5,63 5,35 10,98 6,00
1 516 Надежда Лукова Махмудиева 5,63 5,35 10,98 5,00
1 632 Ивелина Маркова Дахлянова 5,88 5,10 10,98 5,00
1 579 Биляна Светлинова Топалова 5,63 5,35 10,98 4,67
1 581 Румяна Ангелова Гилева 5,63 5,35 10,98 3,00
1 445 Магдалена Георгиева Татарева 5,25 5,70 10,95 5,67
1 265 Теодора Георгиева Маджарова 5,38 5,55 10,93 6,00
1 775 Васил Радев Радев 5,25 5,65 10,90 5,00
1 749 Екатерина Михайлова Димитрова 5,63 5,25 10,88 5,33
1 163 Диляна Бориславова Генчева 5,38 5,50 10,88 4,67
1 3 Мария Веселинова Богданова 5,50 5,35 10,85 5,00
1 57 Павел Славов Славов 5,25 5,60 10,85 4,67
1 488 Ивелина Дамчова Дамова 5,50 5,30 10,80 5,33
1 343 Александър Георгиев Попов 5,25 5,50 10,75 5,67
1 558 Десимира Руменова Недкова 5,75 5,00 10,75 5,67
1 285 Гергана Валентинова Захаринова 5,25 5,50 10,75 5,33
1 20 Иванка Николова Пенчева 5,00 5,75 10,75 5,00
1 47 Красимир Кирилов Димитров 6,00 4,75 10,75 3,67
1 615 Цветелина Радославова Василева 5,38 5,35 10,73 6,00
1 467 Николай Иванов Чопев 5,13 5,60 10,73 5,00
1 22 Силвия Венциславова Тачева 5,50 5,20 10,70 6,00
1 297 Виржиния Атанасова Табакова 5,13 5,55 10,68 6,00
1 539 Нели Колева Великова 4,88 5,80 10,68 6,00
1 190 Мая Йорданова Ангелова 5,25 5,40 10,65 5,33
1 588 Христо Цветанов Расташки 4,63 6,00 10,63 5,67
1 86 Ивайло Николаев Гоцков 5,63 5,00 10,63 5,33
1 212 Александра Петкова Алексиева 5,63 5,00 10,63 5,33
1 252 Мирослав Руменов Саневски 5,13 5,50 10,63 5,33
1 666 Татяна Генова Иванова 5,63 5,00 10,63 5,33
1 774 Гергана Белинова Илчева 5,63 5,00 10,63 5,00
1 562 Ина Милчева Генжова 6,00 4,60 10,60 5,67
1 776 Лора Даниелова Каменова 4,75 5,85 10,60 5,67
1 15 Виржиния Николаева Маринова 5,75 4,85 10,60 5,33
1 141 Силвия Георгиева Иванова 4,75 5,80 10,55 5,33
1 250 Ваня Альошева Митева 5,00 5,55 10,55 5,33
1 251 Весела Петрова Петрова 5,38 5,15 10,53 5,67
1 383 Нора Венкова Косева 5,50 5,00 10,50 6,00
1 607 Страхил Николов Гошев 4,50 6,00 10,50 6,00
1 755 Милена Асенова Колджиева 4,50 6,00 10,50 5,33
1 443 Кирил Росенов Недялков 5,75 4,75 10,50 5,00
1 318 Мариян Веселинов Маринов 5,50 5,00 10,50 4,67
1 803 Светлозара Светлозар Рачева 5,13 5,35 10,48 6,00
1 447 Христина Стефанова Генова 4,88 5,60 10,48 5,33
1 669 Татяна Иванова Найденова 5,63 4,85 10,48 4,33
1 78 Ивета Цанкова Малинова 4,75 5,70 10,45 6,00
1 477 Кремена Красимирова Русева 5,25 5,20 10,45 6,00
1 439 Мая Петрова Петкова 5,50 4,95 10,45 5,00
1 802 Емилия Тодорова Димитрова 5,13 5,30 10,43 6,00
1 427 Галентин Пламенов Грозев 5,00 5,40 10,40 4,00
1 470 Елица Миткова Кавръкова 5,25 5,10 10,35 5,67
1 885 Силвия Владимирова Овчарова 5,25 5,10 10,35 4,33
1 303 Марина Ивайлова Йосифова 4,88 5,45 10,33 5,33
1 157 Цветелина Красимирова Карачева 4,88 5,45 10,33 5,00
1 50 Славка Бисерова Гемишева 5,25 5,05 10,30 5,67
1 138 Красимир Викторов Сотиров 5,25 5,05 10,30 5,33
1 596 Вахиде Сабри Робова 4,50 5,80 10,30 5,00
1 652 Християн Петров Пенев 5,25 5,05 10,30 4,67
1 815 Владимир Димитров Христов 4,63 5,65 10,28 5,00
1 694 Теодор Руменов Петров 5,00 5,25 10,25 6,00
1 826 Гергана Кирилова Бакоева 5,50 4,75 10,25 5,33
1 393 Ана Иванова Илиева 5,25 5,00 10,25 4,33
1 668 Симона Димитрова Миланези - Пенчева 5,50 4,75 10,25 4,33
1 679 Георги Митков Колев 5,00 5,25 10,25 3,67
1 171 Ирина Николаева Николова 5,38 4,85 10,23 5,33
1 25 Александър Красимиров Кънев 4,50 5,70 10,20 4,67
1 404 Иванка Бойкова Георгиева 5,25 4,95 10,20 4,67
1 27 Иван Пламенов Йорданов 4,50 5,70 10,20 4,33
1 255 Стефан Живков Паров 5,13 5,05 10,18 6,00
1 209 Ани Борисова Георгиева 4,50 5,65 10,15 4,33
1 385 Ивайло Колев Деев 5,13 5,00 10,13 6,00
1 722 Цветина Светлинова Георгиева 5,63 4,50 10,13 5,67
1 6 Катя Костадинова Анастасова 5,00 5,10 10,10 6,00
1 389 Божана Иванова Бечева 5,38 4,70 10,08 4,67
1 374 Пламена Димитрова Фикиина 4,75 5,30 10,05 6,00
1 635 Лилия Ангелова Кариева 5,63 4,40 10,03 5,67
1 580 Цонка Николова Мурджева 5,50 4,50 10,00 5,67
1 757 Мартина Петрова Тренева 4,75 5,25 10,00 5,33
1 111 Христина Иванова Келчева 4,75 5,25 10,00 5,00
1 282 Марина Иванова Лачева 4,50 5,50 10,00 5,00
1 121 Наталия Димитрова Андреева 4,63 5,35 9,98 6,00
1 289 Светослав Тихомиров Спасенов 5,13 4,85 9,98 4,67
1 58 Васил Димитров Димитров 5,25 4,70 9,95 4,67
1 778 Ася Георгиева Антонова 4,75 5,20 9,95 3,67
1 459 Яна Николаева Гунчева 5,75 4,15 9,90 6,00
1 804 Кирил Васков Арнаудов 4,50 5,40 9,90 5,00
1 14 Валя Николаева Диамандиева 5,50 4,40 9,90 4,67
1 728 Стела Николаева Карабова 5,38 4,50 9,88 6,00
1 110 Биляна Начева Ивановска 4,88 5,00 9,88 5,00
1 626 Веселина Георгиева Петрова 5,25 4,55 9,80 4,33
1 578 Цветина Драгомирова Ангелова 5,25 4,50 9,75 4,33
1 248 Камелия Георгиева Дишлянова 5,00 4,70 9,70 5,33
1 405 Оля Красимирова Лазова 5,00 4,70 9,70 5,33
1 217 Кирил Петков Русев 4,50 5,20 9,70 4,33
1 771 Станимир Стоянов Христов 5,13 4,50 9,63 3,33
1 205 Ангел Милков Ангелов 5,00 4,60 9,60 4,00
1 520 Кристиян Георгиев Торлаков 4,63 4,95 9,58 4,33
1 9 Радост Здравкова Стоева 5,63 3,95 9,58 4,00
1 99 Свилена Венкова Димитрова 4,75 4,80 9,55 4,67
1 891 Бойко Йорданов Пецорански 4,50 5,05 9,55 3,50
1 760 Боряна Николаева Вангелова 4,50 5,00 9,50 6,00
1 731 Пламен Генчев Генев 5,00 4,50 9,50 5,67
1 63 Евтим Росенов Златанов 4,75 4,75 9,50 4,67
1 224 Марко Господинов Бумбаров 5,25 4,25 9,50 4,00
1 604 Мария Пантелеева Илиева 5,13 4,35 9,48 4,67
1 456 Константин Иванов Тончев 5,13 4,35 9,48 3,33
1 466 Георги Костов Желев 5,63 3,80 9,43 5,67
1 888 Боян Цонев Маринов 5,50 3,90 9,40 4,67
1 140 Калин Милков Марев 4,63 4,75 9,38 4,33
1 651 Иванка Ангелова Смукова 5,00 4,35 9,35 5,33
1 873 Иванка Василева Сивенова-Гергьовска 5,00 4,35 9,35 4,33
1 213 Десислава Иванова Филипова 4,75 4,50 9,25 5,67
1 482 Тодор Костадинов Тодоров 4,75 4,50 9,25 4,00
1 587 Добрина Василева Григорова - Минева 4,75 4,50 9,25 4,00
1 225 Александра Божидарова Ножарова 5,50 3,70 9,20 5,00
1 892 Зорница Петрова Калеева 5,00 4,15 9,15 5,67
1 646 Биляна Георгиева Христова 4,75 4,40 9,15 5,00
1 103 Цветомир Руменов Велинов 5,00 4,10 9,10 6,00
1 199 Минка Маноилова Рахова 4,75 4,30 9,05 5,00
1 361 Александър Ивов Кръстев 4,63 4,40 9,03 5,67
1 196 Петя Стилиянова Пановска 5,00 4,00 9,00 5,00
1 823 Боряна Валериева Миткова 5,00 4,00 9,00 4,67
1 377 Христо Стефанов Станчев 5,00 4,00 9,00 4,33
1 23 Станислав Георгиев Колев 5,25 3,70 8,95 5,00
1 94 Наташа Венциславова Читакова 5,13 3,80 8,93 4,67
1 724 Деница Руменова Стоянова 4,92 4,00 8,92 5,67
1 284 Жанета Господинова Господинова 4,50 4,40 8,90 5,00
1 690 Любляна Красимирова Аврамова 4,50 4,40 8,90 4,33
1 647 Кирил Георгиев Карамелски 5,38 3,50 8,88 3,33
1 851 Стефани Атанасова Атанасова 5,13 3,70 8,83 4,67
1 186 Оля Стоянова Игнатова 5,13 3,70 8,83 3,33
1 90 Мехмед Джемалов Мехмедов 5,00 3,80 8,80 4,00
1 460 Боряна Георгиева Горчева 4,63 4,10 8,73 4,33
1 458 Илина Димитрова Колева 4,75 3,95 8,70 5,33
1 46 Владимир Юлиянов Шехов 5,13 3,55 8,68 4,33
1 858 Боян Василев Бонев 4,50 4,15 8,65 4,67
1 717 Димитър Емилов Пеков 5,13 3,50 8,63 5,00
1 143 Геновева Росенова Дюлгерова 4,50 4,10 8,60 5,00
1 288 Ирена Василева Митева 4,50 4,10 8,60 4,66
1 207 Елизабет Лъчезарова Капсъзова 4,50 4,10 8,60 4,33
1 829 Рая Борисова Николова 4,88 3,70 8,58 3,00
1 762 Елена Янкова Биширова 4,88 3,50 8,38 4,67
1 178 Владимир Пламенов Радоев 4,63 3,70 8,33 4,67
1 189 Ирена Славова Славова - Кънева 4,50 3,80 8,30 6,00
1 670 Иван Николов Свирков 5,00 3,20 8,20 5,67
1 311 Теодора Здравкова Николова 4,50 3,65 8,15 4,33
1 667 Пауна Иванова Моллова 5,00 3,00 8,00 6,00
1 10 Алиса Людмилова Георгиева 4,50 3,00 7,50 5,00
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд