КЛАСИРАНЕ
на кандидатите в конкурса за МЛАДШИ ПРОКУРОРИ в
РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ,
според резултатите от тяхното представяне
Код | Вх.№ | Име | Писмен изпит | Устен изпит | Бал | Държ.изпити |
2 | 1037 | Стела Николаева Карабова | 6,00 | 5,95 | 11,95 | 6,00 |
2 | 897 | Петър Найденов Петров | 5,88 | 6,00 | 11,88 | 5,00 |
2 | 189 | Славена Светлозарова Костова | 5,75 | 5,95 | 11,70 | 6,00 |
2 | 846 | Станислав Бориславов Седефчев | 5,75 | 5,90 | 11,65 | 5,33 |
2 | 409 | Елена Руменова Зиновиева | 5,63 | 6,00 | 11,63 | 6,00 |
2 | 222 | Кристиян Евгениев Александров | 5,63 | 6,00 | 11,63 | 5,33 |
2 | 694 | Соня Георгиева Петковска | 5,63 | 6,00 | 11,63 | 4,67 |
2 | 308 | Александър Здравков Николов | 5,63 | 6,00 | 11,63 | 3,33 |
2 | 1107 | Иван Стефанов Стефанов | 5,63 | 5,95 | 11,58 | 6,00 |
2 | 630 | Яна Николаева Гунчева | 5,75 | 5,80 | 11,55 | 6,00 |
2 | 157 | Живко Стоянов Велев | 5,75 | 5,80 | 11,55 | 5,67 |
2 | 315 | Диана Стилиянова Илиева | 5,63 | 5,90 | 11,53 | 5,00 |
2 | 1026 | Едуард Таквор Кехецикян | 6,00 | 5,50 | 11,50 | 4,00 |
2 | 1104 | Станислав Емилов Страшимиров | 5,75 | 5,70 | 11,45 | 5,33 |
2 | 1054 | Пламен Тенков Пантов | 5,50 | 5,95 | 11,45 | 5,00 |
2 | 585 | Галентин Пламенов Грозев | 5,88 | 5,55 | 11,43 | 4,00 |
2 | 976 | Благой Йорданов Лазаров | 5,75 | 5,65 | 11,40 | 5,33 |
2 | 718 | Божидар Илиев Елкин | 5,50 | 5,90 | 11,40 | 5,00 |
2 | 264 | Венета Иванова Минева | 5,75 | 5,65 | 11,40 | 4,00 |
2 | 323 | Светлана Асенова Божкова | 5,38 | 5,95 | 11,33 | 5,67 |
2 | 612 | Мария Валериева Калпачка | 5,25 | 6,00 | 11,25 | 6,00 |
2 | 829 | Жулиета Цонева Стоянова | 5,25 | 6,00 | 11,25 | 4,67 |
2 | 732 | Ангел Николов Ангелов | 5,50 | 5,75 | 11,25 | 4,33 |
2 | 336 | Ивелин Боянов Борисов | 5,38 | 5,85 | 11,23 | 5,33 |
2 | 815 | Силвия Тодорова Евстатиева | 5,38 | 5,85 | 11,23 | 5,33 |
2 | 961 | Татяна Иванова Найденова | 5,88 | 5,35 | 11,23 | 4,33 |
2 | 1004 | Цонка Иванова Кичева | 5,50 | 5,70 | 11,20 | 4,00 |
2 | 767 | Иван Руменов Карагьозов | 5,63 | 5,55 | 11,18 | 5,00 |
2 | 242 | Владимир Пламенов Радоев | 5,38 | 5,80 | 11,18 | 4,67 |
2 | 843 | Илиян Димитров Иванов | 5,63 | 5,55 | 11,18 | 4,67 |
2 | 670 | Николай Кръстев Георгиев | 5,17 | 6,00 | 11,17 | 5,67 |
2 | 748 | Мирослава Стамова Ангелова | 5,25 | 5,90 | 11,15 | 5,00 |
2 | 278 | Александър Генков Конаков | 5,13 | 6,00 | 11,13 | 6,00 |
2 | 330 | Ваня Росланова Йотова | 5,13 | 6,00 | 11,13 | 6,00 |
2 | 911 | Светлозара Маринова Маринова | 5,63 | 5,50 | 11,13 | 6,00 |
2 | 368 | Мариета Георгиева Симеонова | 5,13 | 6,00 | 11,13 | 5,67 |
2 | 599 | Неделина Евгениева Маринова | 5,13 | 6,00 | 11,13 | 5,67 |
2 | 1128 | Айлин Мюмюнова Дурмушева | 5,38 | 5,75 | 11,13 | 5,00 |
2 | 120 | Диана Зоранова Арсова | 5,50 | 5,60 | 11,10 | 4,67 |
2 | 332 | Румен Тодоров Раенков | 5,25 | 5,85 | 11,10 | 4,67 |
2 | 807 | Теодора Калева Радева | 6,00 | 5,10 | 11,10 | 4,00 |
2 | 338 | Красимир Ясенов Саневски | 5,13 | 5,95 | 11,08 | 5,33 |
2 | 501 | Йордан Кирилов Ченков | 5,38 | 5,70 | 11,08 | 5,33 |
2 | 828 | Ралица Андреева Колева | 5,13 | 5,95 | 11,08 | 5,33 |
2 | 1048 | Таня Георгиева Хаджийска | 5,13 | 5,95 | 11,08 | 5,33 |
2 | 42 | Цветан Йорданов Симеонов | 5,50 | 5,55 | 11,05 | 6,00 |
2 | 598 | Тихомир Трифонов Христов | 5,75 | 5,30 | 11,05 | 3,00 |
2 | 97 | Радина Василева Хаджикирева | 5,25 | 5,75 | 11,00 | 6,00 |
2 | 325 | Жанета Александрова Ташева | 5,25 | 5,75 | 11,00 | 5,67 |
2 | 798 | Ина Милчева Генжова | 5,25 | 5,75 | 11,00 | 5,67 |
2 | 1122 | Кирил Васков Арнаудов | 5,50 | 5,50 | 11,00 | 5,00 |
2 | 1068 | Александър Смиленов Гюнджиев | 6,00 | 5,00 | 11,00 | 3,33 |
2 | 516 | Пламена Димитрова Фикиина | 5,25 | 5,70 | 10,95 | 6,00 |
2 | 135 | Боян Георгиев Бележков | 5,00 | 5,95 | 10,95 | 5,67 |
2 | 900 | Лилия Ангелова Кариева | 5,00 | 5,95 | 10,95 | 5,67 |
2 | 427 | Теодора Венциславова Начева | 5,75 | 5,20 | 10,95 | 5,33 |
2 | 59 | Пенчо Людмилов Панев | 5,25 | 5,70 | 10,95 | 4,67 |
2 | 642 | Красимир Николов Липков | 5,25 | 5,70 | 10,95 | 4,67 |
2 | 1072 | Явор Герчев Начев | 5,00 | 5,95 | 10,95 | 4,33 |
2 | 1043 | Иван Тошков Иванов | 5,13 | 5,80 | 10,93 | 6,00 |
2 | 240 | Чавдар Христов Николов | 5,38 | 5,55 | 10,93 | 5,33 |
2 | 766 | Боян Бойков Ешпеков | 5,38 | 5,55 | 10,93 | 5,33 |
2 | 182 | Аспарух Емилов Христов | 5,13 | 5,80 | 10,93 | 4,67 |
2 | 966 | Евгений Владимиров Милев | 5,63 | 5,30 | 10,93 | 4,33 |
2 | 363 | Теодора Йонкова Йонова | 5,13 | 5,80 | 10,93 | 4,00 |
2 | 799 | Милена Милева Милева | 5,50 | 5,40 | 10,90 | 5,33 |
2 | 587 | Преслав Стилиянов Ролински | 5,00 | 5,85 | 10,85 | 6,00 |
2 | 765 | Гергина Василева Цанова | 5,75 | 5,10 | 10,85 | 3,67 |
2 | 590 | Пламен Маринов Дойков | 5,38 | 5,45 | 10,83 | 6,00 |
2 | 769 | Тихомир Иванов Иванов | 5,38 | 5,45 | 10,83 | 5,33 |
2 | 880 | Мария Емилова Антова | 4,88 | 5,95 | 10,83 | 5,00 |
2 | 716 | Зорница Любенова Иванова | 5,13 | 5,70 | 10,83 | 4,67 |
2 | 273 | Мая Радославова Топузанова | 5,13 | 5,70 | 10,83 | 3,33 |
2 | 61 | Пламена Петева Николова | 5,25 | 5,55 | 10,80 | 6,00 |
2 | 1017 | Мария Димчева Кабалакова | 5,50 | 5,30 | 10,80 | 5,67 |
2 | 666 | Елеонора Ивайлова Константинова | 5,75 | 5,05 | 10,80 | 5,00 |
2 | 45 | Андон Вълков Вълков | 5,38 | 5,40 | 10,78 | 5,67 |
2 | 169 | Иван Владимиров Пенчев | 5,13 | 5,65 | 10,78 | 5,33 |
2 | 414 | Георги Владимиров Аргиров | 5,38 | 5,40 | 10,78 | 4,00 |
2 | 215 | Вера Петьова Пейова | 4,88 | 5,90 | 10,78 | 3,67 |
2 | 1022 | Георги Христов Карачанаков | 5,63 | 5,15 | 10,78 | |
2 | 774 | Десислава Стоянова Влайкова | 4,75 | 6,00 | 10,75 | 6,00 |
2 | 195 | Деница Кирилова Дончева | 4,75 | 6,00 | 10,75 | 5,67 |
2 | 317 | Ася Бориславова Христова | 4,75 | 6,00 | 10,75 | 5,33 |
2 | 578 | Георги Константинов Кацаров | 4,75 | 6,00 | 10,75 | 5,33 |
2 | 421 | Никола Иванов Кирчев | 5,13 | 5,60 | 10,73 | 6,00 |
2 | 46 | Даниел Павлов Псалтиров | 4,88 | 5,85 | 10,73 | 5,33 |
2 | 364 | Стелияна Боянова Димитрова | 4,88 | 5,85 | 10,73 | 5,33 |
2 | 93 | Весел Божидаров Баров | 5,13 | 5,60 | 10,73 | 4,67 |
2 | 1176 | Йорданка Иванова Димитрова | 5,63 | 5,10 | 10,73 | 4,67 |
2 | 1211 | Елена Димитрова Василева - Сукалинска | 5,00 | 5,70 | 10,70 | 5,67 |
2 | 88 | Силвия Йорданова Георгиева | 5,25 | 5,45 | 10,70 | 4,67 |
2 | 360 | Галин Иванов Ганев | 5,25 | 5,45 | 10,70 | 4,67 |
2 | 504 | Георги Данаилов Дамянов | 5,50 | 5,20 | 10,70 | 4,33 |
2 | 249 | Мариана Георгиева Калудова | 4,75 | 5,95 | 10,70 | 4,00 |
2 | 354 | Стефан Георгиев Димитров | 5,13 | 5,55 | 10,68 | 5,00 |
2 | 743 | Ангел Стефанов Атанасов | 5,13 | 5,55 | 10,68 | 4,33 |
2 | 140 | Георги Колев Георгиев | 4,75 | 5,90 | 10,65 | 5,00 |
2 | 780 | Елена Чавдарова Божурска | 5,25 | 5,40 | 10,65 | 5,00 |
2 | 111 | Райна Илкова Петрова | 5,25 | 5,40 | 10,65 | 4,67 |
2 | 226 | Милчо Марков Русев | 4,75 | 5,90 | 10,65 | 4,67 |
2 | 236 | Магдалена Иванова Иванова | 4,63 | 6,00 | 10,63 | 5,33 |
2 | 348 | Теодора Стоянова Павлова | 5,13 | 5,50 | 10,63 | 4,67 |
2 | 1092 | Димитър Георгиев Цончев | 4,63 | 6,00 | 10,63 | 4,33 |
2 | 237 | Цветомира Здравкова Христова | 5,00 | 5,60 | 10,60 | 5,33 |
2 | 373 | Гергана Стойчева Георгиева | 4,75 | 5,85 | 10,60 | 5,33 |
2 | 651 | Надя Здравкова Георгиева | 5,50 | 5,10 | 10,60 | 5,00 |
2 | 545 | Иван Николов Алексиев | 4,88 | 5,70 | 10,58 | 5,00 |
2 | 720 | Мария Тошкова Стефанова | 5,50 | 5,05 | 10,55 | 4,00 |
2 | 258 | Мая Йорданова Ангелова | 4,63 | 5,90 | 10,53 | 5,33 |
2 | 301 | Никола Тодоров Делиев | 5,13 | 5,40 | 10,53 | 5,33 |
2 | 293 | Кирил Петков Русев | 4,63 | 5,90 | 10,53 | 4,33 |
2 | 534 | Нора Венкова Косева | 4,75 | 5,75 | 10,50 | 6,00 |
2 | 294 | Венелина Данаилова Червенкова | 5,25 | 5,25 | 10,50 | 5,33 |
2 | 560 | Нели Георгиева Николова | 4,50 | 6,00 | 10,50 | 5,33 |
2 | 469 | Надежда Василева Семерджиева | 5,75 | 4,75 | 10,50 | 4,33 |
2 | 355 | Петина Валериева Стоянова | 5,25 | 5,25 | 10,50 | 4,00 |
2 | 777 | Стефка Елиянова Станева | 5,08 | 5,40 | 10,48 | 5,67 |
2 | 63 | Радослав Василев Вутов | 5,38 | 5,10 | 10,48 | 5,00 |
2 | 942 | Ивайло Петров Николов | 5,63 | 4,85 | 10,48 | 4,33 |
2 | 166 | Светослав Венциславов Великов | 4,75 | 5,70 | 10,45 | 5,67 |
2 | 1076 | Даниела Манолова Перпериева | 4,50 | 5,95 | 10,45 | 5,33 |
2 | 270 | Петя Стилиянова Пановска | 5,00 | 5,45 | 10,45 | 5,00 |
2 | 888 | Камен Лъчезаров Александров | 5,00 | 5,45 | 10,45 | 4,33 |
2 | 876 | Емил Цанков Сербезов | 5,13 | 5,30 | 10,43 | 4,33 |
2 | 1196 | Мариела Емилова Рашкова - Петрова | 4,92 | 5,50 | 10,42 | 5,67 |
2 | 632 | Росица Красимирова Иванова | 4,50 | 5,90 | 10,40 | 5,33 |
2 | 875 | Катя Костадинова Ушева | 5,25 | 5,15 | 10,40 | 5,33 |
2 | 893 | Иглика Николова Станева | 5,25 | 5,15 | 10,40 | 5,33 |
2 | 253 | Живко Стефанов Йорданов | 4,50 | 5,90 | 10,40 | 4,67 |
2 | 329 | Стефка Антонова Стоянова | 4,63 | 5,75 | 10,38 | 5,00 |
2 | 416 | Радомир Колев Станев | 5,13 | 5,25 | 10,38 | 5,00 |
2 | 1148 | Албена Каменова Тараланска | 5,50 | 4,85 | 10,35 | 3,33 |
2 | 817 | Филип Иванов Георгиев | 5,38 | 4,95 | 10,33 | 4,67 |
2 | 941 | Георги Славчев Георгиев | 5,38 | 4,95 | 10,33 | 4,67 |
2 | 213 | Цветелина Красимирова Карачева | 5,25 | 5,05 | 10,30 | 5,00 |
2 | 868 | Валя Радева Радева | 4,75 | 5,55 | 10,30 | 3,67 |
2 | 646 | Неделчо Митев Тончев | 4,88 | 5,40 | 10,28 | 4,67 |
2 | 468 | Спаска Руменова Апостолова | 4,75 | 5,50 | 10,25 | 6,00 |
2 | 352 | Виктория Сашкова Станчева | 5,00 | 5,25 | 10,25 | 4,67 |
2 | 434 | Мая Ивайлова Бъскова | 4,63 | 5,60 | 10,23 | 6,00 |
2 | 821 | Николета Стефанова Стефанова | 5,38 | 4,85 | 10,23 | 6,00 |
2 | 322 | Стойчо Андонов Тодоров | 4,88 | 5,35 | 10,23 | 4,67 |
2 | 531 | Георги Вълчев Вълчев | 5,13 | 5,10 | 10,23 | 4,67 |
2 | 1204 | Тодор Димитров Димитров | 4,92 | 5,30 | 10,22 | 3,33 |
2 | 139 | Йорданка Димитрова Папазян | 4,75 | 5,45 | 10,20 | 6,00 |
2 | 44 | Диана Людмилова Яначкова | 4,50 | 5,70 | 10,20 | 5,67 |
2 | 636 | Силвия Анатолиева Тотева | 5,25 | 4,95 | 10,20 | 5,00 |
2 | 514 | Саниха Ахмедова Бакибашева | 4,88 | 5,30 | 10,18 | 6,00 |
2 | 29 | Мариана Петкова Иванова | 4,63 | 5,55 | 10,18 | 5,67 |
2 | 144 | Миглена Георгиева Найденова | 4,88 | 5,30 | 10,18 | 5,33 |
2 | 158 | Мануел Мардик Тепеликян | 5,13 | 5,05 | 10,18 | 5,00 |
2 | 327 | Стефка Василева Георгиева | 5,13 | 5,05 | 10,18 | 5,00 |
2 | 823 | Мартина Събинова Маринова | 4,75 | 5,40 | 10,15 | 5,33 |
2 | 393 | Мария Юлиянова Веселинова | 4,50 | 5,65 | 10,15 | 5,00 |
2 | 676 | Цветелина Куманова Куманова | 5,00 | 5,15 | 10,15 | 5,00 |
2 | 677 | Стефка Георгиева Георгиева | 4,63 | 5,50 | 10,13 | 5,67 |
2 | 544 | Георги Петров Чобанов | 4,50 | 5,60 | 10,10 | 6,00 |
2 | 871 | Петър Любомиров Мандичев | 4,50 | 5,55 | 10,05 | 5,67 |
2 | 525 | Милена Петрова Асьова | 5,00 | 5,05 | 10,05 | 4,33 |
2 | 199 | Ралица Николова Рачева | 4,67 | 5,35 | 10,02 | 4,67 |
2 | 493 | Теодора Георгиева Данова | 4,50 | 5,50 | 10,00 | 4,67 |
2 | 1182 | Валентина Петкова Каменарска | 4,63 | 5,35 | 9,98 | 5,67 |
2 | 288 | Десислава Иванова Филипова | 4,50 | 5,45 | 9,95 | 5,67 |
2 | 307 | Яни Михайлов Михайлов | 4,75 | 5,20 | 9,95 | 5,67 |
2 | 1075 | Калина Стефанова Ганчева | 4,50 | 5,45 | 9,95 | 5,67 |
2 | 913 | Гинка Бойчева Бойчева | 5,00 | 4,95 | 9,95 | 5,00 |
2 | 133 | Теодора Георгиева Алексиева | 4,75 | 5,20 | 9,95 | 3,67 |
2 | 445 | Антоанета Иванова Маркова | 5,13 | 4,80 | 9,93 | 5,33 |
2 | 589 | Албена Ценкова Ценкова | 4,63 | 5,30 | 9,93 | 4,33 |
2 | 6 | Катя Костадинова Анастасова | 4,75 | 5,15 | 9,90 | 6,00 |
2 | 105 | Ивайло Николаев Гоцков | 4,50 | 5,40 | 9,90 | 5,33 |
2 | 234 | Ирина Николаева Николова | 4,50 | 5,40 | 9,90 | 5,33 |
2 | 412 | Виктория Владимирова Петрова | 4,75 | 5,15 | 9,90 | 5,33 |
2 | 1071 | Милена Асенова Колджиева | 4,50 | 5,40 | 9,90 | 5,33 |
2 | 1217 | Мадлена Росенова Паунова | 5,00 | 4,90 | 9,90 | 4,67 |
2 | 100 | Деляна Иванова Летникова | 4,63 | 5,25 | 9,88 | 6,00 |
2 | 443 | Тодор Димитров Караиванов | 4,88 | 5,00 | 9,88 | 6,00 |
2 | 711 | Здравко Георгиев Топалов | 5,63 | 4,25 | 9,88 | 4,00 |
2 | 939 | Асен Петров Ангелов | 4,75 | 5,10 | 9,85 | 6,00 |
2 | 1086 | Веселин Антонов Костадинов | 4,50 | 5,35 | 9,85 | 4,67 |
2 | 933 | Младен Спасов Машов | 4,58 | 5,25 | 9,83 | 4,00 |
2 | 458 | Стефан Свиленов Свиленов | 5,13 | 4,70 | 9,83 | 5,00 |
2 | 185 | Пламен Кръстев Колев | 4,63 | 5,20 | 9,83 | 3,67 |
2 | 4 | Мария Веселинова Богданова | 5,00 | 4,80 | 9,80 | 5,00 |
2 | 882 | Росица Огнянова Стойчева | 5,00 | 4,80 | 9,80 | 5,00 |
2 | 810 | Стефан Валериев Николов | 5,13 | 4,65 | 9,78 | 5,33 |
2 | 471 | Виктория Николаева Василева | 4,63 | 5,15 | 9,78 | 4,67 |
2 | 25 | Силвия Венциславова Тачева | 4,50 | 5,25 | 9,75 | 6,00 |
2 | 410 | Силвия Дилиянова Живова | 5,00 | 4,75 | 9,75 | 3,33 |
2 | 263 | Кристина Стоядинова Кирова | 4,63 | 5,10 | 9,73 | 4,67 |
2 | 726 | Даниел Николаев Ненков | 5,63 | 4,10 | 9,73 | 4,67 |
2 | 656 | Павел Стоянов Дармонев | 5,50 | 4,15 | 9,65 | 5,00 |
2 | 98 | Мария Генчева Митрева - Маджирова | 4,88 | 4,75 | 9,63 | 6,00 |
2 | 727 | Иво Ангелов Генчев | 5,38 | 4,25 | 9,63 | 5,00 |
2 | 779 | Бояна Данаилова Дончева | 4,88 | 4,75 | 9,63 | 4,33 |
2 | 970 | Борис Атанасов Петков | 5,13 | 4,50 | 9,63 | 4,33 |
2 | 1116 | Красимира Ипократова Ипократова | 4,63 | 5,00 | 9,63 | 4,33 |
2 | 279 | Ирена Василева Божкова - Ганева | 4,50 | 5,10 | 9,60 | 5,67 |
2 | 302 | Лилия Михайлова Русева | 4,50 | 5,10 | 9,60 | 4,67 |
2 | 171 | Ивайло Величков Пелев | 4,63 | 4,95 | 9,58 | 4,67 |
2 | 521 | Стоян Костадинов Седянков | 4,63 | 4,95 | 9,58 | 4,33 |
2 | 107 | Генчер Мехмед Адил | 5,38 | 4,20 | 9,58 | 3,67 |
2 | 8 | Цветомир Милчев Минчев | 4,75 | 4,80 | 9,55 | 6,00 |
2 | 268 | Дора Иванова Христова | 4,75 | 4,80 | 9,55 | 4,67 |
2 | 1025 | Иван Георгиев Киримов | 4,75 | 4,80 | 9,55 | 4,67 |
2 | 1153 | Невена Кънева Радулова | 4,50 | 5,05 | 9,55 | 4,67 |
2 | 187 | Калин Милков Марев | 4,75 | 4,80 | 9,55 | 4,33 |
2 | 480 | Цветислава Йорданова Кръстева | 4,50 | 5,05 | 9,55 | 4,00 |
2 | 592 | Снежана Георгиева Петрова | 4,63 | 4,90 | 9,53 | 5,00 |
2 | 744 | Веселин Руменов Янев | 4,75 | 4,75 | 9,50 | 4,67 |
2 | 498 | Пламен Красимиров Петров | 5,00 | 4,50 | 9,50 | 4,33 |
2 | 392 | Светослав Тихомиров Спасенов | 5,08 | 4,40 | 9,48 | 4,67 |
2 | 1102 | Натали Пламенова Генадиева | 5,08 | 4,40 | 9,48 | 4,67 |
2 | 208 | Невена Фиданова Назърова | 4,63 | 4,85 | 9,48 | 4,67 |
2 | 885 | Петър Иванов Динков | 4,88 | 4,60 | 9,48 | 4,67 |
2 | 335 | Росица Денчева Петрова | 4,75 | 4,70 | 9,45 | 4,33 |
2 | 159 | Таня Маринова Маринова | 4,50 | 4,90 | 9,40 | 5,00 |
2 | 832 | Десислава Илиева Маринова | 4,63 | 4,75 | 9,38 | 5,33 |
2 | 724 | Светлин Илиянов Начков | 4,63 | 4,75 | 9,38 | 5,00 |
2 | 446 | Таня Панчева Запрянова | 5,13 | 4,25 | 9,38 | 4,33 |
2 | 1154 | Милена Станиславова Петкова | 4,50 | 4,85 | 9,35 | 6,00 |
2 | 1111 | Майя Димитрова Димитрова | 4,50 | 4,85 | 9,35 | 4,33 |
2 | 1136 | Владимир Димитров Христов | 4,63 | 4,70 | 9,33 | 5,00 |
2 | 960 | Пауна Иванова Моллова | 4,75 | 4,55 | 9,30 | 6,00 |
2 | 1233 | Георги Пламенов Хлибов | 4,50 | 4,80 | 9,30 | 4,00 |
2 | 1160 | Данаил Веселинов Величков | 4,63 | 4,65 | 9,28 | 4,67 |
2 | 83 | Павел Альошов Джалев | 4,63 | 4,65 | 9,28 | 4,33 |
2 | 453 | Гергана Иванова Иванова | 4,75 | 4,50 | 9,25 | 5,33 |
2 | 637 | Деница Илчева Йорданова | 4,50 | 4,70 | 9,20 | 5,33 |
2 | 781 | Емилия Иванова Кузева-Петрова | 5,25 | 3,95 | 9,20 | 4,67 |
2 | 438 | Антония Георгиева Кожухарова | 4,63 | 4,50 | 9,13 | 6,00 |
2 | 94 | Милена Любенова Миланова | 4,88 | 4,25 | 9,13 | 4,00 |
2 | 292 | Продан Атанасов Танев | 4,63 | 4,50 | 9,13 | 4,00 |
2 | 203 | Георги Христов Кондаков | 4,63 | 4,50 | 9,13 | 3,67 |
2 | 742 | Петър Владимиров Владимиров | 4,75 | 4,35 | 9,10 | 3,67 |
2 | 7 | Милена Савова Начева | 4,88 | 4,20 | 9,08 | 5,67 |
2 | 284 | Ани Борисова Георгиева | 4,88 | 4,20 | 9,08 | 4,33 |
2 | 10 | Алиса Людмилова Георгиева | 5,00 | 4,05 | 9,05 | 5,00 |
2 | 124 | Свилена Венкова Димитрова | 5,00 | 4,05 | 9,05 | 4,67 |
2 | 692 | Диана Иванова Илиева | 4,75 | 4,30 | 9,05 | 4,67 |
2 | 13 | Ева Николаева Дабовска | 4,63 | 4,35 | 8,98 | 5,67 |
2 | 22 | Иванка Николова Пенчева | 4,88 | 4,10 | 8,98 | 5,00 |
2 | 505 | Валентина Радкова Палазова | 4,75 | 4,20 | 8,95 | 4,00 |
2 | 919 | Снежана Янкова Стефанова | 4,50 | 4,45 | 8,95 | 3,00 |
2 | 975 | Иванка Ангелова Конакчийска | 4,63 | 4,30 | 8,93 | 4,67 |
2 | 529 | Десислава Василева Панчева | 4,63 | 4,30 | 8,93 | 4,33 |
2 | 147 | Милена Тодорова Стойнева | 4,50 | 4,40 | 8,90 | 4,67 |
2 | 1005 | Олга Ангелова Артинова | 4,50 | 4,35 | 8,85 | 5,00 |
2 | 667 | Пламен Николаев Хайнаджиев | 4,75 | 4,00 | 8,75 | 5,00 |
2 | 426 | Виктория Генчева Минчева-Пастармаджиева | 4,58 | 4,15 | 8,73 | 3,00 |
2 | 1 | Делян Нейков Иванов | 4,88 | 3,85 | 8,73 | 6,00 |
2 | 1080 | Магдалена Ангелова Ангелова | 4,63 | 4,10 | 8,73 | 5,00 |
2 | 43 | Десислава Северинова Борисова | 4,63 | 4,05 | 8,68 | 4,67 |
2 | 55 | Светлозар Даринов Киров | 4,88 | 3,75 | 8,63 | 4,00 |
2 | 21 | Радина Атанасова Христова | 4,67 | 3,95 | 8,62 | 5,33 |
2 | 141 | Цветелина Янчева Манова | 4,63 | 3,90 | 8,53 | 3,67 |
2 | 41 | Мария Николаева Николова | 4,50 | 4,00 | 8,50 | 4,67 |
2 | 495 | Киркор Хартюн Багдасаров | 4,88 | 3,60 | 8,48 | 4,00 |
2 | 721 | Любомир Димитров Йовков | 4,88 | 3,50 | 8,38 | 3,67 |
2 | 671 | Лъчезар Атанасов Гичев | 4,50 | 3,85 | 8,35 | 4,33 |
2 | 23 | Елисавета Костадинова Баджакова | 4,88 | 3,40 | 8,28 | 4,00 |
2 | 125 | Любомир Кирилов Трифонов | 4,50 | 3,75 | 8,25 | 4,33 |
2 | 1123 | Георги Тодоров Антонов | 5,00 | 3,25 | 8,25 | 3,00 |
2 | 71 | Зорница Росенова Мутафчиева | 4,50 | 3,55 | 8,05 | 4,00 |
2 | 1169 | Димитър Петров Клечеров | 4,63 | 3,20 | 7,83 | 3,67 |
СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.7 и сл.от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация. Открива, на основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 30 октомври 2023 г. за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове по медиация, като първи етап, 28 (двадесет и осем) процедури по извършване на подбор на общо 254 медиатори ...
Още »
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
РЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕРКА СЪПРИЧАСТНОСТА НА СЪДИИ ПО СЛУЧАЯ „МАРТИН БОЖАНОВ - НОТАРИУСА“
Още »
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ГРУПАТА ОКОЛО МАРТИН БОЖАНОВ/раздел, създаден съгласно решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/
Още »
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Процедура за избор на главен прокурор на Република България
Още »
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Процедура за избор на председател на Върховния административен съд
Още »
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Предстоящо проучване за личната независимост на съдиите
Още »
Съобщение
в Портала за електронно обучение на НИП са достъпни видеоматериали за самообучение по теми, свързани с използването на модул „Натовареност“ в ЕИСС
Още »
Договор за застраховка живота и трудоспособността от 28.12.2023 год.
Договор № ВСС-15855/28.12.2023 г. между Висш съдебен съвет и Животозастрахователна компания „СЪГЛАСИЕ“ АД за групова застраховка „Злополука” на общо 15 486,5 действащи и предстоящи за назначаване застраховани лица
Още »
Oптимизиране на процеса по обработка и потвърждаване при първоначално регистриране на юридически лица в ЕПЕП
Още »
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Национален координационен механизъм за върховенство на правото
Още »
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Доклад на проф. д-р Кейс Стерк относно подбора и повишаването на съдии в европейското право
Още »
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Анкетно проучване за оценка на действащото законодателство, свързано с уредбата на института на съдебните заседатели
Още »
Декларация по ЗПУКИ
Регистър с декларации по Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Още »
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Проучване сред потребителите на съдилищата в Република България
Още »
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА 7 (седем) ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Още »
Процедура за избор на национален член от Република България и помощник на националния член в Евроюст
