Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ за 2026 г. в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
|
Орган на съдебна власт |
Заповед |
|
Административен съд - Монтана |
|
|
Административен съд - Смолян |
|
|
Военен съд - Пловдив |
|
|
Административен съд - Плевен |
|
|
Районен съд - Пазарджик |
|
|
Районен съд - Средец |
|
|
Административен съд - Силистра |
|
|
Районен съд - Сливен |
|
|
Районен съд - Панагюрище |
|
|
Районен съд - Айтос |
|
|
Административен съд - Добрич |
|
|
Окръжен съд - Русе |
146/12.03.2026 |
|
Районен съд - Павликени |
|
|
Административен съд - Русе |
|
|
Административен съд - Шумен |
|
|
Районен съд - Благоевград |
|
|
Окръжен съд - Разград |
|
|
Районен съд - Видин |
|
|
Административен съд - Пазарджик |
|
|
Административен съд - Разград |
|
|
Районен съд - Девин |
|
|
Окръжен съд - Пловдив |
|
|
Окръжен съд - Силистра |
|
|
Районен съд - Раднево |
|
|
Административен съд - Пловдив |
|
|
Административен съд - Монтана |
Регистър на заповедите на административните ръководители по чл.329, ал.3 от ЗСВ
в изпълнение на решение на Съдийската колегия на ВСС по т.36 от протокол №24/17.07.2018г.
| Наименование | Заповед | |||
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Апелативен специализиран наказателен съд | ||||
| Специализиран наказателен съд | ||||
| Военно-апелативен съд | 199/04.07.2022 | |||
| ВС София | ||||
| ВС Пловдив | ||||
| ВС Сливен | 102/01.07.2019 | 34/01.07.2021 | РД-02-31/01.07.2022 | |
| АС София | ||||
| Софийски градски съд | ||||
| Софийски окръжен съд | ||||
| Софийски районен съд | ||||
| РС Ихтиман | ||||
| РС Пирдоп | ||||
| РС Своге | ||||
| РС Сливница | РД-09-55/16.07.2019 | |||
| РС Елин Пелин | ||||
| РС Ботевград | ||||
| РС Етрополе | ||||
| РС Самоков | ||||
| РС Костинброд | ||||
| ОС Благоевград | 260/13.06.2022, 291/22.06.2022 |
|||
| РС Благоевград | 394/27.06.2019 | 400/30.06.2021 | 495/15.07.2022 | |
| РС Сандански | ||||
| РС Петрич | ||||
| РС Разлог | ||||
| РС Г. Делчев | ||||
| ОС Видин | ||||
| РС Видин | 314/09.07.2021 | 324/14.07.2022 | ||
| РС Белоградчик | ||||
| РС Бяла | 204/16.07.2021 | 189/17.06.2022 | ||
| РС Кула | 151/08.07.2019 | 147/12.07.2022 | ||
| ОС Враца | ||||
| РС Враца | ||||
| АдмС Враца | 5-1-36/19.07.2021 | |||
| РС Козлодуй | ||||
| РС Мездра | ||||
| РС Оряхово | ||||
| РС Бяла Слатина | 47/16.06.2021 | |||
| ОС Кюстендил | ||||
| РС Кюстендил | ||||
| РС Дупница | РД-13-50/28.06.2019 | |||
| ОС Монтана | ||||
| РС Монтана | ||||
| АдмС Монтана | 34/12.07.2021 | 25/23.06.2022 | ||
| РС Лом | ||||
| РС Берковица | ||||
| ОС Перник | ||||
| РС Перник | ||||
| РС Радомир | ||||
| РС Трън | ||||
| РС Брезник | ||||
| АС Бургас | ||||
| ОС Бургас | 711/04.07.2019 | |||
| РС Бургас | ||||
| РС Карнобат | ||||
| РС Поморие | ||||
| РС Айтос | 228/09.07.2019 | 217/01.07.2021 | 217/07.07.2022 | |
| РС Малко Търново | ||||
| РС Несебър | А-181/26.06.2019 | А-177/14.07.2021 | А-206/06.07.2022 | |
| РС Царево | ||||
| РС Средец | 95/15.07.2019 | 122/15.07.2021 | 105/15.07.2022 | |
| ОС Сливен | ||||
| РС Сливен | ||||
| РС Котел | ||||
| РС Нова Загора | ||||
| ОС Ямбол | ||||
| РС Ямбол | ||||
| РС Елхово | 216/15.07.2021 | |||
| РС Тополовград | ||||
| АС Варна | ||||
| ОС Варна | ||||
| РС Варна | ||||
| РС Провадия | ||||
| РС Девня | ||||
| ОС Добрич | ||||
| РС Добрич | 383/03.07.2019 | |||
| РС Каварна | РД-13-28/03.07.2019 | РД-13-26/14.07.2021 | ||
| РС Балчик | ||||
| РС Тервел | ||||
| РС Г. Тошево | 123/20.06.2022 | |||
| ОС Разград | РД-14-116/28.06.2019 | 14-115/12-07-2021 | РД-14-133/11.07.2022 | |
| РС Разград | ||||
| РС Кубрат | ||||
| РС Исперих | ||||
| ОС Силистра | 321/08.07.2019 | 305/12.07_309-13.07.2021 | 309/11.07.2022 | |
| РС Силистра | 54-a/26.07.2019 | |||
| РС Дулово | ||||
| РС Тутракан | ||||
| ОС Търговище | ||||
| РС Търговище | ||||
| РС Попово | ||||
| РС Омуртаг | ||||
| ОС Шумен | ||||
| РС Шумен | ||||
| РС Нови Пазар | ||||
| РС В. Преслав | 139/09.06.2022 | |||
| АС Велико Търново | ||||
| ОС Велико Търново | ||||
| РС Велико Търново | ||||
| РС Горна Оряховица | ||||
| РС Свищов | ||||
| РС Павликени | РД-10-74-73-72-71-70/01.07.2019 | |||
| РС Елена | 94/02.07.2019 | |||
| ОС Габрово | ||||
| РС Габрово | РД-13-77/30.05.2019 РД-13-79/04.06.2019 |
|||
| РС Дряново | ||||
| РС Севлиево | ||||
| РС Трявна | ||||
| ОС Ловеч | ||||
| РС Ловеч | ||||
| РС Тетевен | ||||
| РС Троян | ||||
| РС Луковит | ||||
| ОС Плевен | ||||
| РС Плевен | ||||
| АдмС Плевен | 88/15.07.2021 | |||
| РС Левски | ||||
| РС Никопол | ||||
| РС Червен бряг | РД-09-63/09.07.2019 | |||
| РС Кнежа | ||||
| ОС Русе | 64/08.02.2019 | 257/06.06.2022 | ||
| РС Русе | 13-538_13-540/16.07.2021 | |||
| АдмС Русе | РД-06-266/07-07-2021 | РД-06-300/07.07.2022 | ||
| РС Бяла | 194/21.06.2019 | |||
| АС Пловдив | РД-104/28.06.2021 | РД-120/28.06.2022 | ||
| ОС Пловдив | 69/24.06.2019 | РД-92/01.07.2021 | РД-104/22.06.2022 | |
| РС Пловдив | ||||
| РС Асеновград | ||||
| РС Карлово | ||||
| РС Първомай | ||||
| ОС Кърджали | ||||
| РС Кърджали | 317/27.06.2019 | |||
| РС Момчилград | ||||
| РС Ардино | ||||
| РС Крумовград | ||||
| ОС Пазарджик | 416/05.07.2021 | |||
| РС Пазарджик | 606/09.07.2019 | 754/12.07.2021 | ||
| РС Пещера | 294/10.07.2019 | |||
| РС Панагюрище | 63/18.06.2019 | 88/14.07.2021 | 76/11.07.2022 | |
| РС Велинград | ||||
| ОС Смолян | ||||
| РС Смолян | ||||
| РС Мадан | РД-09-159/26.06.2019 | |||
| РС Златоград | РД-13-96/16.07.2019 | |||
| РС Девин | 149/15.07.2019 | 123/04.07.2022 | ||
| РС Чепеларе | ||||
| ОС Стара Загора | ||||
| РС Стара Загора | ||||
| АдмС Стара Загора | РД-77/22.06.2021 | РД-53/21.06.2022 | ||
| РС Казанлък | ||||
| РС Раднево | 242/09.07.2019 241/09.07.2019 |
РД-15-248/14-07-2021 | РД-15-229/15.07.2022 | |
| РС Чирпан | ||||
| РС Гълъбово | ||||
| ОС Хасково | ||||
| РС Хасково | ||||
| РС Свиленград | ||||
| РС Димитровград | РД-13-230/09.07.2019 | |||
| РС Харманли | ||||
| РС Ивайловград | ||||
| Адм. съд София-град | ||||
| Адм. Съд София-област | ||||
| Адм. Съд Благоевград | ||||
| Адм. Съд Бургас | РД-12-296/09.07.2019 | |||
| Адм. Съд Варна | ||||
| Адм. Съд В.Търново | ||||
| Адм. Съд Видин | 24-25/16.07.2019 | |||
| Адм. Съд Враца | 5-1-78/11.07.2019 | |||
| Адм. Съд Габрово | ||||
| Адм. Съд Добрич | РД-12-221/19.07.2019 | РД-12-102/08.07.2021 | ||
| Адм. Съд Кърджали | ||||
| Адм. Съд Кюстендил | ||||
| Адм. Съд Ловеч | ||||
| Адм. Съд Монтана | 64/01.07.2019 | |||
| Адм. Съд Пазарджик | РД-08-96/08.07.2019 | РД-08-137/07.07.2021 | РД-08-194/04.07.2022 | |
| Адм. Съд Перник | ||||
| Адм. Съд Плевен | 53/18.06.2019 | 126/13.07.2022 | ||
| Адм. Съд Пловдив | ||||
| Адм. Съд Разград | РД-08-060/24.06.2019 | РД-08-054/02.07.2021 | РД-08-046/28.06.2022 | |
| Адм. Съд Русе | РД-06-210/11.06.2019 | |||
| Адм. Съд Силистра | 186/09.07.2019 | |||
| Адм. Съд Сливен | РД-13-164/06.07.2021 | РД-13-142/11.07.2022 | ||
| Адм. Съд Смолян | 136/08.06.2022 | |||
| Адм. Съд Ст.Загора | РД-60/19.06.2019 | |||
| Адм. Съд Търговище | ||||
| Адм. Съд Хасково | РД-13-305/08.07.2019 | |||
| Адм. Съд Шумен | ||||
| Адм. Съд Ямбол | РД-12-159/09.07.2019 | |||
